CLASSIFICA 1^ PROVA TROFEO BANZATO DI CROSS CF+RF |
Clas. | Società | Punti | |
1 | VA129 POL. OLONIA | 207.00 | 12 |
2 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 200.00 | 12 |
3 | VA133 SESTO 76 LISANZA | 177.00 | 9 |
4 | VA550 U.POL. GAVIRATE | 119.00 | 6 |
5 | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 109.00 | 5 |
6 | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 66.00 | 4 |
7 | VA621 ATL. LAGO MAGGIORE | 21.00 | 2 |
|
CLASSIFICA 1^ PROVA TROFEO BANZATO DI CROSS CM+RM |
Clas. | Società | Punti | |
1 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 270.00 | 20 |
2 | VA550 U.POL. GAVIRATE | 176.00 | 14 |
3 | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 137.00 | 9 |
4 | VA133 SESTO 76 LISANZA | 79.00 | 10 |
5 | VA050 ATL. CAIRATESE | 69.00 | 3 |
6 | VA621 ATL. LAGO MAGGIORE | 67.00 | 3 |
7 | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 61.00 | 3 |
8 | VA131 U.S. VIRTUS ATL. | 26.00 | 1 |
9 | VA129 POL. OLONIA | 26.00 | 3 |
10 | VA460 N.ATL. ARCONATE | 13.00 | 1 |
|
CLASSIFICA DI SOCIETA' CROSS DI TAINO |
Clas. | Società | Punti | |
1 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 470.00 | 32 |
2 | VA550 U.POL. GAVIRATE | 295.00 | 20 |
3 | VA133 SESTO 76 LISANZA | 256.00 | 19 |
4 | VA129 POL. OLONIA | 233.00 | 15 |
5 | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 203.00 | 13 |
6 | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 170.00 | 8 |
7 | VA621 ATL. LAGO MAGGIORE | 88.00 | 5 |
8 | VA050 ATL. CAIRATESE | 69.00 | 3 |
9 | VA131 U.S. VIRTUS ATL. | 26.00 | 1 |
10 | VA460 N.ATL. ARCONATE | 13.00 | 1 |
|