| Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
| 1 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | BG | | 840 | 23 |
| 2 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | | 646 | 26 |
| 3 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | SO | | 589 | 23 |
| 4 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | SO | | 559 | 18 |
| 5 | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | VA | | 518 | 19 |
| 6 | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MI | | 512 | 25 |
| 7 | BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO | BG | | 445 | 16 |
| 8 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | BS | | 421 | 10 |
| 9 | BG225 ATL. CASAZZA | BG | | 376 | 14 |
| 10 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | | 370 | 12 |
| 11 | CO035 C.S. CORTENOVA | CO | | 352 | 11 |
| 12 | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | VA | | 347 | 12 |
| 13 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | BS | | 329 | 12 |
| 14 | CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | CO | | 319 | 13 |
| 15 | BG228 U.S. ROGNO | BG | | 298 | 11 |
| 16 | BG141 ATL. POL. ARDESIO | BG | | 284 | 7 |
| 17 | SO346 G.P. TALAMONA | SO | | 218 | 8 |
| 18 | VA476 ATL. TRADATE | VA | | 214 | 7 |
| 19 | CO034 POL. BELLANO GALPERTI GROUP | CO | | 208 | 8 |
| 20 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | BS | | 207 | 6 |
| 21 | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | CO | | 202 | 10 |
| 22 | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | BG | | 194 | 5 |
| 23 | BG371 S. CLUB ALZANO | BG | | 189 | 5 |
| 24 | MI238 ATL. CASSANO D'ADDA | MI | | 185 | 7 |
| 25 | VA550 U.POL. GAVIRATE | VA | | 166 | 11 |
| 26 | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | SO | | 158 | 6 |
| 27 | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | BS | | 151 | 5 |
| 28 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | BG | | 142 | 4 |
| 29 | MI211 POL. NOVATE | MI | | 139 | 3 |
| 30 | CO249 ATL. CENTRO LARIO | CO | | 138 | 3 |
| 31 | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | MI | | 133 | 3 |
| 32 | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | SO | | 132 | 6 |
| 33 | BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA | BG | | 131 | 4 |
| 34 | BG134 ATL. LA TORRE | BG | | 130 | 4 |
| 35 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | BG | | 129 | 3 |
| 36 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | SO | | 126 | 5 |
| 37 | BG036 ATL. SALETTI | BG | | 119 | 6 |
| 38 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | | 117 | 3 |
| 39 | MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE | MI | | 112 | 3 |
| 40 | CO294 G.S. VIRTUS CALCO | CO | | 111 | 3 |
| 41 | BS614 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO | BS | | 95 | 2 |
| 42 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | BG | | 95 | 3 |
| 43 | CO023 ATL. ROVELLASCA | CO | | 93 | 3 |
| 44 | BG248 ATL. ESTRADA | BG | | 92 | 3 |
| 45 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | BS | | 84 | 2 |
| 46 | VA133 SESTO 76 LISANZA | VA | | 84 | 2 |
| 47 | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | CO | | 81 | 2 |
| 48 | BG105 POL. ORATORIO CLUSONE | BG | | 78 | 2 |
| 49 | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | BS | | 78 | 2 |
| 50 | CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE | CO | | 72 | 3 |
| 51 | CR151 ATL. VIRTUS CREMA | CR | | 63 | 2 |
| 52 | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | CO | | 60 | 2 |
| 53 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | BG | | 50 | 1 |
| 54 | MI623 RICCARDI CAMELOT YOUNG | MI | | 50 | 1 |
| 55 | BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA | BG | | 50 | 2 |
| 56 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | VA | | 46 | 1 |
| 57 | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | MI | | 45 | 1 |
| 58 | BG237 G.S. OREZZO | BG | | 44 | 2 |
| 59 | BG005 ATL. PRESEZZO | BG | | 34 | 1 |
| 60 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | MI | | 32 | 1 |
| 61 | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | CO | | 32 | 1 |
| 62 | BS521 FREE-ZONE | BS | | 29 | 1 |
| 63 | CR152 ATL. CASTELLEONE | CR | | 20 | 1 |
| 64 | BS694 ATLETICA BRESCIA 2010 | BS | | 11 | 1 |
| Classifica 4^Prova Trofeo Lombardia di Cross CF+RF |
| Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
| 1 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | | 346 | 13 |
| 2 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | BG | | 344 | 12 |
| 3 | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MI | | 288 | 16 |
| 4 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | SO | | 218 | 7 |
| 5 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | BS | | 213 | 8 |
| 6 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | SO | | 204 | 8 |
| 7 | CO035 C.S. CORTENOVA | CO | | 180 | 7 |
| 8 | VA476 ATL. TRADATE | VA | | 172 | 8 |
| 9 | MI238 ATL. CASSANO D'ADDA | MI | | 170 | 7 |
| 10 | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | CO | | 158 | 7 |
| 11 | BG225 ATL. CASAZZA | BG | | 126 | 6 |
| 12 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | BS | | 124 | 3 |
| 13 | SO346 G.P. TALAMONA | SO | | 120 | 4 |
| 14 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | BS | | 118 | 3 |
| 15 | MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE | MI | | 112 | 3 |
| 16 | BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO | BG | | 111 | 6 |
| 17 | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | BG | | 109 | 3 |
| 18 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | | 109 | 4 |
| 19 | MI211 POL. NOVATE | MI | | 99 | 2 |
| 20 | BG228 U.S. ROGNO | BG | | 98 | 4 |
| 21 | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | VA | | 96 | 4 |
| 22 | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | SO | | 96 | 3 |
| 23 | BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA | BG | | 93 | 4 |
| 24 | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | BS | | 89 | 3 |
| 25 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | | 88 | 2 |
| 26 | VA133 SESTO 76 LISANZA | VA | | 84 | 2 |
| 27 | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | VA | | 79 | 6 |
| 28 | CO294 G.S. VIRTUS CALCO | CO | | 69 | 2 |
| 29 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | BG | | 50 | 1 |
| 30 | MI623 RICCARDI CAMELOT YOUNG | MI | | 50 | 1 |
| 31 | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | MI | | 48 | 1 |
| 32 | BG141 ATL. POL. ARDESIO | BG | | 45 | 1 |
| 33 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | BG | | 43 | 1 |
| 34 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | SO | | 43 | 1 |
| 35 | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | SO | | 41 | 2 |
| 36 | BG371 S. CLUB ALZANO | BG | | 41 | 1 |
| 37 | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | BS | | 40 | 1 |
| 38 | CR151 ATL. VIRTUS CREMA | CR | | 39 | 1 |
| 39 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | BG | | 39 | 1 |
| 40 | CO034 POL. BELLANO GALPERTI GROUP | CO | | 34 | 1 |
| 41 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | MI | | 32 | 1 |
| 42 | BG036 ATL. SALETTI | BG | | 27 | 3 |
| 43 | BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA | BG | | 26 | 1 |
| 44 | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | CO | | 21 | 1 |
| 45 | CR152 ATL. CASTELLEONE | CR | | 20 | 1 |
| 46 | CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE | CO | | 14 | 1 |
| 47 | VA550 U.POL. GAVIRATE | VA | | 13 | 3 |
| 48 | BG237 G.S. OREZZO | BG | | 5 | 2 |
| 49 | BG134 ATL. LA TORRE | BG | | 4 | 1 |
| Classifica 4^Prova Trofeo Lombardia di Cross CM+RM |
| Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
| 1 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | SO | | 385 | 16 |
| 2 | CO011 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | CO | | 319 | 13 |
| 3 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | | 300 | 14 |
| 4 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | | 261 | 8 |
| 5 | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MI | | 224 | 12 |
| 6 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | SO | | 220 | 9 |
| 7 | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | VA | | 205 | 11 |
| 8 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | BS | | 203 | 5 |
| 9 | CO034 POL. BELLANO GALPERTI GROUP | CO | | 174 | 8 |
| 10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | BG | | 158 | 5 |
| 11 | BG225 ATL. CASAZZA | BG | | 154 | 6 |
| 12 | VA550 U.POL. GAVIRATE | VA | | 153 | 9 |
| 13 | BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO | BG | | 145 | 6 |
| 14 | CO249 ATL. CENTRO LARIO | CO | | 138 | 3 |
| 15 | SO346 G.P. TALAMONA | SO | | 98 | 4 |
| 16 | CO023 ATL. ROVELLASCA | CO | | 93 | 3 |
| 17 | BG248 ATL. ESTRADA | BG | | 92 | 3 |
| 18 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | BS | | 89 | 3 |
| 19 | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | MI | | 85 | 2 |
| 20 | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | BG | | 85 | 2 |
| 21 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | BS | | 84 | 2 |
| 22 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | SO | | 83 | 4 |
| 23 | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | CO | | 81 | 2 |
| 24 | BG228 U.S. ROGNO | BG | | 78 | 4 |
| 25 | CO035 C.S. CORTENOVA | CO | | 73 | 2 |
| 26 | BG141 ATL. POL. ARDESIO | BG | | 73 | 2 |
| 27 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | BS | | 66 | 3 |
| 28 | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | BS | | 62 | 2 |
| 29 | CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE | CO | | 58 | 2 |
| 30 | BG371 S. CLUB ALZANO | BG | | 56 | 2 |
| 31 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | BG | | 56 | 2 |
| 32 | BG036 ATL. SALETTI | BG | | 52 | 3 |
| 33 | BS614 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO | BS | | 48 | 1 |
| 34 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | VA | | 46 | 1 |
| 35 | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | MI | | 45 | 1 |
| 36 | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | CO | | 44 | 3 |
| 37 | CO294 G.S. VIRTUS CALCO | CO | | 42 | 1 |
| 38 | MI211 POL. NOVATE | MI | | 40 | 1 |
| 39 | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | CO | | 39 | 1 |
| 40 | BG237 G.S. OREZZO | BG | | 39 | 1 |
| 41 | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | BS | | 38 | 1 |
| 42 | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | SO | | 36 | 5 |
| 43 | BG005 ATL. PRESEZZO | BG | | 34 | 1 |
| 44 | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | CO | | 32 | 1 |
| 45 | BS521 FREE-ZONE | BS | | 29 | 1 |
| 46 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | | 29 | 1 |
| 47 | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | SO | | 29 | 3 |
| 48 | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | VA | | 27 | 5 |
| 49 | CR151 ATL. VIRTUS CREMA | CR | | 24 | 1 |
| 50 | BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA | BG | | 24 | 1 |
| 51 | MI238 ATL. CASSANO D'ADDA | MI | | 15 | 1 |
| 52 | BS694 ATLETICA BRESCIA 2010 | BS | | 11 | 1 |
| 53 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | BG | | 5 | 1 |
| 54 | BG134 ATL. LA TORRE | BG | | 0 | 4 |
|
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |