| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| XVI MEMORIAL ALBERGONI TIZIANO |
| MANIFESTAZIONE REGIONALE DI CORSA SU STRADA |
| IX TROFEO MI-ME MINUTERIE METALLICHE MELES S.p.A. |
| Organizzazione: ATL. PRESEZZO |
| PRESEZZO |
| Corsa Allieve |
| Serie - RISULTATI |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 22/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RUDELLI SARA | 1990 | AF | ATL. SALETTI | 20 | ||
| 2 | RIBOLI ALICE | 1990 | AF | ATL. PARATICO | 19 | ||
| 3 | PALAZZINI JESSICA | 1990 | AF | CUS ATL. 2000 MILANO | 18 | ||
| 4 | BATTAGLINI GRETA | 1990 | AF | ATL. PRESEZZO | 17 |
| Corsa Allievi |
| Serie - RISULTATI |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 22/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARESCA ALESSANDRO | 1989 | AM | ATL. SALETTI | 20 | ||
| 2 | BERTOLA GIORGIO | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 19 | ||
| 3 | CANTAMESSI DANIELE | 1990 | AM | ATL. CASAZZA | 18 | ||
| 4 | MANZINALI GABRIEL | 1990 | AM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 17 | ||
| 5 | VITALI ANDREA | 1989 | AM | U.S. SCANZOROSCIATE | 16 | ||
| 6 | GUIDUCCI SIMONE | 1990 | AM | ATL. CASAZZA | 15 | ||
| 7 | RONZONI MATTIA | 1990 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 14 | ||
| 8 | TRIONFINI DAVIDE | 1990 | AM | S. CLUB ALZANO | 13 | ||
| 9 | MAESTRONI NICOLO' | 1990 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12 |
| Corsa Cadette |
| Serie - RISULTATI |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 22/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TROVESI MARTINA | 1992 | CF | ATL. LA TORRE | 30 | ||
| 2 | ROCHI HASNAE | 1992 | CF | ATL. ESTRADA | 29 | ||
| 3 | FACCHINETTI BEATRICE | 1992 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 28 | ||
| 4 | FRANZONI VERONICA | 1991 | CF | ATL. ESTRADA | 27 | ||
| 5 | EL MANSOURY ABIR | 1992 | CF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 26 | ||
| 6 | GANDOLFI LAURA | 1992 | CF | ATL. SALETTI | 25 | ||
| 7 | CONTESSI LAURA | 1991 | CF | U.S. ROGNO | 24 | ||
| 8 | GUSSAGO STEFANIA | 1992 | CF | ATL. ESTRADA | 23 | ||
| 9 | PIAZZA ISABELLE | 1992 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 22 | ||
| 10 | BAITELLI VALENTINA | 1992 | CF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 21 | ||
| 11 | LICINI SARA | 1992 | CF | S. CLUB ALZANO | 20 | ||
| 12 | GRITTI PAOLA | 1992 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 19 | ||
| 13 | MARTELLI SARA | 1992 | CF | ATL. ESTRADA | 18 | ||
| 14 | RIPAMONTI MARTA | 1992 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 17 | ||
| 15 | COLLEONI BEATRICE | 1991 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 16 | ||
| 16 | BORDIGA SARA | 1992 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 15 | ||
| 17 | MANDIA VIVIANA | 1992 | CF | U.S. ROGNO | 14 | ||
| 18 | PANZA GIULIA | 1992 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 13 |
| Corsa Cadetti |
| Serie - RISULTATI |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 22/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BOSCANI LUCA | 1991 | CM | CUS ATL. 2000 MILANO | 30 | ||
| 2 | SCANZI ANDREA | 1991 | CM | ATL. CASAZZA | 29 | ||
| 3 | DONIZETTI ALBERTO | 1991 | CM | ATL. PARATICO | 28 | ||
| 4 | BONZI RAFFAELE | 1992 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 27 | ||
| 5 | PALERMO AMEDEO | 1991 | CM | ATL. PRESEZZO | 26 | ||
| 6 | TOSI MATTEO | 1992 | CM | ATL. ESTRADA | 25 | ||
| 7 | MAZZUCCHELLI ALBERTO | 1992 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 24 | ||
| 8 | MARINO ENRICO | 1991 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 23 | ||
| 9 | BUSI ANGELO | 1991 | CM | ATL. PRESEZZO | 22 | ||
| 10 | KARMOUDI EL MEHDI | 1992 | CM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 21 | ||
| 11 | BENEDETTI NICOLA | 1991 | CM | ATL. LA TORRE | 20 | ||
| 12 | ZANCHI DARIO | 1991 | CM | ATL. SALETTI | 19 | ||
| 13 | CARMINATI LORENZO | 1992 | CM | U.S. SCANZOROSCIATE | 18 | ||
| 14 | CARRARA D'ALBI RICCARDO | 1992 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 17 | ||
| 15 | PEZZALI MANUEL | 1991 | CM | ATL. CASAZZA | 16 | ||
| 16 | CHIARI ANDREA | 1991 | CM | ATL. SALETTI | 15 | ||
| 17 | MARINO FILIPPO | 1991 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 14 | ||
| 18 | ORENI LUCA | 1991 | CM | ATL. ESTRADA | 13 | ||
| 19 | BIROLINI EROS | 1991 | CM | ATL. SALETTI | 12 | ||
| 20 | CHITO' MARCO | 1992 | CM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 11 |
| Corsa Esord. Femminili |
| Serie - RISULTATI |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 22/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GUSMINI DIANA | 1995 | EF | ATL. ESTRADA | |||
| 2 | CASLINI FABIOLA | 1995 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |||
| 3 | MARTINELLI EMMA | 1996 | EF | U.S. ROGNO | |||
| 4 | BALDASSARI MELISSA | 1995 | EF | U.S. ROGNO | |||
| 5 | BERTULETTI SILVIA | 1996 | EF | ATL. LA TORRE | |||
| 6 | PASQUALINI GIULIA | 1995 | EF | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |||
| 7 | TOGNI SIMONA | 1996 | EF | ATL. LA TORRE | |||
| 8 | SIGNORELLI SIMONA | 1996 | EF | ATL. ESTRADA | |||
| 9 | CARMINATI MARTA | 1996 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | |||
| 10 | LA ROCCA PRISCILLA | 1995 | EF | ATL. URGNANO | |||
| 11 | BAGGI MARTA | 1995 | EF | ATL. CASAZZA | |||
| 12 | PIZZAGALLI ALICE | 1995 | EF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | |||
| 13 | FUMAGALLI ELISA | 1995 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |||
| 14 | CASATI LUCIA | 1995 | EF | U.S. SCANZOROSCIATE | |||
| 15 | LEGNANI GAIA | 1996 | EF | ATL. ESTRADA | |||
| 16 | PALAZZOLO LAURA | 1995 | EF | ATL. URGNANO | |||
| 17 | PINNA GIULIANA | 1995 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |||
| 18 | FACOETTI IRENE | 1995 | EF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | |||
| 19 | POLI VALENTINA | 1996 | EF | LA RECASTELLO RADICI GROUP | |||
| 20 | ARRIGONI SARA | 1996 | EF | ATL. LA TORRE | |||
| 21 | MAGGIONI MARTINA | 1996 | EF | ATL. URGNANO | |||
| 22 | PETENZI ROBERTA | 1996 | EF | U.S. ROGNO |
| Corsa Esord. Maschili |
| Serie - RISULTATI |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 22/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MEDOLAGO SAMUEL | 1995 | EM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | |||
| 2 | FANZAGA JACOPO | 1995 | EM | ATL. ESTRADA | |||
| 3 | LODETTI GUIDO | 1995 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |||
| 4 | CAVAGNA NADIR | 1995 | EM | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | |||
| 5 | SONZOGNI MATTIA | 1995 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | |||
| 6 | VITALI EMANUELE | 1995 | EM | ATL. SALETTI | |||
| 7 | CAMERINI ROBERTO | 1995 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | |||
| 8 | DA CONCEICAO LUIZ FILIPE | 1996 | EM | ATL. CASAZZA | |||
| 9 | BELOTTI MIRKO | 1995 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | |||
| 10 | ZAMBELLI MARCO | 1996 | EM | ATL. ESTRADA | |||
| 11 | MARINONI SIMONE | 1996 | EM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | |||
| 12 | CHIARI NICOLA | 1995 | EM | ATL. SALETTI | |||
| 13 | BONZI NICOLA | 1995 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | |||
| 14 | CANTAMESSI FABIO | 1996 | EM | ATL. CASAZZA | |||
| 15 | RECCAGNI GIUSEPPE | 1995 | EM | ATL. ESTRADA | |||
| 16 | NORIS FEDERICO | 1996 | EM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |||
| 17 | CHIESA NICOLA | 1995 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | |||
| 18 | MORO SIMONE | 1995 | EM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |||
| 19 | RONZONI ALBERTO | 1996 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |||
| 20 | MASTROIANNI SAMUELE | 1996 | EM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |||
| 21 | VILLA LORENZO | 1995 | EM | ATL. ESTRADA | |||
| 22 | MARTA SIMONE | 1995 | EM | ATL. ESTRADA | |||
| 23 | CUTER ALEX | 1995 | EM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | |||
| 24 | DUCCOLI SIMONE | 1995 | EM | S. CLUB ALZANO |
| Corsa Amatori-Master Masc |
| Serie - RISULTATI |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 22/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARESCA PASQUALE | 1960 | MM45 | ATL. SALETTI | 50 | ||
| 2 | POIATTI STEFANO | 1971 | MM35 | ATL. CASAZZA | 49 | ||
| 3 | BUSI MARCO | 1958 | MM45 | AVIS-AIDO ALMENNO S.SALVATORE | 48 | ||
| 4 | CAMPINI MANUEL | 1978 | TM | ATL. CASTEL ROZZONE | 47 | ||
| 5 | VEZZOLI MARCO | 1976 | TM | RUNNING TORRE DE' ROVERI | 46 | ||
| 6 | PEDRUZZI MARCO CARLO | 1965 | MM40 | ATL. LA TORRE | 45 | ||
| 7 | FAGIANI GIUSEPPE | 1957 | MM45 | BIGACC DE ELA | 44 | ||
| 8 | ZANELLA GIUSEPPE | 1964 | MM40 | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 43 | ||
| 9 | GUARDIANO SALVATORE | 1964 | MM40 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 42 | ||
| 10 | MANGILI MANUEL | 1979 | TM | RUNNERS BERGAMO | 41 | ||
| 11 | VALOTA MAURO | 1967 | MM35 | RUNNING TORRE DE' ROVERI | 40 | ||
| 12 | DAVINI PIERANGELO | 1961 | MM45 | RUNNING TORRE DE' ROVERI | 39 | ||
| 13 | CARENINI VALENTINO | 1965 | MM40 | BIGACC DE ELA | 38 | ||
| 14 | CRIPPA GIAMBATTISTA | 1967 | MM35 | CRAL BANCA POP. BERGAMO | 37 | ||
| 15 | BRESCIANI JOHN LUCA | 1971 | MM35 | RUNNING TORRE DE' ROVERI | 36 | ||
| 16 | ORLANDINI ROBERTO | 1945 | MM60 | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 35 | ||
| 17 | PANINFORNI GIUSEPPE | 1964 | MM40 | G.S. OROBIE | 34 | ||
| 18 | NORIS LUIGI | 1968 | MM35 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 33 | ||
| 19 | ANGIOLETTI MASSIMILIANO | 1971 | MM35 | ATL. PRESEZZO | 32 | ||
| 20 | GRASSELLI EFREM | 1979 | TM | ATL. CASTEL ROZZONE | 31 | ||
| 21 | ROSSI GIULIANO | 1962 | MM40 | ATL. LA TORRE | 30 | ||
| 22 | POSSONI FRANCO | 1952 | MM50 | ATL. CASTEL ROZZONE | 29 | ||
| 23 | PIROLA GERMANO | 1965 | MM40 | ATL. PRESEZZO | 28 | ||
| 24 | BATTAGLINI ROBERTO | 1959 | MM45 | ATL. PRESEZZO | 27 | ||
| 25 | CORTI FRANCO | 1959 | MM45 | G.S.A. CORNO MARCO ITALIA | 26 | ||
| 26 | CALSANA MATTIA | 1979 | TM | ATL. OGLIESE PALAZZOLO S/O | 25 | ||
| 27 | BORELLA SANTO | 1960 | MM45 | RUNNERS BERGAMO | 24 | ||
| 28 | NORIS PIER GIORGIO | 1959 | MM45 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 23 | ||
| 29 | MOLETTA FRANCO ANGELO | 1966 | MM40 | ATL. PONTOGLIO 92 | 22 | ||
| 30 | RUBIS ELIO | 1948 | MM55 | ATL. VALLE BREMBANA | 21 | ||
| 31 | FROSIO MICHELE | 1962 | MM40 | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 20 | ||
| 32 | BARBETTA MARCO | 1961 | MM45 | RUNNING TORRE DE' ROVERI | 19 | ||
| 33 | ASSOLARI PAOLO | 1967 | MM35 | RUNNING TORRE DE' ROVERI | 18 | ||
| 34 | CORNOLTI LUCA | 1971 | MM35 | ATL. LA TORRE | 17 | ||
| 35 | PEZZOTTA GIORGIO | 1957 | MM45 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 16 | ||
| 36 | INNOCENTI MICHELE | 1975 | TM | ATL. PRESEZZO | 15 | ||
| 37 | CASSERA ROBERTO | 1966 | MM40 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 14 | ||
| 38 | BONICCHIO LUIGI | 1948 | MM55 | RUNNING TORRE DE' ROVERI | 13 | ||
| 39 | MANZINALI GIAN FRANCO | 1962 | MM40 | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 12 | ||
| 40 | BOSCANI GIAMPIETRO | 1958 | MM45 | ATL. C.S.C. CORSICO | 11 | ||
| 41 | GERVASONI DARIO | 1962 | MM40 | ATL. VALLE BREMBANA | 10 | ||
| 42 | LONATI MORRIS | 1983 | TM | ATL. FRANCIACORTA | 9 | ||
| 43 | GERVASONI EMILIO | 1948 | MM55 | ATL. VALLE BREMBANA | 8 | ||
| 44 | SIGNORONI RIENZO | 1965 | MM40 | MEDIRUN | 7 | ||
| 45 | PEZZALI GERMANO | 1964 | MM40 | ATL. CASAZZA | 6 | ||
| 46 | MEDOLAGO VALTER | 1960 | MM45 | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 5 | ||
| 47 | PESENTI GIORGIO | 1956 | MM50 | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 4 | ||
| 48 | PANINFORNI GIOVANNI | 1955 | MM50 | ATL. VALLE BREMBANA | 3 | ||
| 49 | MOSTACHETTI ROBERTO | 1968 | MM35 | ATL. VALLE BREMBANA | 2 | ||
| 50 | OBERTI MAURIZIO. | 1956 | MM50 | RUNNING TORRE DE' ROVERI | 1 | ||
| 51 | ROTTOLI ERNESTO | 1949 | MM55 | ATL. PRESEZZO | 1 | ||
| 52 | GREPPI GIULIANO | 1955 | MM50 | G.S.A. CORNO MARCO ITALIA | 1 | ||
| 53 | BONASSI LUCIANO | 1953 | MM50 | ATL. PARATICO | 1 | ||
| 54 | MARINONI BORTOLO F. | 1962 | MM40 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1 | ||
| 55 | CAVALLI GIORGIO | 1968 | MM35 | ATL. PRESEZZO | 1 | ||
| 56 | GANDOSSI PARIDE | 1952 | MM50 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 1 | ||
| 57 | BUFFONI MARCO | 1964 | MM40 | ATL. PRESEZZO | 1 | ||
| 58 | CENTURELLI DIEGO | 1964 | MM40 | ATL. PRESEZZO | 1 | ||
| 59 | CORTINOVIS GIANBOSCO | 1953 | MM50 | ATL. VALLE BREMBANA | 1 | ||
| 60 | MAFFIOLETTI GIULIO | 1943 | MM60 | ATL. LA TORRE | 1 | ||
| 61 | FUMAGALLI WALTER | 1956 | MM50 | BIGACC DE ELA | 1 | ||
| 62 | COLANGELO MICHELE | 1956 | MM50 | ATL. PRESEZZO | 1 | ||
| 63 | CASTAGNA PIETRO | 1951 | MM55 | ATL. CASAZZA | 1 | ||
| 64 | CORTINOVIS MICHELE | 1953 | MM50 | ATL. PARATICO | 1 | ||
| 65 | CAVAGNA GIAN PIETRO | 1960 | MM45 | ATL. PRESEZZO | 1 | ||
| 66 | BAITELLI RAFFAELLO | 1967 | MM35 | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 1 | ||
| 67 | INVERNIZZI ROBERTO | 1933 | MM70 | ATL. LA TORRE | 1 | ||
| 68 | LAVELLI RINO | 1928 | MM75 | RUNNERS BERGAMO | 1 |
| Corsa Ragazze |
| Serie - RISULTATI |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 22/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MEDOLAGO ERICA | 1993 | RF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 30 | ||
| 2 | RIVA MARTINA | 1993 | RF | ATL. PRESEZZO | 29 | ||
| 3 | COSENZA FRANCESCA | 1993 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 28 | ||
| 4 | MANZINALI ARIANNA | 1994 | RF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 27 | ||
| 5 | PELI ALESSANDRA | 1994 | RF | POL. SAREZZO SEZ. ATL. | 26 | ||
| 6 | SCANZI ILARIA | 1993 | RF | ATL. CASAZZA | 25 | ||
| 7 | PENDESINI ELENA | 1993 | RF | S. CLUB ALZANO | 24 | ||
| 8 | GUARDIANO JENNIFER | 1993 | RF | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 23 | ||
| 9 | OPRANDI MICHELA | 1993 | RF | ATL. CASAZZA | 22 | ||
| 10 | PEZZOTTA MARTINA | 1993 | RF | ATL. SALETTI | 21 | ||
| 11 | LAMERA STEFANIA | 1993 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 20 | ||
| 12 | CATTANEO OLGA | 1994 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 19 | ||
| 13 | TREVAINI ILENIA | 1994 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 18 | ||
| 14 | PELLICIOLI CHIARA | 1994 | RF | ATL. SALETTI | 17 | ||
| 15 | LOCATELLI MORENA | 1993 | RF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 16 | ||
| 16 | GAMBIRASIO CHIARA | 1994 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 15 | ||
| 17 | PELLEGRINI MARIANGELA | 1994 | RF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 14 | ||
| 18 | COLOMBARI MARTINA | 1993 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 13 | ||
| 19 | PANZA FEDERICA | 1994 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 12 | ||
| 20 | MARTINELLI ANITA | 1993 | RF | U.S. ROGNO | 11 | ||
| 21 | TIRABOSCHI MARTINA | 1993 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 10 | ||
| 22 | MARINONI GESSICA | 1993 | RF | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 9 | ||
| 23 | ROTA JENNIFER | 1994 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8 | ||
| 24 | CACCIA VERONICA | 1994 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 7 | ||
| 25 | OLDONI GIULIA | 1994 | RF | ATL. ESTRADA | 6 | ||
| 26 | CRIPPA CHIARA | 1994 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 5 | ||
| 27 | GALIZZI AMBRA | 1994 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 4 | ||
| 28 | ELFEKI SOFIA | 1993 | RF | U.S. ROGNO | 3 | ||
| 29 | CARMINATI ARIELA | 1994 | RF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 2 | ||
| 30 | BERTUCCI ELENA | 1994 | RF | S. CLUB ALZANO | 1 | ||
| 31 | GIUSTRA CHIARA | 1994 | RF | ATL. PRESEZZO | 1 | ||
| 32 | NOZZA GRETA | 1994 | RF | ATL. ESTRADA | 1 | ||
| 33 | CENTEMERO ILARIA | 1994 | RF | ATL. ESTRADA | 1 | ||
| 34 | ROMA ANDREA ELENA | 1993 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1 | ||
| 35 | FACHERIS MARTA | 1994 | RF | ATL. PRESEZZO | 1 | ||
| 36 | MANENTI PAOLA | 1994 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1 |
| Corsa Ragazzi |
| Serie - RISULTATI |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 22/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TROCCHIA RICCARDO | 1993 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 30 | ||
| 2 | SERIOLA MATTIA | 1993 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 29 | ||
| 3 | GABUSI IVAN | 1993 | RM | ATL. ESTRADA | 28 | ||
| 4 | TRAORE MOHAMED ISMAEL | 1993 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 27 | ||
| 5 | CERONI DANIELE | 1993 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 26 | ||
| 6 | VERZERI MICHAEL | 1993 | RM | ATL. OGLIESE PALAZZOLO S/O | 25 | ||
| 7 | NICOLI MATTEO | 1993 | RM | ATL. CASAZZA | 24 | ||
| 8 | PLEVANI GIACOMO | 1993 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 23 | ||
| 9 | PESENTI MARCELLO | 1994 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 22 | ||
| 10 | CARMINATI FILIPPO | 1994 | RM | ATL. SALETTI | 21 | ||
| 11 | MADASCHI MATTIA | 1994 | RM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 20 | ||
| 12 | PERSONENI ANDREA | 1994 | RM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 19 | ||
| 13 | COSENTINO LUCA | 1994 | RM | ATL. LA TORRE | 18 | ||
| 14 | GIUSSANI LUCA | 1994 | RM | ATL. ESTRADA | 17 | ||
| 15 | FERRARI FRANCESCO | 1993 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 16 | ||
| 16 | CARPANI DAVIDE | 1994 | RM | ATL. ESTRADA | 15 | ||
| 17 | PREVITALI DAVIDE | 1993 | RM | ATL. LA TORRE | 14 | ||
| 18 | PESENTI PIETRO | 1993 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 13 | ||
| 19 | TOTIS ANDREA | 1994 | RM | ATL. CASAZZA | 12 | ||
| 20 | BERTOCCHI ANDREA | 1993 | RM | ATL. ESTRADA | 11 | ||
| 21 | BARZON GIORGIO | 1993 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10 | ||
| 22 | CARENINI PAOLO | 1993 | RM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 9 | ||
| 23 | BERTUCCI ALESSANDRO | 1993 | RM | S. CLUB ALZANO | 8 | ||
| 24 | MARTINELLI CRISTIAN | 1994 | RM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 7 | ||
| 25 | DE CAO ANDREA | 1994 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 6 | ||
| 26 | LAZZARINI IVAN | 1993 | RM | ATL. CASAZZA | 5 | ||
| 27 | PICCOLI WILLIAM | 1994 | RM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 4 | ||
| 28 | CORTINOVIS ANDREA | 1994 | RM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 3 | ||
| 29 | DEFENDI DAVID | 1994 | RM | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 2 | ||
| 30 | ROTA ENRICO | 1994 | RM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 1 | ||
| 31 | MILESI LUCA | 1994 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 1 | ||
| 32 | VALIETTI DAVIDE | 1993 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1 | ||
| 33 | GIOIA FRANCESCO | 1993 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 1 | ||
| 34 | SUARDI GUIDO | 1994 | RM | ATL. SALETTI | 1 | ||
| 35 | OPRANDI PAOLO | 1994 | RM | ATL. CASAZZA | 1 | ||
| 36 | PEZZOTTA GIORGIO | 1994 | RM | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 1 |
| Corsa Assoluta Femminile |
| Serie - RISULTATI |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 22/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SALVINI VITTORIA | 1965 | SF | ATL. VALLE BREMBANA | 30 | ||
| 2 | NOZZA BIELLI KATIUSCIA | 1975 | SF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 29 | ||
| 3 | VASSALLI DANIELA | 1975 | SF | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 28 | ||
| 4 | MANENTI ELISABETTA | 1985 | PF | CUS ATL. 2000 MILANO | 27 | ||
| 5 | MARTINELLI BARBARA | 1977 | SF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 26 | ||
| 6 | VITTORI LAURA | 1986 | PF | CUS ATL. 2000 MILANO | 25 | ||
| 7 | LIGUORI ANTONELLA | 1988 | JF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 24 | ||
| 8 | CALSANA FABIOLA | 1971 | MF35 | ATL. OGLIESE PALAZZOLO S/O | 23 | ||
| 9 | MONACI VALENTINA | 1987 | JF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 22 | ||
| 10 | BOLIS NADIA | 1962 | MF40 | G.S.A. CORNO MARCO ITALIA | 21 | ||
| 11 | LUMINI CHIARA | 1987 | JF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 20 | ||
| 12 | GRITTI ELENA | 1980 | SF | ATL. SALETTI | 19 | ||
| 13 | GIUPPONI DANIELA | 1969 | SF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 18 | ||
| 14 | BONAITI DANIELA | 1961 | MF45 | ATL. VALLE BREMBANA | 17 | ||
| 15 | CARRARA MARINA | 1961 | SF | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 16 | ||
| 16 | BONAITI SILVANA | 1958 | MF45 | ATL. VALLE BREMBANA | 15 | ||
| 17 | POIATTI ROBERTA | 1969 | MF35 | ATL. CASAZZA | 14 | ||
| 18 | KABLUCHKINA NATALYIA | 1977 | TF | MEDIRUN | 13 |
| Corsa Assoluta Maschile |
| Serie - RISULTATI |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 22/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | COSENTINO ALFREDO | 1966 | SM | ATL. LA TORRE | 50 | ||
| 2 | GRITTI DANIELE | 1976 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 49 | ||
| 3 | TOSI RENATO | 1976 | SM | ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 48 | ||
| 4 | CONTI ALBERTO | 1976 | SM | POL. PAGNONA | 47 | ||
| 5 | TONINELLI ANTONIO | 1984 | PM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 46 | ||
| 6 | SOPINI ROBERTO | 1968 | SM | ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 45 | ||
| 7 | CASAGRANDE STEFANO | 1988 | JM | U.S. MILANESE | 44 | ||
| 8 | CALSANA FERRUCCIO | 1969 | SM | ATL. LA TORRE | 43 | ||
| 9 | PESENTI AMEDEO | 1987 | JM | ATL. VALLE BREMBANA | 42 | ||
| 10 | BOTTA MARCO | 1977 | SM | ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 41 | ||
| 11 | LAZZARINI ANDREA | 1981 | SM | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 40 | ||
| 12 | NANI ANDREA | 1982 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 39 | ||
| 13 | MONTABIH MOHAMMED | 1988 | JM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 38 | ||
