FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
2^ PROVA TROFEO PROVINCIALE ESORDIENTI B-C M/F.
Gare di contorno Esordienti A M/F.
Riunione Provinciale Ragazzi/e
Organizzazione: SESTO 76 LISANZA
SESTO CALENDE

60 m. RF
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TURCONI ELENA 1996 RF ATL. CAIRATESE 8.90 678
2 VIGNATI LAURA 1997 RF ATL. CANEGRATE 1964 9.00 658
3 AZUOKWU PRINCESS 1996 RF POL. OLONIA 9.06 646
4 CORBELLA GAIA 1997 RF O.S.A. SARONNO LIB. 9.12 634
5 MANCINI ELISA 1996 RF ATL. MALNATE 9.46 568
6 SACCUMAN MARTA 1996 RF POL. OLONIA 10.38 394
Serie 2
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 POZZI VALENTINA 1996 RF ATL. MALNATE 9.18 623
2 DEL VITTO MARTA 1996 RF U.POL. GAVIRATE 9.36 587
3 PALMONARI SILVIA 1996 RF ATL. MALNATE 9.42 576
4 MACCHI FEDERICA 1997 RF ATL. CAIRATESE 9.42 576
5 MONCIARDINI CHIARA 1996 RF ATL. LAGO MAGGIORE 9.46 568
6 RIBELLI FRANCESCA 1996 RF ATL. MALNATE 9.60 541
Serie 3
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ARSLAN EDA 1997 RF ATL. MALNATE 9.52 557
2 PURICELLI CRISTINA 1997 RF POL. OLONIA 9.56 549
3 PANDOLFO CHIARA 1996 RF ATL. MALNATE 9.58 545
4 BUONAMASSA ANNA 1997 RF ATL. CAIRATESE 9.84 495
5 MERAVIGLIA ELISA 1997 RF ATL. CANEGRATE 1964 9.90 484
6 MURVANA MICHELA 1997 RF POL. OLONIA 10.08 450
Serie 4
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PAPARAZZO SARA 1997 RF ATL. CANEGRATE 1964 9.82 499
2 DONATO GIORGIA 1996 RF ATL. MALNATE 10.02 461
3 MONZA PAOLA 1996 RF O.S.A. SARONNO LIB. 10.22 424
4 ZARINI MARICA 1996 RF SESTO 76 LISANZA 10.26 417
5 GALLI MARGHERITA 1997 RF SESTO 76 LISANZA 10.40 391
6 GUARDASCIONE ANGELICA 1997 RF POL. OLONIA 10.54 365
Serie 5
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CADARIO ALICE 1996 RF U.POL. GAVIRATE 9.32 595
2 CURIGAN ALEXANDRA 1997 RF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 9.42 576
3 CONTI KARIN 1996 RF ATL. TRADATE 9.50 560
4 SARTI GIULIA 1997 RF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 9.90 484
5 MAZZOCCHI GIULIA 1997 RF ATL. MALNATE 10.70 336
6 ALIVERTI ELISA 1997 RF ATL. MALNATE 12.00 107

60 m. RM
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MONACHINO MATTIA 1996 RM ATL. CAIRATESE 8.44 587
2 ZIN GIANLUCA 1996 RM U.POL. GAVIRATE 8.66 521
3 BERNASCONI RICCARDO 1997 RM O.S.A. SARONNO LIB. 8.94 443
4 SCARPA ALESSIO 1996 RM O.S.A. SARONNO LIB. 9.08 406
5 MOLINARI ANDREA 1996 RM U.POL. GAVIRATE 9.26 361
Serie 2
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GANDOLFI MAURO 1997 RM ATL. MALNATE 9.58 286
2 SCAZZOSI WALTER 1996 RM ATL. CANEGRATE 1964 9.64 272
3 BERLUSCONI LORENZO 1997 RM ATL. MALNATE 9.86 226
4 COLOMBO RICCARDO 1997 RM ATL. CANEGRATE 1964 10.38 131

600 m. EF A
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CASOLO LUDOVICA 1998 EF SESTO 76 LISANZA 2:06.28 463
2 LOMBARDO CATERINA 1999 EF SESTO 76 LISANZA 2:08.26 429
3 MEGGIORINI ALESSIA 1999 EF U.POL. GAVIRATE 2:11.54 374
4 CORBETTA LETIZIA 1998 EF POL. OLONIA 2:15.34 313
5 STEVENIN VIRGINIA 1999 EF SESTO 76 LISANZA 2:23.28 192
6 CONTI SINTAYENU 1998 EF U.POL. GAVIRATE 2:24.22 179
7 MELOGRANA NADIA 1998 EF ATL. CAIRATESE 2:44.30 0
8 NADER AMAL 1999 EF ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 2:49.42 0

600 m. EM A
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CASTELLI KASSA PAOLO 1998 EM POL. OLONIA 1:44.92 611
2 VALBONESI LORENZO 1999 EM ATL. LAGO MAGGIORE 2:00.82 248
3 MAGNIFICO MANUEL 1998 EM POL. OLONIA 2:05.78 161
4 FUSI FEDERICO 1998 EM O.S.A. SARONNO LIB. 2:06.16 155
5 GRAZIANO MATTIA 1998 EM O.S.A. SARONNO LIB. 2:16.64 15
6 RICCI CLAUDIO 1999 EM ATL. CAIRATESE 2:17.26 9
7 PARIANI SIMONE 1999 EM POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 2:17.52 6
8 BOGANI MARCO 1999 EM ATL. CAIRATESE 2:20.72 0

1000 m. RF
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TORTA MARTINA 1996 RF ATL. MALNATE 3:40.76 659
2 ABBATE SARA 1996 RF ATL. LAGO MAGGIORE 3:42.42 642
3 SALA ARIANNA 1997 RF POL. OLONIA 3:49.92 564
4 BELLOLI MARTA 1996 RF POL. OLONIA 4:07.46 399
5 CONDOTTA ALESSIA 1997 RF ATL. CAIRATESE 4:21.28 285

1000 m. RM
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BERGONZO RICCARDO 1996 RM ATL. MALNATE 3:15.20 613
2 PALUMBO ANDREA 1996 RM O.S.A. SARONNO LIB. 3:20.46 548
3 CERANA LEONARDO 1996 RM POL. OLONIA 3:36.42 368
4 GUZZETTI FABIO 1996 RM O.S.A. SARONNO LIB. 3:42.94 303
5 TOSONI MICHELE 1997 RM ATL. CANEGRATE 1964 4:01.96 142

Alto RF
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PIOTTO ALESSIA 1996 RF ATL. CAIRATESE 1.40 784
2 BOSSI CLAUDIA 1996 RF ATL. CAIRATESE 1.31 703
3 COLOMBO ELENA 1997 RF ATL. CANEGRATE 1964 1.25 649
4 PARNISARI LAURA 1996 RF U.POL. GAVIRATE 1.20 605
5 POZZI VALENTINA 1996 RF ATL. MALNATE 1.20 605
6 GRASSI ELISA 1997 RF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 1.20 605
7 DE ARMAS SALAZAR YUSI MARA 1997 RF ATL. CANEGRATE 1964 1.15 561
7 MERAVIGLIA ELISA 1997 RF ATL. CANEGRATE 1964 1.15 561
9 PAPARAZZO SARA 1997 RF ATL. CANEGRATE 1964 1.15 561
10 GREPPI GIORGIA 1996 RF ATL. MALNATE 1.15 561
11 GALLI MARGHERITA 1997 RF SESTO 76 LISANZA 1.00 436

Alto RM
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ALBERIO MARCO 1996 RM O.S.A. SARONNO LIB. 1.52 766
2 ZIN GIANLUCA 1996 RM U.POL. GAVIRATE 1.43 691
3 MEGGIORINI STEFANO 1997 RM U.POL. GAVIRATE 1.28 568
4 RUBIN LUCA 1997 RM SESTO 76 LISANZA 1.20 504
5 GALLI STEFANO 1997 RM ATL. MALNATE 1.20 504
6 BERTONI DAMIANO 1997 RM ATL. CANEGRATE 1964 1.15 464
7 BERNASCONI RICCARDO 1997 RM O.S.A. SARONNO LIB. 1.10 425

Lungo RF
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BOTTINELLI CLAUDIA 1996 RF ATL. MALNATE 4.01 627
2 KONINA FATIMA 1996 RF ATL. CAIRATESE 3.81 578
3 MONCIARDINI CHIARA 1996 RF ATL. LAGO MAGGIORE 3.76 566
4 COSMARO ALICE 1997 RF SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 3.72 556
5 RIZZON MARTINA 1996 RF ATL. CAIRATESE 3.65 539
6 PARNISARI LAURA 1996 RF U.POL. GAVIRATE 3.53 511
7 CONTI KARIN 1996 RF ATL. TRADATE 3.51 506
8 PINCIROLI LISA 1996 RF N.ATL. ARCONATE 3.30 456
9 AZUOKWU PRINCESS 1996 RF POL. OLONIA 3.28 451
10 PURICELLI CRISTINA 1997 RF POL. OLONIA 3.21 435
11 SACCUMAN MARTA 1996 RF POL. OLONIA 3.19 430
12 MURVANA MICHELA 1997 RF POL. OLONIA 2.95 374
13 DEL VITTO MARTA 1996 RF U.POL. GAVIRATE 2.94 372
14 GUARDASCIONE ANGELICA 1997 RF POL. OLONIA 2.89 360
15 MARIANO NOEMI 1996 RF ATL. TRADATE 2.78 335

Lungo RM
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SCHEMBRI SIMONE 1996 RM U.S. VIRTUS ATL. 4.51 641
2 MONACHINO MATTIA 1996 RM ATL. CAIRATESE 4.37 610
3 TAGNI GIACOMO 1996 RM U.POL. GAVIRATE 4.11 554
4 PULZATO RICCARDO 1996 RM ATL. CAIRATESE 3.99 528
5 SCARPA ALESSIO 1996 RM O.S.A. SARONNO LIB. 3.99 528
6 OLMI ANDREA 1996 RM U.POL. GAVIRATE 3.98 526
7 CEREA GIACOMO 1996 RM O.S.A. SARONNO LIB. 3.83 494
8 GANDOLFI MAURO 1997 RM ATL. MALNATE 3.77 481
9 MEGGIORINI STEFANO 1997 RM U.POL. GAVIRATE 3.63 452
10 BERTONI DAMIANO 1997 RM ATL. CANEGRATE 1964 3.62 450
11 SERRA MATTIA 1997 RM ATL. CAIRATESE 3.60 446
12 LUSETTI ALESSANDRO 1996 RM ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 3.53 431
13 CAMBIANICA SIMONE 1997 RM ATL. MALNATE 3.35 394
14 COLAMASSARO GIACOMO 1997 RM ATL. MALNATE 2.91 304

Pallina EF B-C
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CASTELLI ALEMTSEHAY SARA 2000 EF POL. OLONIA 21.46 10
2 MORANDI VALENTINA 2001 EF O.S.A. SARONNO LIB. 20.88 10
3 PEVERELLI ELENA 2000 EF O.S.A. SARONNO LIB. 20.80 10
4 FARE' BARBARA 2000 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 17.70 10
5 GATTI FRANCESCA LEA 2001 EF O.S.A. SARONNO LIB. 17.31 10
6 PRINA ELEONORA ELVIRA 2002 EF N.ATL. ARCONATE 16.10 10
7 LUCCHINI PILAR 2001 EF SESTO 76 LISANZA 15.93 10
8 DE BERNARDI LETIZIA 2001 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 15.64 10
9 STELL ARIANNA 2000 EF ATHLETIC TEAM CSAIN 14.15 10
10 ADAMOLI MARINA 2000 EF ATL. CAIRATESE 12.83 10
11 LIGORIO MICHELA 2001 EF N.ATL. ARCONATE 11.81 10
12 TEMPORITI CHIARA 2002 EF N.ATL. ARCONATE 10.64 10
13 LOCATI MICHELA 2002 EF N.ATL. ARCONATE 10.56 10
14 COLOMBO LUCREZIA 2000 EF POL. OLONIA 10.02 10
15 MONOLO BENEDETTA 2003 EF N.ATL. ARCONATE 9.65 10
16 BELLOTTO BEATRICE 2001 EF ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 9.49 10
17 PINCIROLI GIORGIA 2002 EF N.ATL. ARCONATE 9.25 10
18 BAGNI GIULIA 2002 EF ATHLETIC TEAM CSAIN 8.31 10
19 SVAE MADELEINE 2002 EF POL. OLONIA 7.33 10
20 GARZONIO CATERINA 2003 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 6.45 10
21 PARIANI AURORA 2003 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 4.89 10

Pallina EM B-C
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SALVIONI MATTEO 2000 EM ATL. ROVELLASCA 30.05 10
2 GARZONIO PIETRO 2000 EM POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 26.85 10
3 MONOLO PIETRO 2001 EM N.ATL. ARCONATE 25.55 10
4 PANARELLI GABRIELE 2000 EM O.S.A. SARONNO LIB. 25.45 10
5 TANZILLI STEFANO 2000 EM N.ATL. ARCONATE 25.05 10
6 CANTALUPPI DAVIDE 2001 EM O.S.A. SARONNO LIB. 23.80 10
7 ALBERIO LUCA 2001 EM N.ATL. ARCONATE 23.04 10
8 RICCHIUTI MICHELE 2000 EM U.POL. GAVIRATE 22.74 10
9 GATTI DAVIDE 2000 EM POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 22.67 10
10 CORTELLARI MATTEO 2000 EM ATL. MALNATE 22.50 10
11 ROSSI GIORGIO 2002 EM O.S.A. SARONNO LIB. 21.24 10
12 DI STAZIO FEDERICO 2000 EM POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 21.18 10
13 ROLFI GIOVANNI 2001 EM N.ATL. ARCONATE 20.91 10
14 RUBIN MARCO 2000 EM SESTO 76 LISANZA 20.19 10
15 COLOGNESE GABRIELE 2000 EM ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 20.01 10
16 BEAUFILS REMI JULIEN 2001 EM ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 19.63 10
17 TRES GIACOBBE 2001 EM POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 19.63 10
18 SIENA SAMUELE 2001 EM SESTO 76 LISANZA 19.34 10
19 RACOVAZ IVAN 2001 EM ATHLETIC TEAM CSAIN 19.32 10
20 BANFI VALERIO ANTONIO 2002 EM O.S.A. SARONNO LIB. 19.30 10
21 PALADINI MOLGORA MATTEO 2001 EM ATL. LAGO MAGGIORE 19.21 10
22 BRUSCHI DIEGO 2002 EM O.S.A. SARONNO LIB. 19.04 10
23 FORNARA FEDERICO 2001 EM SESTO 76 LISANZA 17.92 10
24 SALVIONI ALESSIO 2002 EM ATL. ROVELLASCA 17.91 10
25 BORRONI DAVIDE ATTILIO 2000 EM O.S.A. SARONNO LIB. 17.30 10
26 FANTOCOLI FEDERICO 2002 EM SESTO 76 LISANZA 16.65 10
27 ROTIGLIANO VINCENT 2001 EM N.ATL. ARCONATE 16.33 10
28 BORGHI ALESSANDRO 2000 EM ATL. LIB. FAEBER UBOLDO 16.05 10
29 CUCCHI NICHOLAS 2000 EM POL. OLONIA 15.51 10
30 CARESANA KIRILL 2001 EM ATL. LAGO MAGGIORE 15.46 10
31 ABBATE GIANLUCA 2000 EM ATL. LAGO MAGGIORE 15.40 10
32 MARCONATO SAMUELE 2002 EM POL. OLONIA 15.00 10
33 CARENZI CRISTIANO 2000 EM POL. OLONIA 14.94 10
34 MANDAGLIO PIETRO 2000 EM ATL. LIB. FAEBER UBOLDO 14.85 10
35 MORREALE STEFANO 2003 EM ATHLETIC TEAM CSAIN 14.83 10
36 MASETTO LUCA 2001 EM ATHLETIC TEAM CSAIN 14.76 10
37 PISCIA IVAN 2001 EM N.ATL. ARCONATE 14.41 10
38 BOTTINI GABRIELE 2002 EM SESTO 76 LISANZA 14.20 10
39 GRASSI DANIELE 2001 EM POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 12.80 10
40 PISTORELLO JACOPO 2001 EM SESTO 76 LISANZA 12.76 10
41 NINZOLI ANDREA 2001 EM N.ATL. ARCONATE 12.48 10
42 MALVONE GIACOMO 2001 EM N.ATL. ARCONATE 12.43 10
43 SINA LUCA 2001 EM ATL. MALNATE 12.30 10
44 BLASI SIMONE 2001 EM O.S.A. SARONNO LIB. 12.06 10
45 CATTANEO RICCARDO 2002 EM N.ATL. ARCONATE 11.92 10
46 NADER ABDELILAH 2001 EM ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 11.65 10
47 MAGLIARO DAVIDE 2003 EM POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 11.48 10
48 GRASSI FILIPPO 2002 EM POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 10.23 10
49 BALLARATI JACUPO 2001 EM POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 10.18 10
50 BIAMONTI FRANCESCO 2003 EM N.ATL. ARCONATE 8.83 10
51 PISCIA DAVIDE 2003 EM N.ATL. ARCONATE 8.44 10
52 PALMISANI MIRKO 2002 EM N.ATL. ARCONATE 7.96 10
53 CUCCHI CHRISTIAN 2002 EM POL. OLONIA 6.90 10

Marcia Km 2 RF
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAZZOLA ALICE 1996 RF POL. OLONIA 12:40.72 728
SVAE LIV DORINA 1997 RF POL. OLONIA Rit 0

Marcia Km 2 RM
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PERRONE LUCA 1997 RM U.POL. GAVIRATE 14:20.08 255

50 m. EF A
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GIRALDIN ELEONORA 1998 EF ATL. CAIRATESE 7.84 615
2 ZAPPA VIOLA 1998 EF SESTO 76 LISANZA 8.56 402
3 ZANINI CHIARA 1998 EF SESTO 76 LISANZA 8.76 350
4 LAROTONDA CHIARA 1998 EF ATL. CAIRATESE 8.98 297
5 SITO ARIANNA 1998 EF ATL. CAIRATESE 9.04 283
6 PAGANINI MARTINA 1998 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 9.42 200
Serie 2
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MALAVASI SARA 1998 EF ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 8.78 345
2 MALNATI GAIA 1998 EF ATL. CAIRATESE 8.94 306
3 BANO VERONICA 1998 EF ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 9.00 292
4 SACCUMAN MICHELA 1998 EF POL. OLONIA 9.04 283
5 SVAE LAVINIA KRISTINE 1999 EF POL. OLONIA 9.12 264
6 LODIGIANI GIULIA 1998 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 9.28 229
Serie 3
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MANDELLI CECILIA 1998 EF POL. OLONIA 8.56 402
2 NINZOLI GIORGIA 1999 EF N.ATL. ARCONATE 8.74 355
3 DI GIORGIO MICHELA 1998 EF ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 8.94 306
4 SIMONOTTI ELISA 1999 EF SESTO 76 LISANZA 9.40 204
5 BIELLI DENISE 1999 EF ATL. LAGO MAGGIORE 9.42 200
Serie 4
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GARAVELLO ALICE 1998 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 8.56 402
2 SEGRETO GIORGIA 1998 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 8.96 301
3 MARASI GIULIA 1998 EF ATL. CAIRATESE 9.00 292
4 VALERIO CHIARA 1999 EF ATL. TRADATE 9.54 176
5 SILVESTRINI BEATRICE 1999 EF ATL. TRADATE 9.80 129
Serie 5
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LONMON ARIANE 1998 EF ATL. TRADATE 8.32 469
2 VILLA VERONICA 1999 EF ATL. LAGO MAGGIORE 9.18 251
3 ZIRIMBA JESSICA 1998 EF ATL. TRADATE 9.22 242
4 NOVA SILVIA 1999 EF ATL. TRADATE 9.28 229
5 MASCHERONI GIULIA 1998 EF ATL. CAIRATESE 9.56 173
Serie 6
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LIOTTI ALESSANDRA 1998 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 8.44 435
2 PREMAZZI CHIARA 1998 EF ATL. TRADATE 8.50 418
3 LIOTTI JESSICA 1998 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 8.54 408
4 BARLOCCO MARTINA 1998 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 9.32 221
5 RACO MARTINA 1999 EF ATL. LAGO MAGGIORE 9.64 158
Serie 7
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RONCHETTI SOFIA 1998 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 8.48 424
2 MILANI LETIZIA 1998 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 8.78 345
3 PALUMMIERI MARTA 1999 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 8.92 311

50 m. EM A
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GRASSI IVAN 1999 EM ATL. LIB. FAEBER UBOLDO 8.52 244
2 PROVERBIO MATTEO 1998 EM ATL. CANEGRATE 1964 8.64 219
3 BRUSCHI LORENZO 1998 EM O.S.A. SARONNO LIB. 8.70 207
4 SIENA NICOLO' 1998 EM SESTO 76 LISANZA 8.80 187
5 MILANI ALESSANDRO 1998 EM POL. OLONIA 8.86 176
6 BORRONI ALESSANDRO 1999 EM O.S.A. SARONNO LIB. 9.42 83
Serie 2
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BRUNINI GABRIELE 1998 EM POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 8.36 280
2 ERA FABRIZIO 1998 EM ATL. TRADATE 9.04 143
3 SELMANI ENO 1999 EM POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 9.28 104
4 SAIBENE GIOSUE' 1999 EM POL. OLONIA 9.88 25
Serie 3
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAININI LUCA 1998 EM POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 8.48 253
2 PISONI LUCA 1998 EM N.ATL. ARCONATE 8.52 244
3 ZANARELLA SAMUELE 1999 EM SESTO 76 LISANZA 8.68 211
4 FERRARI ANDREA 1999 EM POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 8.70 207
5 COLOMBO WALTER 1998 EM POL. OLONIA 9.32 98
Serie 4
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MIGLIERINA MATTEO 1999 EM SESTO 76 LISANZA 8.58 232
2 LORENZANI VITTORIO 1998 EM ATL. MALNATE 8.66 215
3 DEL BOSCO MICHELE 1999 EM ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 8.80 187
4 CALIANDRO ARTURO 1998 EM U.POL. GAVIRATE 9.06 140
5 ROVERI MAXIM 1999 EM ATL. LAGO MAGGIORE 9.20 117
6 MONDI RICCARDO 1999 EM ATL. TRADATE 9.54 66
Serie 5
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VILLA ANDREA 1998 EM O.S.A. SARONNO LIB. 7.98 371
2 ROSSETTI MARCO 1999 EM ATL. ROVELLASCA 8.32 289
3 PITTINO NICOLO' 1999 EM U.POL. GAVIRATE 8.88 172
4 DI GIORGIO STEFANO 1998 EM ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 9.02 147
5 BORGHI ANDREA 1999 EM O.S.A. SARONNO LIB. 9.12 130
6 DI CURZIO MARCO 1999 EM SESTO 76 LISANZA 9.28 104

Marcia Km 1,200 EF A
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RADICE LUCIA 1998 EF POL. OLONIA 8:12.66 0

Marcia Km 1,200 EM A
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CHIERICHETTI LEO 1999 EM POL. OLONIA 8:30.60 0
2 PISONI MARCO 1998 EM N.ATL. ARCONATE 8:32.96 0

5x80 Esord. A Mista
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 24/05/09
Cl. Atleti Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 NINZOLI - PISONI - PASQUALI - PISONI - MONOLO EF N.ATL. ARCONATE 1:07.02 0
2 ZANINI - SIENA - LOMBARDO - SIMONOTTI - DI CURZIO EF SESTO 76 LISANZA 1:09.66 0
3 BIELLI - VALBONESI - ROVERI - RACO - VILLA EF ATL. LAGO MAGGIORE 1:12.50 0
Serie 2
Data: 24/05/09
Cl. Atleti Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 NOVA - LONMON - ERA - IADANZA - PREMAZZI EF ATL. TRADATE 1:05.74 0
2 PALUMMIERI - RONCHETTI S. - RONCHETTI M. - MILANI - BRUNINI EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 1:05.92 0
Serie 3
Data: 24/05/09
Cl. Atleti Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LIETTI - GRAZIANO - FUSI - BRUSCHI - VILLA EF O.S.A. SARONNO LIB. 1:05.04 0
2 BEAUFILS - DI GIORGIO M. - PERONI - DI GIORGIO S. - SIMONETTO EF ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 1:05.72 0
3 CONTI - PITTINO - BIOLI - CALIANDRO - MEGGIORINI EF U.POL. GAVIRATE 1:11.46 0
Serie 4
Data: 24/05/09
Cl. Atleti Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 STEVENIN - CASOLO - ZANARELLA - ZAPPA - MIGLIERINA EF SESTO 76 LISANZA 1:06.38 0
2 COLOMBO - MANDELLI - SVAE - SAIBENE - CASTELLI EF POL. OLONIA 1:07.18 0
3 FERRARI - SELMANI - PARIANI - CERIANI - GRILLO EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 1:08.72 0
Serie 5
Data: 24/05/09
Cl. Atleti Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SITO - GIRALDIN - LA ROTONDA - MALNATI - RICCI EF ATL. CAIRATESE 1:07.14 0
2 LIOTTI J. - LIOTTI A. - GARAVELLO - SEGRETO - LODIGIANI EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 1:08.10 0
3 PAGANINI - BARLOCCO - VEDOVATO - MAININI - VITALI EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 1:12.92 0
Serie 6
Data: 24/05/09
Cl. Atleti Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAGNIFICO - MILANI - SACCUMAN - RADICE - CORBETTA EF POL. OLONIA 1:10.68 0
2 MONDI - ZIRIMBA - VALERIO - SILVESTRINI - BORRONI EF ATL. TRADATE 1:15.12 0

Vortex EF A
Serie - RISULTATI
Centro Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 24/05/09
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LIOTTI ALESSANDRA 1998 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 31.83 558
2 RONCHETTI SOFIA 1998 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 28.63 496
3 LIOTTI JESSICA 1998 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 28.47 493
4 RONCHETTI MARTINA 1998 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 26.49 453
5 IADANZA CHIARA 1998 EF ATL. TRADATE 23.89 401
6 PASQUALI AURORA 1998 EF N.ATL. ARCONATE 23.85 400
7 LAURENTI FEDERICA 1999 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 20.91 340
8 VEDOVATO GIULIA 1998 EF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 20.21 326
