| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionati Regionali Individuali e di Staffetta |
| su Pista Juniores e Promesse U/D |
| Organizzazione: Atl. Mariano Comense |
| MARIANO COMENSE |
| 400 Hs J/P Donne |
| `Cittą di Mariano Comense` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 16:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 8 | TERRANEO Camilla | 1988 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 1:03.72 |
| 2 | 3 | 3 | GARDI Paola | 1988 | PF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:03.81 |
| 3 | 6 | 7 | MANCINELLI Chiara | 1991 | JF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 1:04.30 |
| 4 | 5 | 4 | MANTO Emanuela | 1990 | JF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 1:05.87 |
| 5 | 4 | 1 | CINICOLA Gaia Edda | 1991 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 1:07.60 |
| 6 | 2 | 5 | FECHINO Giada | 1990 | JF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:08.29 |
| 200 J/P Donne |
| `Cittą di Mariano Comense` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 16:58 Vento: -0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 5 | ZAPPA Valentina | 1991 | JF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 24.99 |
| 2 | 1 | 13 | VARISCO Chiara | 1989 | PF | MI089 PRO SESTO ATL. | 25.20 |
| 3 | 2 | 23 | FUGAZZA Martina | 1987 | PF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 25.38 |
| 4 | 4 | 32 | SERY Secre Charlene | 1990 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 25.45 |
| 5 | 5 | 35 | BRAGUZZI Caterina | 1991 | JF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 25.66 |
| 6 | 3 | 8 | MARINI Annalisa | 1989 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 25.67 |
| Serie 2 |
| Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 17:00 Vento: +0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 7 | MAINO Francesca | 1988 | PF | MI089 PRO SESTO ATL. | 25.58 |
| 2 | 1 | 31 | RAFFALDI Cecilia | 1987 | PF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 25.68 |
| 3 | 6 | 19 | ANGIOLETTI Mara | 1989 | PF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 25.83 |
| 4 | 3 | 10 | SOMASCHINI Elisa | 1989 | PF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 25.94 |
| 5 | 2 | 37 | GUAZZI Marta | 1991 | JF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 26.17 |
| 5 | 5 | 1 | GALLARATI Chiara | 1988 | PF | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 26.17 |
| Serie 3 |
| Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 17:03 Vento: -2.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 11 | TERRANEO Silvia | 1989 | PF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 26.52 |
| 2 | 5 | 2 | BOLOGNESI Veronica | 1990 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 26.65 |
| 3 | 1 | 18 | BETTINI Anna | 1991 | JF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 26.68 |
| 4 | 6 | 25 | DUBINI Silvia | 1991 | JF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 27.05 |
| 5 | 4 | 33 | ANGIOLETTI Clarissa | 1991 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 27.37 |
| 6 | 3 | 6 | MINUTI Giulia | 1991 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 27.45 |
| Serie 4 |
| Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 17:06 Vento: -0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 26 | RIVA Alessandra | 1988 | PF | VA130 N. ATL. VARESE | 27.02 |
| 2 | 5 | 22 | CATTANEO Chiara | 1989 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 27.21 |
| 3 | 6 | 15 | PANCOTTI Giulia | 1991 | JF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 27.34 |
| 4 | 3 | 36 | BREMBILLA Veronica | 1991 | JF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 27.36 |
| 5 | 4 | 4 | GALANTE Astrid | 1990 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 27.43 |
| Serie 5 |
| Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 17:08 Vento: -2.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 12 | FAINI Agnese | 1990 | JF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 28.08 |
| 2 | 3 | 34 | ROSSI Chiara | 1991 | JF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 28.19 |
| 3 | 2 | 16 | MAPELLI Marta | 1988 | PF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 28.33 |
| 4 | 6 | 3 | BASILICO Roberta | 1987 | PF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 28.41 |
| 5 | 5 | 24 | PELLOJA Vittoria | 1991 | JF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 29.14 |
| Serie 6 |
| Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 17:11 Vento: -3.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 27 | LUSSANA Roberta | 1990 | JF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 28.40 |
| 2 | 6 | 9 | DEL PRA' Federica | 1991 | JF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 28.68 |
| 3 | 4 | 14 | BONFIGLIO Federica | 1991 | JF | MI579 U.S. MILANESE | 28.94 |
| 4 | 2 | 38 | SCURATTI Monica | 1991 | JF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 29.38 |
| 5 | 3 | 28 | PIANURA Alice Giada | 1989 | PF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 30.68 |
| Serie 7 |
| Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 17:13 Vento: -1.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 20 | SOMAINI Alice | 1989 | PF | VA130 N. ATL. VARESE | 28.91 |
| 2 | 1 | 100 | URGNANI Mara | 1991 | JF | CO169 CANTU`ATLETICA | 29.59 |
| 3 | 2 | 17 | SPINOSA Giulia | 1991 | JF | MI579 U.S. MILANESE | 29.67 |
| 4 | 5 | 30 | ARCOLIN Federica | 1991 | JF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 30.40 |
| 5 | 6 | 29 | ROSSINI Valentina | 1989 | PF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 31.32 |
| 3 | 21 | PALTA BURBANO Elba Mari | 1991 | JF | MI089 PRO SESTO ATL. | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | ZAPPA Valentina | 1991 | JF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 24.99 |
| 2 | 13 | VARISCO Chiara | 1989 | PF | MI089 PRO SESTO ATL. | 25.20 |
| 3 | 23 | FUGAZZA Martina | 1987 | PF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 25.38 |
| 4 | 32 | SERY Secre Charlene | 1990 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 25.45 |
| 5 | 7 | MAINO Francesca | 1988 | PF | MI089 PRO SESTO ATL. | 25.58 |
| 6 | 35 | BRAGUZZI Caterina | 1991 | JF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 25.66 |
| 7 | 8 | MARINI Annalisa | 1989 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 25.67 |
| 8 | 31 | RAFFALDI Cecilia | 1987 | PF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 25.68 |
| 9 | 19 | ANGIOLETTI Mara | 1989 | PF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 25.83 |
| 10 | 10 | SOMASCHINI Elisa | 1989 | PF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 25.94 |
| 11 | 1 | GALLARATI Chiara | 1988 | PF | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 26.17 |
| 11 | 37 | GUAZZI Marta | 1991 | JF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 26.17 |
| 13 | 11 | TERRANEO Silvia | 1989 | PF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 26.52 |
| 14 | 2 | BOLOGNESI Veronica | 1990 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 26.65 |
| 15 | 18 | BETTINI Anna | 1991 | JF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 26.68 |
| 16 | 26 | RIVA Alessandra | 1988 | PF | VA130 N. ATL. VARESE | 27.02 |
| 17 | 25 | DUBINI Silvia | 1991 | JF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 27.05 |
| 18 | 22 | CATTANEO Chiara | 1989 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 27.21 |
| 19 | 15 | PANCOTTI Giulia | 1991 | JF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 27.34 |
| 20 | 36 | BREMBILLA Veronica | 1991 | JF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 27.36 |
| 21 | 33 | ANGIOLETTI Clarissa | 1991 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 27.37 |
| 22 | 4 | GALANTE Astrid | 1990 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 27.43 |
| 23 | 6 | MINUTI Giulia | 1991 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 27.45 |
| 24 | 12 | FAINI Agnese | 1990 | JF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 28.08 |
| 25 | 34 | ROSSI Chiara | 1991 | JF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 28.19 |
| 26 | 16 | MAPELLI Marta | 1988 | PF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 28.33 |
| 27 | 27 | LUSSANA Roberta | 1990 | JF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 28.40 |
| 28 | 3 | BASILICO Roberta | 1987 | PF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 28.41 |
| 29 | 9 | DEL PRA' Federica | 1991 | JF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 28.68 |
| 30 | 20 | SOMAINI Alice | 1989 | PF | VA130 N. ATL. VARESE | 28.91 |
| 31 | 14 | BONFIGLIO Federica | 1991 | JF | MI579 U.S. MILANESE | 28.94 |
| 32 | 24 | PELLOJA Vittoria | 1991 | JF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 29.14 |
| 33 | 38 | SCURATTI Monica | 1991 | JF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 29.38 |
| 34 | 100 | URGNANI Mara | 1991 | JF | CO169 CANTU`ATLETICA | 29.59 |
| 35 | 17 | SPINOSA Giulia | 1991 | JF | MI579 U.S. MILANESE | 29.67 |
| 36 | 30 | ARCOLIN Federica | 1991 | JF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 30.40 |
| 37 | 28 | PIANURA Alice Giada | 1989 | PF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 30.68 |
| 38 | 29 | ROSSINI Valentina | 1989 | PF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 31.32 |
| 21 | PALTA BURBANO Elba Mari | 1991 | JF | MI089 PRO SESTO ATL. | NP |
| 800 J/P Donne |
| `Cittą di Mariano Comense` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 17:53 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 5I | 320 | RUDELLI Sara | 1990 | JF | BG036 ATL. SALETTI | 2:12.84 |
| 2 | 1I | 48 | GALIMBERTI Sara | 1991 | JF | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 2:16.02 |
| 3 | 3I | 9 | LEGGERINI Alice | 1989 | PF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 2:17.09 |
| 4 | 6I | 212 | FERRARI Marta | 1988 | PF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 2:17.21 |
| 5 | 2I | 205 | RUDELLI Greta | 1990 | JF | BG036 ATL. SALETTI | 2:18.64 |
| 6 | 4I | 18 | CEREDA Marta | 1989 | PF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:19.68 |
| 7 | 3E | 41 | MENEGARDO Giulia | 1988 | PF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 2:20.05 |
| Serie 2 |
| Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 18:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 1I | 214 | OBERLE Deborah | 1991 | JF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 2:19.22 |
| 2 | 4I | 199 | PALAZZINI Jessica | 1990 | JF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 2:20.64 |
| 3 | 2I | 211 | MANFREDI Michela | 1989 | PF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 2:21.43 |
| 4 | 6I | 195 | VENERUCCI Barbara | 1990 | JF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 2:23.84 |
| 5 | 5I | 16 | MOSCATELLI Francesca | 1987 | PF | CO169 CANTU`ATLETICA | 2:25.26 |
| 6 | 3I | 1 | QUAGLIANI Stefania | 1991 | JF | CO169 CANTU`ATLETICA | 2:27.02 |
| 7 | 3E | 17 | AIRAGHI Laura | 1990 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 2:28.06 |
| Serie 3 |
| Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 18:06 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 3I | 216 | BERARDI Alice | 1991 | JF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 2:24.53 |
| 2 | 6I | 35 | PODDA Caterina | 1991 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 2:31.43 |
| 3 | 2I | 191 | LOALDI Sara | 1991 | JF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 2:35.86 |
| 4 | 5I | 65 | FRASSON Francesca | 1989 | PF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 2:35.90 |
| 5 | 1I | 189 | MONACA Francesca | 1991 | JF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 2:36.55 |
| 6 | 3E | 197 | GIRGI Michela | 1987 | PF | CO169 CANTU`ATLETICA | 2:38.04 |
| 7 | 4I | 190 | TODESCO Luana | 1991 | JF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 2:49.48 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 320 | RUDELLI Sara | 1990 | JF | BG036 ATL. SALETTI | 2:12.84 |
| 2 | 48 | GALIMBERTI Sara | 1991 | JF | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 2:16.02 |
| 3 | 9 | LEGGERINI Alice | 1989 | PF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 2:17.09 |
| 4 | 212 | FERRARI Marta | 1988 | PF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 2:17.21 |
| 5 | 205 | RUDELLI Greta | 1990 | JF | BG036 ATL. SALETTI | 2:18.64 |
| 6 | 214 | OBERLE Deborah | 1991 | JF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 2:19.22 |
| 7 | 18 | CEREDA Marta | 1989 | PF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:19.68 |
| 8 | 41 | MENEGARDO Giulia | 1988 | PF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 2:20.05 |
| 9 | 199 | PALAZZINI Jessica | 1990 | JF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 2:20.64 |
| 10 | 211 | MANFREDI Michela | 1989 | PF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 2:21.43 |
| 11 | 195 | VENERUCCI Barbara | 1990 | JF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 2:23.84 |
| 12 | 216 | BERARDI Alice | 1991 | JF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 2:24.53 |
| 13 | 16 | MOSCATELLI Francesca | 1987 | PF | CO169 CANTU`ATLETICA | 2:25.26 |
| 14 | 1 | QUAGLIANI Stefania | 1991 | JF | CO169 CANTU`ATLETICA | 2:27.02 |
| 15 | 17 | AIRAGHI Laura | 1990 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 2:28.06 |
| 16 | 35 | PODDA Caterina | 1991 | JF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 2:31.43 |
| 17 | 191 | LOALDI Sara | 1991 | JF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 2:35.86 |
| 18 | 65 | FRASSON Francesca | 1989 | PF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 2:35.90 |
| 19 | 189 | MONACA Francesca | 1991 | JF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 2:36.55 |
| 20 | 197 | GIRGI Michela | 1987 | PF | CO169 CANTU`ATLETICA | 2:38.04 |
| 21 | 190 | TODESCO Luana | 1991 | JF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 2:49.48 |
| 5000 J/P Donne |
| `Cittą di Mariano Comense` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 18:43 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 67 | BOTTINI Laura | 1991 | JF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 18:11.99 |
| 2 | 1 | 7 | CASTIGLIONI Ilaria | 1989 | PF | CO169 CANTU`ATLETICA | 18:30.99 |
| 3 | 4 | 89 | CRESPI Deborah | 1990 | JF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 18:58.61 |
| 4 | 3 | 76 | LANFRANCHI Anna | 1990 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 19:24.30 |
| 5 | 5 | 192 | SAPONARA Alessandra | 1990 | JF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 19:52.86 |
| 6 | 117 | TERRANEO Elisa | 1987 | PF | CO023 ATL. ROVELLASCA | Rit |
| Staffetta 4X400 J/P Donne |
| `Cittą di Mariano Comense` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 19:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 3 | 169 | GARDI Paola - FERRARI Marta - LEGGERINI Alice - MAPELLI Marta | PF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 4:08.04 |
| Salto con l'asta J/P Donne |
| `Cittą di Mariano Comense` |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 15:00 Ora Fine: 16:05 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 4 | COLPANI Debora | 1989 | PF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 3.45 |
| 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.55 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | XO | - | XXO | XXX |
| 2 | 1 | 2 | PAGNONCELLI Elisa | 1990 | JF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 3.35 |
| 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.55 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | O | - | - | - | O | - | - | O | - | XXX |
| 3 | 4 | 3 | AROSIO Martina | 1989 | PF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 3.20 |
| 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.55 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | XXO | - | - | XXX |
| 4 | 5 | 1 | NAVA Chiara | 1991 | JF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 2.00 |
| 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.55 |
| - | - | O | - | XXX |
| 3 | 6 | TERZI Debora | 1991 | JF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | NP |
| Salto in lungo J/P Donne |
| `Cittą di Mariano Comense` |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 15:10 Ora Fine: 16:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 21 | 14 | BIANCHI BAZZI Sara Elen | 1991 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 5.99 | +1.5 |
| 1°: 5.80 | 2°: 5.99 | 3°: N | 4°: 5.91 | 5°: 5.93 | 6°: 5.86 |
| 1°: +0.8 | 2°: +1.5 | 4°: +1.6 | 5°: +1.9 | 6°: +1.6 |
| 2 | 4 | 18 | CORTELAZZO Francesca | 1987 | PF | MI089 PRO SESTO ATL. | 5.68 | +1.8 |
| 1°: 3.46 | 2°: 5.28 | 3°: 5.60 | 4°: N | 5°: 5.68 | 6°: 5.60 |
| 1°: +1.0 | 2°: -0.8 | 3°: +1.8 | 5°: +1.8 | 6°: +1.3 |
| 3 | 11 | 22 | NINGBAHOUOT Laicenoyin | 1989 | PF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 5.64 | +1.0 |
| 1°: 5.32 | 2°: 5.64 | 3°: 5.14 | 4°: 5.24 | 5°: 5.42 | 6°: 5.35 |
| 1°: +0.3 | 2°: +1.0 | 3°: +2.9 | 4°: +2.5 | 5°: +2.0 | 6°: +0.9 |
| 4 | 22 | 25 | CERIZZI Anna | 1991 | JF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 5.56 | +1.8 |
| 1°: 5.40 | 2°: 5.33 | 3°: 5.35 | 4°: 5.26 | 5°: 5.56 | 6°: N |
| 1°: +1.6 | 2°: +2.0 | 3°: +0.2 | 4°: +2.0 | 5°: +1.8 |
| 5 | 2 | 4 | PEDONE Francesca | 1989 | PF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 5.46 | +1.7 |
| 1°: 5.46 | 2°: 5.22 | 3°: 5.35 | 4°: 5.32 | 5°: N | 6°: 5.14 |
| 1°: +1.7 | 2°: -1.0 | 3°: +1.8 | 4°: +3.5 | 6°: +2.3 |
| 6 | 9 | 28 | PAPA Maura | 1991 | JF | MI089 PRO SESTO ATL. | 5.43 | +3.5 |
| 1°: 4.94 | 2°: 4.00 | 3°: 5.43 | 4°: N | 5°: N | 6°: 5.40 |
| 1°: -2.3 | 2°: +0.2 | 3°: +3.5 | 6°: +0.9 |
| 7 | 5 | 27 | CESCO Martina | 1989 | PF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 5.42 | +0.2 |
| 1°: 5.30 | 2°: 5.39 | 3°: N | 4°: 5.42 | 5°: N | 6°: N |
| 1°: -2.3 | 2°: +0.1 | 4°: +0.2 |
| 8 | 12 | 16 | PARZANI Jennifer | 1988 | PF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 5.39 | +1.4 |
| 1°: 5.29 | 2°: N | 3°: 5.39 | 4°: N | 5°: N | 6°: 5.06 |
| 1°: -0.1 | 3°: +1.4 | 6°: +0.3 |
| 9 | 15 | 9 | MORGANTI Nadia | 1987 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 5.34 | +4.0 |
| 1°: 5.34 | 2°: 5.09 | 3°: 3.62 | 4°: N | 5°: N | 6°: 3.66 |
| 1°: +4.0 | 2°: +1.9 | 3°: +2.8 | 6°: +2.3 |
| 10 | 3 | 24 | BERTOSSI Laura | 1987 | PF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 5.26 | +1.2 |
| 1°: 5.09 | 2°: 5.03 | 3°: 5.26 | 4°: 5.02 | 5°: P | 6°: P |
| 1°: +1.1 | 2°: +0.0 | 3°: +1.2 | 4°: +1.4 |
| 11 | 8 | 20 | PELIZZARI Claudia | 1989 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 5.13 | +0.2 |
| 1°: N | 2°: 5.13 | 3°: 4.98 | 4°: 4.92 | 5°: 5.08 | 6°: N |
| 2°: +0.2 | 3°: +1.9 | 4°: +1.1 | 5°: +1.1 |
| 12 | 13 | 31 | PAROLI Alessia | 1991 | JF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 5.11 | +2.2 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 5.11 | 4°: 5.01 | 5°: 5.10 | 6°: N |
| 3°: +2.2 | 4°: +0.5 | 5°: +1.1 |
| 13 | 14 | 10 | GRAMMATICO Fabiana | 1991 | JF | VA130 N. ATL. VARESE | 5.10 | +1.4 |
| 1°: 4.88 | 2°: 5.10 | 3°: 5.10 | 4°: 4.81 | 5°: 4.96 | 6°: 4.89 |
| 1°: +3.0 | 2°: +1.4 | 3°: +0.6 | 4°: +2.5 | 5°: -0.1 | 6°: +0.2 |
| 14 | 18 | 17 | DE PONTI Rachele | 1991 | JF | VA130 N. ATL. VARESE | 5.06 | +3.4 |
| 1°: 4.85 | 2°: 4.93 | 3°: 5.06 | 4°: N | 5°: N | 6°: N |
| 1°: +1.6 | 2°: +2.4 | 3°: +3.4 |
| 15 | 17 | 42 | FIGINI Milena | 1991 | JF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 4.99 | +2.7 |
| 1°: 4.99 | 2°: 4.59 | 3°: 4.87 | 4°: 4.90 | 5°: 4.83 | 6°: 4.47 |
| 1°: +2.7 | 2°: +1.4 | 3°: +2.5 | 4°: +3.4 | 5°: -0.5 | 6°: +0.9 |
| 16 | 1 | 3 | NASINI Cecilia | 1991 | JF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 4.98 | +1.4 |
| 1°: 4.75 | 2°: 4.60 | 3°: 4.98 | 4°: N | 5°: 4.74 | 6°: N |
| 1°: +2.0 | 2°: +0.7 | 3°: +1.4 | 5°: +0.3 |
| 17 | 6 | 2 | SPREAFICO Laura | 1989 | PF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4.90 | -1.3 |
| 1°: 4.57 | 2°: 4.90 | 3°: N |
| 1°: -2.3 | 2°: -1.3 |
| 18 | 16 | 29 | HOFER Julia | 1988 | PF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 4.83 | +2.6 |
| 1°: 4.83 | 2°: 4.70 | 3°: N |
| 1°: +2.6 | 2°: -0.1 |
| 19 | 24 | 39 | PERUSSI Monica | 1991 | JF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 4.74 | +1.3 |
| 1°: 4.74 | 2°: N | 3°: N |
| 1°: +1.3 |
| 20 | 19 | 15 | COLOMBO Annalisa | 1988 | PF | MI089 PRO SESTO ATL. | 4.73 | +1.7 |
| 1°: 4.73 | 2°: 4.72 | 3°: N |
| 1°: +1.7 | 2°: +2.7 |
