FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
TROFEO LOMBARDIA 2009
MEETING REGIONALE J/P/S. U/D
Organizzazione: PRO PATRIA BUSTESE ATL. MONDO
BUSTO ARSIZIO

400 Hs H 91 J/P/S. Uomini
Centro Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 24/05/2009 Ora Inizio: 16:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 306 PINI Lorenzo 1981 SM MI089 PRO SESTO ATL. 54.16 859
2 6 302 AMERIO Roberto 1965 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 57.62 726
3 5 305 MARINETTI Marco 1991 JM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 57.85 718
4 8 308 PISATI Sergio 1991 JM MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 58.67 688
5 4 303 CECCHIN Giacomo 1991 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 59.44 660
6 7 309 PERONI Frederic 1963 SM MI089 PRO SESTO ATL. 1:00.64 617
Serie 2
Data: 24/05/2009 Ora Inizio: 16:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 300 PELLANDA Roberto 1975 SM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 59.98 641
2 4 301 BALESTRINI Andrea 1988 PM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:01.75 579
3 6 304 CIPRIANI Alessandro 1955 MM50 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 1:03.67 515
4 5 310 MANZONI Luca 1991 JM MI374 U.S. A.CASATI ATL. 1:03.80 511
5 7 307 PANCERI Davide 1966 MM40 MI360 ATL. 99 VITTUONE 1:07.38 399
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 306 PINI Lorenzo 1981 SM MI089 PRO SESTO ATL. 54.16 859
2 302 AMERIO Roberto 1965 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 57.62 726
3 305 MARINETTI Marco 1991 JM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 57.85 718
4 308 PISATI Sergio 1991 JM MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 58.67 688
5 303 CECCHIN Giacomo 1991 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 59.44 660
6 300 PELLANDA Roberto 1975 SM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 59.98 641
7 309 PERONI Frederic 1963 SM MI089 PRO SESTO ATL. 1:00.64 617
8 301 BALESTRINI Andrea 1988 PM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:01.75 579
9 304 CIPRIANI Alessandro 1955 MM50 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 1:03.67 515
10 310 MANZONI Luca 1991 JM MI374 U.S. A.CASATI ATL. 1:03.80 511
11 307 PANCERI Davide 1966 MM40 MI360 ATL. 99 VITTUONE 1:07.38 399

200 metri J/P/S. Uomini
Centro Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 24/05/2009 Ora Inizio: 16:45 Vento: +0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 312 RAVASIO Francesco 1991 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 21.94 865
2 1 343 VALTORTA Sergio 1982 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 22.03 854
3 6 363 ZANI Paolo 1983 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 22.37 810
4 7 307 DEMARIA Luca 1988 PM MI060 ATL. LEGNANO 22.59 783
5 8 364 SERRONE Jacopo 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 22.99 734
6 5 313 TOUNKARA Moustapha 1991 JM MI089 PRO SESTO ATL. 23.32 695
Serie 2
Data: 24/05/2009 Ora Inizio: 16:50 Vento: -2.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 340 DAMINELLI Andrea 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 22.31 818
2 6 359 SALA Gabriele 1990 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 22.52 792
3 5 341 GUARNERIO Diego 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 22.72 767
4 4 304 RUGGERI Jacopo 1989 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 22.84 752
5 7 332 MARINONI Andrea 1978 SM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 22.86 750
6 8 372 OLIVARI Piero 1989 PM PV108 C.U.S. PAVIA 22.96 738
7 1 331 MANCINI Luigi 1990 JM MI076 GEAS ATLETICA 23.40 686
8 2 337 GRAZIANO Mauro 1966 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 23.55 668
Serie 3
Data: 24/05/2009 Ora Inizio: 16:55 Vento: -1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 306 LONATI Omar 1970 MM35 MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA 22.64 777
2 5 303 OSSOLA Fabio 1991 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 22.76 762
3 8 366 BRICCHI Amedeo Gervasio 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 22.78 760
4 4 315 BREDA Mauro 1988 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 22.91 744
5 3 344 BORANDO Daniele 1982 SM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 23.24 704
6 2 349 INVERNIZZI Andrea 1991 JM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 23.38 688
7 6 367 POLETTI Alessandro 1991 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 23.59 664
8 1 345 STANGANELLI Marco 1987 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 23.60 663
Serie 4
Data: 24/05/2009 Ora Inizio: 16:58 Vento: -1.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 301 MASSIRONI Matteo 1991 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 23.45 680
2 8 356 DENARO Eugenio 1991 JM MI089 PRO SESTO ATL. 23.65 657
3 4 338 BANCHELLI Alessandro 1986 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 23.73 648
4 7 322 MOLON Andrea 1988 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 23.76 644
5 2 361 NIZZOLI Claudio 1990 JM MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 24.04 613
6 1 328 CARUSO Sabri Domenico 1990 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 24.51 562
7 5 355 GIANI Simone 1989 PM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 24.57 556
3 377 GAIANI Matteo 1989 PM MI089 PRO SESTO ATL. Rit
Serie 5
Data: 24/05/2009 Ora Inizio: 17:01 Vento: -1.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 308 FERRO Daniele 1979 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 23.25 703
2 3 325 POZZOLI Riccardo 1990 JM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 23.51 673
3 4 352 VILLA Lorenzo 1989 PM MI089 PRO SESTO ATL. 23.67 655
4 8 305 POLINI Mattia 1987 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 23.99 619
5 5 348 BRACCONI Mauro 1990 JM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 24.00 617
6 6 317 CONTE Giorgio 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 24.13 603
7 1 320 FARINA Marco 1991 JM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 24.28 587
8 2 339 CARBONE Davide 1990 JM MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 24.49 564
Serie 6
Data: 24/05/2009 Ora Inizio: 17:04 Vento: -1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 311 MANZELLA Claudio 1987 PM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 24.03 614
2 4 358 GELMINI Andrea 1988 PM MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 24.55 558
3 6 300 PERONI Frederic 1963 SM MI089 PRO SESTO ATL. 24.56 557
4 7 327 CAPITANIO Francesco 1986 SM BG024 ATL. LEFFE 24.60 552
5 8 354 ZUCCOLI Elia 1990 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 24.71 541
6 2 318 REDAELLI Santino 1984 SM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 25.11 500
7 1 347 BARDI Jonathan 1990 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 25.53 458
8 3 370 PANCERI Davide 1966 MM40 MI360 ATL. 99 VITTUONE 26.02 411
Serie 7
Data: 24/05/2009 Ora Inizio: 17:06 Vento: -1.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 706 MARZORATI Claudio 1988 PM CO023 ATL. ROVELLASCA 24.89 522
2 4 330 BARTESAGHI Davide 1987 PM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 24.98 513
3 5 335 LANDRIANI Luca 1991 JM PV108 C.U.S. PAVIA 25.48 463
4 1 346 MAURI Angelo 1957 MM50 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 25.84 428
5 2 309 CASTAGNA Marco 1991 JM MI089 PRO SESTO ATL. 25.99 414
6 6 369 MALVICINI Massimo 1957 MM50 MI189 ATL. AMBROSIANA 26.10 404
7 7 326 MOHAMED Mohamed 1990 JM CO023 ATL. ROVELLASCA 26.35 381
8 8 353 VAZ FILHO Noel 1986 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 26.52 366
Serie 8
Data: 24/05/2009 Ora Inizio: 17:07 Vento: -1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 600 DALLASTA Nicola 1988 PM RE128 REGGIO EVENT'S 24.04 613
2 6 321 LAMERA Kevin 1989 PM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 25.61 450
3 8 351 MORONI Stefano 1990 JM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 26.39 378
4 7 323 MORANDI Pierangelo 1986 SM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 26.40 377
5 5 375 BRIGNOLI Fabrizio 1986 SM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 26.57 362
6 3 376 MANZONI Fiorenzo 1958 MM50 MI189 ATL. AMBROSIANA 27.25 304
7 4 368 RIVIERA Donato 1962 MM45 MI189 ATL. AMBROSIANA 32.08 14
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 312 RAVASIO Francesco 1991 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 21.94 865
2 343 VALTORTA Sergio 1982 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 22.03 854
3 340 DAMINELLI Andrea 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 22.31 818
4 363 ZANI Paolo 1983 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 22.37 810
5 359 SALA Gabriele 1990 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 22.52 792
6 307 DEMARIA Luca 1988 PM MI060 ATL. LEGNANO 22.59 783
7 306 LONATI Omar 1970 MM35 MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA 22.64 777
8 341 GUARNERIO Diego 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 22.72 767
9 303 OSSOLA Fabio 1991 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 22.76 762
10 366 BRICCHI Amedeo Gervasio 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 22.78 760
11 304 RUGGERI Jacopo 1989 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 22.84 752
12 332 MARINONI Andrea 1978 SM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 22.86 750
13 315 BREDA Mauro 1988 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 22.91 744
14 372 OLIVARI Piero 1989 PM PV108 C.U.S. PAVIA 22.96 738
15 364 SERRONE Jacopo 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 22.99 734
16 344 BORANDO Daniele 1982 SM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 23.24 704
17 308 FERRO Daniele 1979 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 23.25 703
18 313 TOUNKARA Moustapha 1991 JM MI089 PRO SESTO ATL. 23.32 695
19 349 INVERNIZZI Andrea 1991 JM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 23.38 688
20 331 MANCINI Luigi 1990 JM MI076 GEAS ATLETICA 23.40 686
21 301 MASSIRONI Matteo 1991 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 23.45 680
22 325 POZZOLI Riccardo 1990 JM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 23.51 673
23 337 GRAZIANO Mauro 1966 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 23.55 668
24 367 POLETTI Alessandro 1991 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 23.59 664
25 345 STANGANELLI Marco 1987 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 23.60 663
26 356 DENARO Eugenio 1991 JM MI089 PRO SESTO ATL. 23.65 657
27 352 VILLA Lorenzo 1989 PM MI089 PRO SESTO ATL. 23.67 655
28 338 BANCHELLI Alessandro 1986 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 23.73 648
29 322 MOLON Andrea 1988 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 23.76 644
30 305 POLINI Mattia 1987 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 23.99 619
32 348 BRACCONI Mauro 1990 JM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 24.00 617
33 311 MANZELLA Claudio 1987 PM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 24.03 614
34 361 NIZZOLI Claudio 1990 JM MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 24.04 613
34 600 DALLASTA Nicola 1988 PM RE128 REGGIO EVENT'S 24.04 613
36 317 CONTE Giorgio 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 24.13 603
37 320 FARINA Marco 1991 JM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 24.28 587
38 339 CARBONE Davide 1990 JM MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 24.49 564
39 328 CARUSO Sabri Domenico 1990 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 24.51 562
40 358 GELMINI Andrea 1988 PM MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 24.55 558
41 300 PERONI Frederic 1963 SM MI089 PRO SESTO ATL. 24.56 557
42 355 GIANI Simone 1989 PM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 24.57 556
43 327 CAPITANIO Francesco 1986 SM BG024 ATL. LEFFE 24.60 552
44 354 ZUCCOLI Elia 1990 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 24.71 541
45 706 MARZORATI Claudio 1988 PM CO023 ATL. ROVELLASCA 24.89 522
46 330 BARTESAGHI Davide 1987 PM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 24.98 513
47 318 REDAELLI Santino 1984 SM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 25.11 500
48 335 LANDRIANI Luca 1991 JM PV108 C.U.S. PAVIA 25.48 463
49 347 BARDI Jonathan 1990 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 25.53 458
50 321 LAMERA Kevin 1989 PM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 25.61 450
51 346 MAURI Angelo 1957 MM50 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 25.84 428
52 309 CASTAGNA Marco 1991 JM MI089 PRO SESTO ATL. 25.99 414
53 370 PANCERI Davide 1966 MM40 MI360 ATL. 99 VITTUONE 26.02 411
54 369 MALVICINI Massimo 1957 MM50 MI189 ATL. AMBROSIANA 26.10 404
55 326 MOHAMED Mohamed 1990 JM CO023 ATL. ROVELLASCA 26.35 381
56 351 MORONI Stefano 1990 JM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 26.39 378
57 323 MORANDI Pierangelo 1986 SM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 26.40 377
58 353 VAZ FILHO Noel 1986 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 26.52 366
59 375 BRIGNOLI Fabrizio 1986 SM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 26.57 362
60 376 MANZONI Fiorenzo 1958 MM50 MI189 ATL. AMBROSIANA 27.25 304
61 368 RIVIERA Donato 1962 MM45 MI189 ATL. AMBROSIANA 32.08 14
377 GAIANI Matteo 1989 PM MI089 PRO SESTO ATL. Rit

800 metri J/P/S. Uomini
Centro Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 24/05/2009 Ora Inizio: 17:28
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3I 46 CRESPI Merihun 1988 PM RM052 C.S. ESERCITO 1:52.01 874
2 4I 73 OLARI Ruslan 1986 SM ZZ003 MOLDAVIA 1:53.25 842
3 5I 71 BATTAGLIA Stefano 1990 JM ZZ001 VIGOR LIGORNETTO 1:54.12 820
4 3E 30 RAMAGLIA Matthew 1987 PM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 1:54.56 808
5 8I 27 CASTELLI Ivano Eligio 1985 SM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:55.20 793
6 2I 37 PESENTI Amedeo 1987 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1:56.12 770
7 1I 26 CAGGIANELLI Giuseppe 1973 SM MI388 ATL. STRAMILANO 1:57.40 739
6I 60 TOUNKARA Moustapha 1991 JM MI089 PRO SESTO ATL. Rit
7I 62 BIANCHI Amos 1987 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE Rit
Serie 2
Data: 24/05/2009 Ora Inizio: 17:32
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3I 32 SCOLA Roberto 1988 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1:56.12 770
2 5I 63 MARZETTA Francois 1991 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 1:59.35 693
3 2I 55 ASSANELLI Andrea Ernest 1990 JM MI388 ATL. STRAMILANO 1:59.42 691
4 4I 33 GADOLA Luca 1988 PM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 1:59.44 691
5 7I 36 SPINELLI Francesco 1988 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 2:02.80 615
6 1I 41 CONFALONIERI Riccardo 1991 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 2:08.82 491
6I 39 SALVIONI Matteo 1983 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 Rit
8I 65 GRAMMATICO Mattia 1988 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE Rit
Serie 3
Data: 24/05/2009 Ora Inizio: 17:36
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5I 58 CAMPINI Fabio 1983 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 1:59.39 692
2 4I 53 ROMANELLI Michele 1989 PM MI089 PRO SESTO ATL. 2:00.57 665
3 1I 29 RADICE Tommaso 1986 SM MI374 U.S. A.CASATI ATL. 2:01.60 642
4 7I 44 TINTARIU Calin Nicolae 1989 PM CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 2:04.84 572
5 6I 34 VERTEMATI Cesare 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 2:06.25 542
6 8I 68 MILANO Giovanni 1990 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 2:07.09 525
7 2I 56 RADAELLI Gianluca 1989 PM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 2:08.91 489
Serie 4
Data: 24/05/2009 Ora Inizio: 17:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 70 TALIANI Francesco 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 2:01.69 640
2 8I 50 REDAELLI Luca 1989 PM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 2:04.96 569
3 6I 57 DOS SANTOS GOMES Mario 1991 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 2:06.23 543
4 7I 69 LANDINI Stefano 1991 JM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 2:07.12 525
5 2I 35 DELFINETTI Lorenzo 1988 PM CO169 CANTU`ATLETICA 2:07.27 522
6 3I 47 MATTAVELLI Daniele 1989 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 2:07.28 521
7 4I 74 GAMBONINI Davide 1968 MM40 ZZ002 GAB BELLINZONA 2:10.39 461
8 1I 40 MARZORATI Pietro 1990 JM CO169 CANTU`ATLETICA 2:13.15 410
9 5I 38 ZANONI Valerio 1990 JM CO169 CANTU`ATLETICA 2:24.12 237
Serie 5
Data: 24/05/2009 Ora Inizio: 17:45
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5I 51 SIMONELLI Alessandro 1964 SM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 2:12.79 416
2 2I 66 PASSANNANTE Gabriele 1984 SM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 2:13.02 412
3 3I 25 CIMATO Massimo 1963 MM45 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 2:14.17 392
4 6I 31 VALSECCHI Franco 1959 MM50 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 2:15.30 372
5 4I 43 GAMBUZZA Roberto 1966 MM40 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 2:17.26 340
6 7I 42 CATTANEO Marco 1991 JM CO169 CANTU`ATLETICA 2:22.36 262
7 8I 64 ANGELO Francesco Paolo 1989 PM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 2:29.70 167
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 46 CRESPI Merihun 1988 PM RM052 C.S. ESERCITO 1:52.01 874
2 73 OLARI Ruslan 1986 SM ZZ003 MOLDAVIA 1:53.25 842
3 71 BATTAGLIA Stefano 1990 JM ZZ001 VIGOR LIGORNETTO 1:54.12 820
4 30 RAMAGLIA Matthew 1987 PM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 1:54.56 808
5 27 CASTELLI Ivano Eligio 1985 SM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:55.20 793
6 37 PESENTI Amedeo 1987 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1:56.12 770
6 32 SCOLA Roberto 1988 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1:56.12 770
8 26 CAGGIANELLI Giuseppe 1973 SM MI388 ATL. STRAMILANO 1:57.40 739
9 63 MARZETTA Francois 1991 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 1:59.35 693
10 58 CAMPINI Fabio 1983 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 1:59.39 692
11 55 ASSANELLI Andrea Ernest 1990 JM MI388 ATL. STRAMILANO 1:59.42 691
12 33 GADOLA Luca 1988 PM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 1:59.44 691
13 53 ROMANELLI Michele 1989 PM MI089 PRO SESTO ATL. 2:00.57 665
14 29 RADICE Tommaso 1986 SM MI374 U.S. A.CASATI ATL. 2:01.60 642
15 70 TALIANI Francesco 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 2:01.69 640
16 36 SPINELLI Francesco 1988 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 2:02.80 615
17 44 TINTARIU Calin Nicolae 1989 PM CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 2:04.84 572
18 50 REDAELLI Luca 1989 PM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 2:04.96 569
19 57 DOS SANTOS GOMES Mario 1991 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 2:06.23 543
20 34 VERTEMATI Cesare 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 2:06.25 542
21 68 MILANO Giovanni 1990 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 2:07.09 525
22 69 LANDINI Stefano 1991 JM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 2:07.12 525
23 35 DELFINETTI Lorenzo 1988 PM CO169 CANTU`ATLETICA 2:07.27 522
24 47 MATTAVELLI Daniele 1989 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 2:07.28 521
25 41 CONFALONIERI Riccardo 1991 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 2:08.82 491
26 56 RADAELLI Gianluca 1989 PM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 2:08.91 489
27 74 GAMBONINI Davide 1968 MM40 ZZ002 GAB BELLINZONA 2:10.39 461
28 51 SIMONELLI Alessandro 1964 SM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 2:12.79 416
29 66 PASSANNANTE Gabriele 1984 SM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 2:13.02 412
30 40 MARZORATI Pietro 1990 JM CO169 CANTU`ATLETICA 2:13.15 410
31 25 CIMATO Massimo 1963 MM45 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 2:14.17 392
32 31 VALSECCHI Franco 1959 MM50 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 2:15.30 372
33 43 GAMBUZZA Roberto 1966 MM40 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 2:17.26 340
34 42 CATTANEO Marco 1991 JM CO169 CANTU`ATLETICA 2:22.36 262
35 38 ZANONI Valerio 1990 JM CO169 CANTU`ATLETICA 2:24.12 237
36 64 ANGELO Francesco Paolo 1989 PM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 2:29.70 167
60 TOUNKARA Moustapha 1991 JM MI089 PRO SESTO ATL. Rit
65 GRAMMATICO Mattia 1988 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE Rit
39 SALVIONI Matteo 1983 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 Rit
62 BIANCHI Amos 1987 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE Rit

5000 metri J/P/S. Uomini
Centro Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 24/05/2009 Ora Inizio: 18:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 91 MONTAGNA Massimiliano 1987 PM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 15:51.27 659
2 1 90 RAVASIO Daniele 1974 SM BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 17:30.44 432

Salto in alto/HJ J/P/S. Uomini
Centro Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Data: 24/05/2009 Ora Inizio: 15:45 Ora Fine: 16:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 700 BOTTACIN Federico 1991 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1.90 774
1.60 1.70 1.80 1.85 1.90 1.95
- - O O O XXX

2 2 300 RIBOLZI Marco 1989 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 1.80 701
1.60 1.70 1.80 1.85 1.90 1.95
- O XO XXX

3 1 301 PEREGO Andrea 1989 PM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 1.80 701
1.60 1.70 1.80 1.85 1.90 1.95
XO XO XXO XXX

4 3 303 PANATO Alessandro 1989 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 1.70 626
1.60 1.70 1.80 1.85 1.90 1.95
- O XXX


Salto in lungo/LJ J/P/S. Uomini
Centro Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Data: 24/05/2009 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 18:05
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 304 GARAVAGLIA Roberto 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 6.33 +2.5 745
1°: 5.98 2°: 6.33 3°: N 4°: 6.26 5°: 6.27 6°: 6.30
1°: +1.1 2°: +2.5 4°: +0.8 5°: +2.0 6°: +1.8

2 3 305 POSAPIANO Maurizio 1986 SM MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 6.28 +2.1 735
1°: 5.91 2°: 6.25 3°: 6.28 4°: 6.03 5°: 6.15 6°: 6.23
1°: +1.6 2°: +2.2 3°: +2.1 4°: +2.3 5°: +1.9 6°: +1.9

3 6 306 RIBOLZI Marco 1989 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 6.19 +1.8 718
1°: 6.03 2°: 6.11 3°: 6.07 4°: 6.19 5°: N 6°: 6.17
1°: +1.0 2°: +0.1 3°: +2.1 4°: +1.8 6°: +1.5

4 1 302 RANZATO Federico 1991 JM CO023 ATL. ROVELLASCA 6.04 +1.7 688
1°: 4.42 2°: N 3°: N 4°: 5.98 5°: 6.00 6°: 6.04
1°: +2.6 4°: +1.3 5°: +2.3 6°: +1.7

5 4 303 BELLATI Alessio 1991 JM PV108 C.U.S. PAVIA 5.90 +1.9 660
1°: N 2°: 5.24 3°: 3.00 4°: 5.80 5°: N 6°: 5.90
2°: +1.4 3°: +2.2 4°: +2.7 6°: +1.9


Giavellotto/JT Gr800 J/P/S. Uomini
Centro Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

