| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 12^ TROFEO DELLA LIBERAZIONE |
| Memorial 'PAOLO MAGGIONI' |
| Organizzazione: NUOVA ATLETICA 87 - POLISPORTIVA NOVA MILANESE |
| Nova Milanese, 25 aprile 2009 |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MOSSO PINTO JESSICA | 1996 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.74 | 709 | |
| 2 | ANTONICELLI GIADA | 1997 | RF | 5 CERCHI SEREGNO | 8.86 | 686 | |
| 3 | GIAMBALVO JESSICA | 1996 | RF | ATL. CONCOREZZO | 8.94 | 670 | |
| 4 | DIOLOSA' MARTINA | 1996 | RF | ATL. CASSANO D'ADDA | 9.10 | 638 | |
| 5 | SCHUERK ANNIKA | 1996 | RF | PRO PATRIA CUS MILANO | 9.14 | 630 | |
| 6 | DEL VITTO MARTA | 1996 | RF | U.POL. GAVIRATE | 9.64 | 534 |
| Serie 2 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TAGLIABUE ARIANNA | 1996 | RF | ATL. SOVICO | 8.82 | 693 | |
| 2 | DE GEORGIO CECILIA MARIA | 1996 | RF | ATL. CLUB VILLASANTA | 9.20 | 619 | |
| 3 | FRANZOSI FEDERICA | 1996 | RF | ATL. RICCARDI MILANO | 9.22 | 615 | |
| 4 | FANTINO ELENA | 1997 | RF | PRO PATRIA CUS MILANO | 9.42 | 576 | |
| 5 | STRISCIAMONTI ADA | 1996 | RF | SPORTIVA METANOPOLI | 9.52 | 557 | |
| 6 | KEIL ERIKA | 1996 | RF | ATL. RICCARDI MILANO | 9.80 | 503 |
| Serie 3 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | POGLIANI ALESSANDRA | 1996 | RF | PRO PATRIA CUS MILANO | 9.16 | 626 | |
| 2 | GANDOLFI MATILDE | 1997 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.38 | 584 | |
| 3 | MANCINI ELISA | 1996 | RF | ATL. MALNATE | 9.42 | 576 | |
| 4 | CLEMENTI MARINA | 1997 | RF | ABC PROGETTO AZZURRI | 9.50 | 560 | |
| 5 | BERETTA ALESSIA | 1997 | RF | U.S. ATL. VEDANO | 9.54 | 553 | |
| 6 | DONATELLI ARIANNA | 1997 | RF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 9.68 | 526 |
| Serie 4 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | COLTRO LETIZIA | 1996 | RF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.26 | 607 | |
| 2 | BRIOSCHI MARTA | 1996 | RF | ATL. CONCOREZZO | 9.38 | 584 | |
| 3 | MARTINELLI CHIARA | 1996 | RF | ATL. RICCARDI MILANO | 9.58 | 545 | |
| 4 | CICCALDO ALICE | 1996 | RF | SPORTIVA METANOPOLI | 9.68 | 526 | |
| 5 | CASELLA BENEDETTA | 1996 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.70 | 522 | |
| 6 | IARLORI BIANCA CAMILLA | 1997 | RF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 9.88 | 488 |
| Serie 5 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BURATTINI IRENE | 1996 | RF | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 9.30 | 599 | |
| 2 | PANDOLFO CHIARA | 1996 | RF | ATL. MALNATE | 9.74 | 514 | |
| 3 | ESPOSITO MARTINA | 1996 | RF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 9.74 | 514 | |
| 4 | DEBONA CLARA GIULIA | 1996 | RF | GEAS ATLETICA | 9.76 | 511 | |
| 5 | FREDDI CHIARA | 1997 | RF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.84 | 495 |
| Serie 6 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIRAGHI CHIARA | 1997 | RF | U.S. ATL. VEDANO | 9.72 | 518 | |
| 2 | BARBUI ANNA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 9.80 | 503 | |
| 3 | SEVESO GAIA | 1996 | RF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 9.88 | 488 | |
| 4 | SALA ARIANNA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 10.16 | 435 | |
| 5 | SACCUMAN MARTA | 1996 | RF | POL. OLONIA | 10.24 | 420 |
| Serie 7 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | POZZI VALENTINA | 1996 | RF | ATL. MALNATE | 9.30 | 599 | |
| 2 | GULIZIA GIULIA | 1996 | RF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.40 | 580 | |
| 3 | AZZIMONTI ILARIA | 1996 | RF | POL. OLONIA | 10.22 | 424 | |
| 4 | MAZZOCCHI GIULIA | 1997 | RF | ATL. MALNATE | 10.84 | 310 | |
| 5 | CORBETTA ALESSIA | 1996 | RF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 11.24 | 239 |
| Serie 8 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RONCALLI GIULIA | 1996 | RF | G.S. A.CONSOLINI CERMENATE | 9.44 | 572 | |
| 2 | PURICELLI CRISTINA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 9.74 | 514 | |
| 3 | DONATO GIORGIA | 1996 | RF | ATL. MALNATE | 9.80 | 503 | |
| 4 | SVAE LIV DORINA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 9.88 | 488 | |
| 5 | MERATI GIULIA | 1996 | RF | ATL. MUGGIO` | 9.92 | 480 |
| Serie 9 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BINOTTO AURORA | 1997 | RF | ATL. MUGGIO` | 9.36 | 587 | |
| 2 | BRUZZESE BEATRICE | 1997 | RF | ATL. ROVELLASCA | 9.72 | 518 | |
| 3 | FIORENDI MARTA | 1996 | RF | ATL. MUGGIO` | 10.24 | 420 | |
| 4 | MARCHESI ALESSIA | 1997 | RF | N. ATL. 87 | 10.58 | 358 |
| Serie 10 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PAU YLENIA | 1996 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 8.84 | 690 | |
| 2 | FONTANA ILARIA | 1996 | RF | GEAS ATLETICA | 8.96 | 666 | |
| 3 | RUMORO MARTA | 1996 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.28 | 603 | |
| 4 | CANZIANI FRANCESCA | 1997 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.62 | 537 | |
| 5 | PIATTI ILARIA | 1996 | RF | AS.P.E.S. | 9.90 | 484 |
| Serie 11 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GESSATI MATILDE | 1996 | RF | O.S.A. SARONNO LIB. | 9.14 | 630 | |
| 2 | AZUOKWU PRINCESS | 1996 | RF | POL. OLONIA | 9.20 | 619 | |
| 3 | FOSSATI IRMA | 1997 | RF | ATL. SOVICO | 9.50 | 560 | |
| 4 | PAROLINI GAIA | 1996 | RF | GEAS ATLETICA | 9.76 | 511 | |
| 5 | CONDOTTA ALESSIA | 1997 | RF | ATL. CAIRATESE | 10.44 | 383 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PEA SAMUELE | 1996 | RM | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 7.92 | 757 | |
| 2 | CASASOLE BERNARDO | 1996 | RM | C.T.L. 3 ATLETICA | 8.34 | 618 | |
| 3 | SCHEMBRI SIMONE | 1996 | RM | U.S. VIRTUS ATL. | 8.54 | 557 | |
| 4 | BIASI MARTINO | 1996 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 8.56 | 551 | |
| 5 | LEONETTI MATTIA | 1996 | RM | ATL. LEGNANO | 9.66 | 268 | |
| 6 | MINONI MARCO | 1996 | RM | PRO PATRIA CUS MILANO | 9.86 | 226 |
| Serie 2 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MOCCIA MIKE | 1997 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 8.40 | 599 | |
| 2 | MONACHINO MATTIA | 1996 | RM | ATL. CAIRATESE | 8.58 | 545 | |
| 3 | CIGNO DAGNACHEW MEMBO | 1996 | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 8.78 | 487 | |
| 4 | INTROVAIA DAVIDE | 1997 | RM | ABC PROGETTO AZZURRI | 8.98 | 432 | |
| 5 | PIZZI GIACOMO | 1996 | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 9.08 | 406 | |
| 6 | AROSIO ALESSANDRO | 1997 | RM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 9.12 | 396 |
| Serie 3 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CORNETTI NICHOLAS | 1996 | RM | ATL. CAIRATESE | 8.68 | 516 | |
| 2 | SCHIAVI SIMONE | 1997 | RM | GEAS ATLETICA | 8.90 | 454 | |
| 3 | RESCALDINA SERGIO | 1996 | RM | A.ATL. CASOREZZO | 9.26 | 361 | |
| 4 | DI MOLFETTA FILIPPO | 1996 | RM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.26 | 361 | |
| 5 | ALVISI DAVIDE | 1996 | RM | ABC PROGETTO AZZURRI | 9.46 | 313 | |
| 6 | SUGLIO FABRIZIO | 1996 | RM | ABC PROGETTO AZZURRI | 9.54 | 295 |
| Serie 4 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARIANI SAMUELE | 1996 | RM | 5 CERCHI SEREGNO | 8.40 | 599 | |
| 2 | BARBETTA GIOVANNI | 1996 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.08 | 406 | |
| 3 | VESCOVI GIOELE | 1996 | RM | C.T.L. 3 ATLETICA | 9.24 | 366 | |
| 4 | LUCCHINI DAVIDE | 1996 | RM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.44 | 318 | |
| 5 | COLOMBO GABRIELE MARIA | 1996 | RM | ATL. CLUB VILLASANTA | 9.56 | 290 | |
| 6 | MAURI FEDERICO | 1996 | RM | C.T.L. 3 ATLETICA | 10.06 | 187 |
| Serie 5 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | NOBILE ALBERTO | 1997 | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 8.86 | 465 | |
| 2 | D'ERRICO VASCO | 1997 | RM | POL. OLONIA | 9.14 | 391 | |
| 3 | MONTANARI MARCO | 1997 | RM | G.S. VIRTUS CALCO | 9.28 | 356 | |
| 4 | RIBOLI FRANCESCO MARCO | 1996 | RM | POL. PENTACOM | 9.36 | 336 | |
| 5 | AIROLDI ALESSIO | 1997 | RM | POL. LIB. CERNUSCHESE | 9.74 | 251 |
| Serie 6 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GUZZETTI FABIO | 1996 | RM | O.S.A. SARONNO LIB. | 9.62 | 277 | |
| 2 | FEDRIGOTTI LEONARDO | 1997 | RM | ATL. MALNATE | 9.70 | 260 | |
| 3 | BOLLINI AGOSTINO | 1996 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.78 | 243 | |
| 4 | SCORDAMAGLIA JAMAL | 1996 | RM | G.S. VIRTUS CALCO | 10.16 | 169 |
| 80 m. CF |
| Batterie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Batteria 1 |
| Data: 25/04/09 Vento: -2.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FANCINI GIORGIA | 1995 | CF | GEAS ATLETICA | 10.78 | 747 | |
| 2 | DI VITTORIO ALICE | 1994 | CF | ATL. COGLIATE | 11.43 | 565 | |
| 3 | PIAZZA MARTA | 1995 | CF | N. ATL. VARESE | 11.92 | 441 | |
| 4 | SOZZI FRANCESCA | 1995 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 12.14 | 390 | |
| 5 | MAURI CLARA | 1995 | CF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 12.24 | 367 |
| Batteria 2 |
| Data: 25/04/09 Vento: -1.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TERUZZI GIULIA | 1994 | CF | POL. OLONIA | 10.78 | 747 | |
| 2 | BELLINI CHIARA | 1994 | CF | POL. PENTACOM | 11.04 | 672 | |
| 3 | TAGLIABUE CAMILLA | 1995 | CF | ATL. ROVELLASCA | 11.42 | 567 | |
| 4 | BERTINI ELISA | 1995 | CF | ATL. GESSATE | 11.64 | 510 | |
| 5 | LONGHI LUANA | 1994 | CF | S.S. ATL. DESIO | 11.88 | 451 | |
| 6 | TARASCHI NAUSICAA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 11.92 | 441 |
| Batteria 3 |
| Data: 25/04/09 Vento: -1.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PAREDI CARLOTTA | 1995 | CF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 11.46 | 557 | |
| 2 | TOPPI MAURA | 1995 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 11.84 | 460 | |
| 3 | TUROLLA BEATRICE | 1995 | CF | ATL. CINISELLO | 11.96 | 432 | |
| 4 | COLZANI LAURA | 1994 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 12.12 | 394 | |
| 5 | CORNO IRENE | 1995 | CF | POL. NOVATE | 12.48 | 315 | |
| 6 | SAVOLDELLI RAMONA | 1995 | CF | POL. ORATORIO CLUSONE | 12.76 | 259 |
| Batteria 4 |
| Data: 25/04/09 Vento: -0.9 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BERLUSCONI CATERINA | 1995 | CF | ATL. MALNATE | 10.86 | 724 | |
| 2 | LOCATELLI FRANCESCA | 1995 | CF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 11.12 | 649 | |
| 3 | MAZZAGATTI GIULIA | 1995 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 11.46 | 557 | |
| 4 | ZANNINI CAROLINA | 1994 | CF | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 11.64 | 510 | |
| 5 | TORRESAN MARTINA | 1994 | CF | N. ATL. VARESE | 11.84 | 460 | |
| 6 | MOIANA FRANCESCA | 1995 | CF | ATL. ROVELLASCA | 12.24 | 367 |
| Batteria 5 |
| Data: 25/04/09 Vento: -0.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIANCHI JESSICA | 1994 | CF | ATL. VIRTUS SENAGO | 10.74 | 759 | |
| 2 | FOSSATI MARTA | 1994 | CF | ATL. MUGGIO` | 11.32 | 594 | |
| 3 | TERUZZI ELEONORA | 1994 | CF | GEAS ATLETICA | 11.64 | 510 | |
| 4 | CURRELI SILVIA | 1995 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 12.12 | 394 | |
| 5 | VILLA BEATRICE | 1995 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 12.54 | 303 | |
| 6 | PARMEGIANI MARTINA | 1995 | CF | POL. OLONIA | 13.12 | 191 |
| Batteria 6 |
| Data: 25/04/09 Vento: -0.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BETTIN ARIANNA | 1995 | CF | GEAS ATLETICA | 10.98 | 689 | |
| 2 | TENORIO MILENA | 1994 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 11.22 | 621 | |
| 3 | BARLASSINA CECILIA | 1994 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 11.58 | 525 | |
| 4 | COCOZZA SARA | 1995 | CF | N. ATL. VARESE | 11.72 | 490 | |
| 5 | CAPRIOLI LAURA | 1995 | CF | POL. OLONIA | 12.62 | 286 |
| Batteria 7 |
| Data: 25/04/09 Vento: -0.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FONTANA BEATRICE | 1994 | CF | ATL. ROVELLASCA | 10.86 | 724 | |
| 2 | DI EGIDIO SERENA | 1994 | CF | ATL. CINISELLO | 11.30 | 599 | |
| 3 | VIMERCATI ELISA | 1994 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 11.34 | 589 | |
| 4 | CORRAO ILARIA | 1995 | CF | GEAS ATLETICA | 11.54 | 536 | |
| 5 | CROSTA LISA | 1995 | CF | POL. OLONIA | 11.90 | 446 |
| Batteria 8 |
| Data: 25/04/09 Vento: -1.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GRAMATICA SARA | 1995 | CF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 11.00 | 683 | |
| 2 | FERRI ELENA | 1995 | CF | POL. ORATORIO CLUSONE | 11.14 | 643 | |
| 3 | ELLI ROSSELLA | 1994 | CF | S.S. ATL. DESIO | 11.70 | 495 | |
| 4 | COLOMBO CECILIA | 1995 | CF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 12.20 | 376 | |
| 5 | CIPRIA ELISABETTA | 1995 | CF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.42 | 328 |
| Batteria 9 |
| Data: 25/04/09 Vento: -2.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MAINARDI ELEONORA | 1995 | CF | N. ATL. 87 | 11.74 | 485 | |
| 2 | SAVOLDI CAROLINA | 1994 | CF | AS.P.E.S. | 11.84 | 460 | |
| 3 | RIVA MARGHERITA | 1994 | CF | POL. BESANESE | 12.44 | 324 | |
| 4 | SOLLENNI CHIARA | 1995 | CF | ATL. CLUB VILLASANTA | 12.84 | 243 |
| Finale |
| Data: 25/04/09 Vento: -0.0 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TERUZZI GIULIA | 1994 | CF | POL. OLONIA | 10.64 | 790 | |
| 2 | FONTANA BEATRICE | 1994 | CF | ATL. ROVELLASCA | 10.66 | 783 | |
| 3 | FANCINI GIORGIA | 1995 | CF | GEAS ATLETICA | 10.68 | 777 | |
| 4 | BIANCHI JESSICA | 1994 | CF | ATL. VIRTUS SENAGO | 10.72 | 765 | |
| 5 | BERLUSCONI CATERINA | 1995 | CF | ATL. MALNATE | 10.78 | 747 | |
| 6 | BETTIN ARIANNA | 1995 | CF | GEAS ATLETICA | 10.82 | 735 |
| 80 m. CM |
| Batterie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Batteria 1 |
| Data: 25/04/09 Vento: +0.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | KALEGARICH DAVIDE | 1994 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 9.62 | 782 | |
| 2 | FRANZOSO RICCARDO | 1994 | CM | ATL. ROVELLASCA | 10.34 | 536 | |
| 3 | CARILLI ALESSANDRO | 1994 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 10.52 | 481 | |
| 4 | CAPRA IVAN | 1994 | CM | ATL. MUGGIO` | 10.68 | 434 | |
| 5 | BOSSA LUCA | 1994 | CM | ATL. BRESSO | 10.90 | 372 |
| Batteria 2 |
| Data: 25/04/09 Vento: +0.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PEROTTONI SIMONE | 1994 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.90 | 681 | |
| 2 | PIANTANIDA MARCO | 1994 | CM | U.S. VIRTUS ATL. | 10.26 | 561 | |
| 3 | RICCOBONO LUCA | 1994 | CM | ATLETICA ASSAGO | 10.62 | 451 | |
| 4 | MONGUZZI LUCA | 1995 | CM | 5 CERCHI SEREGNO | 10.70 | 428 | |
| 5 | PREGNOLATO ALESSANDRO | 1995 | CM | AS.P.E.S. | 10.82 | 394 |
| Batteria 3 |
| Data: 25/04/09 Vento: +0.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GARLETTI ALESSANDRO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.28 | 555 | |
| 2 | MAMOODEE DILAN | 1995 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 10.30 | 549 | |
| 3 | BRAGHETTO LUCA | 1994 | CM | S.S. ATL. DESIO | 10.36 | 530 | |
| 4 | CROTTI LUCA | 1995 | CM | POL. LIB. CERNUSCHESE | 10.38 | 524 | |
| 5 | CATASCA GABRIELE | 1994 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 10.70 | 428 | |
| 6 | BELLONI STEFANO | 1994 | CM | N. ATL. 87 | 10.98 | 351 |
| Batteria 4 |
| Data: 25/04/09 Vento: +1.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FELOTTI ANDREA | 1995 | CM | ATL. CAIRATESE | 9.84 | 702 | |
| 2 | MIGLIO FRANCESCO | 1995 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 10.18 | 587 | |
| 3 | PANZAREA FABIO | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.36 | 530 | |
| 4 | LEONE ALESSANDRO | 1995 | CM | ATLETICA ASSAGO | 11.02 | 340 | |
| 5 | BALLABIO ANDREA | 1995 | CM | U.S. ATL. VEDANO | 11.14 | 309 | |
| 6 | TRUBIAN LORENZO | 1995 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 12.26 | 74 |
| Batteria 5 |
| Data: 25/04/09 Vento: +1.0 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MUNERATO ALBERTO | 1994 | CM | ATL. ABBIATEGRASSO | 9.68 | 760 | |
| 2 | BUCCI STANISLAV | 1994 | CM | U.S. ATL. VEDANO | 9.94 | 668 | |
| 3 | ROMA ANDREA | 1994 | CM | DAINI CARATE BRIANZA | 10.24 | 568 | |
| 4 | BEGLIOMINI DANIELE | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.54 | 475 | |
| 5 | MICALE ALESSANDRO | 1995 | CM | ATL. LAGO MAGGIORE | 11.42 | 241 |
| Batteria 6 |
| Data: 25/04/09 Vento: -0.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PATTARO JACOPO | 1994 | CM | ATL. CESANO MADERNO | 10.06 | 627 | |
| 2 | SANGERMANO SIMONE | 1994 | CM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 10.10 | 614 | |
| 3 | QUINTANA GABRIEL | 1995 | CM | U.S. ATL. VEDANO | 10.56 | 469 | |
| 4 | D'AGOSTARO ALESSANDRO | 1994 | CM | ATL. CAIRATESE | 10.64 | 445 | |
| 5 | TREMOLADA ANDREA | 1995 | CM | U.S. ATL. VEDANO | 11.36 | 255 |
| Batteria 7 |
| Data: 25/04/09 Vento: -0.8 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PASINI MATTIA | 1994 | CM | ATL. COGLIATE | 10.08 | 620 | |
| 2 | POLITO DANIELE | 1994 | CM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 10.26 | 561 | |
| 3 | BARACCHINI PIETRO | 1994 | CM | ATL. MUGGIO` | 10.58 | 463 | |
| 4 | CRANNA LUCA | 1994 | CM | ATL. CAIRATESE | 10.92 | 367 | |
| 5 | PONTI FRANCESCO | 1995 | CM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 11.40 | 246 | |
| 6 | BELLOLI MARCO | 1994 | CM | POL. OLONIA | 11.90 | 139 |
| Batteria 8 |
| Data: 25/04/09 Vento: -0.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | NEGRONI OMAR | 1995 | CM | O.S.A. SARONNO LIB. | 10.32 | 542 | |
| 2 | BAON GIAN RONALD | 1995 | CM | SPORTIVA METANOPOLI | 10.50 | 487 | |
| 3 | CROSTELLA DANIELE | 1995 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 10.74 | 417 | |
| 4 | CUNSOLO ALESSANDRO | 1994 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.04 | 335 | |
| 5 | COSMARO EMANUELE | 1994 | CM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 11.22 | 289 | |
| 6 | GIRALDO DAVIDE | 1995 | CM | ATL. LAGO MAGGIORE | 13.36 | 0 |
| Batteria 9 |
| Data: 25/04/09 Vento: -1.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DISCACCIATI VALERIO | 1994 | CM | ATL. ROVELLASCA | 9.88 | 688 | |
| 2 | POZZI OMAR | 1995 | CM | POL. BESANESE | 10.48 | 493 | |
| 3 | MAGNANI LUCA | 1995 | CM | GEAS ATLETICA | 10.56 | 469 | |
| 4 | DAFFONCHIO CARLO | 1994 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 11.10 | 319 | |
| 5 | TROMBELLA FABIO | 1995 | CM | POL. NOVATE | 11.42 | 241 | |
| 6 | SACCO FILIPPO | 1994 | CM | ATL. CLUB VILLASANTA | 11.56 | 210 |
| Finale |
| Data: 25/04/09 Vento: +0.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | KALEGARICH DAVIDE | 1994 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 9.52 | 819 | |
| 2 | MUNERATO ALBERTO | 1994 | CM | ATL. ABBIATEGRASSO | 9.60 | 789 | |
| 3 | FELOTTI ANDREA | 1995 | CM | ATL. CAIRATESE | 9.68 | 760 | |
| 4 | DISCACCIATI VALERIO | 1994 | CM | ATL. ROVELLASCA | 9.72 | 745 | |
| 5 | BUCCI STANISLAV | 1994 | CM | U.S. ATL. VEDANO | 9.78 | 724 |
| 600 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MAPPELLI ARIANNA | 1994 | CF | U.S. SAN MAURIZIO | 1:39.96 | 838 | |
| 2 | GRAZIANI GRETA | 1994 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 1:41.54 | 795 | |
| 3 | PASSONI SABRINA | 1994 | CF | C.T.L. 3 ATLETICA | 1:41.94 | 784 | |
| 4 | MOLTENI BARBARA | 1995 | CF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1:42.62 | 766 | |
| 5 | CELLA FRANCESCA | 1994 | CF | SPORTIVA METANOPOLI | 1:45.26 | 697 | |
| 6 | MIGLIORINI LISA | 1994 | CF | TEAM ATLETICO MERCURIO | 1:46.60 | 663 | |
| 7 | VALBONESI GIULIA | 1994 | CF | ATL. LAGO MAGGIORE | 1:49.76 | 585 |
| Serie 2 |
| Data: 25/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ANICE SABAH | 1994 | CF | ATL. CONCOREZZO | 1:45.84 | 682 | |
| 2 | CASSINA ANDREA SARA | 1995 | CF | ATL. SOVICO | 1:48.40 | 618 | |
| 3 | CICONALI ALICE | 1995 | CF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:49.52 | 591 | |
| 4 | LUPI FEDERICA | 1994 | CF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1:50.60 | 565 | |
