| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| TROFEO INVERNALE LANCI REGIONALE |
| CAMPIONATO REG. IND. LANCIO DISCO |
| RIUNIONE PROVINCIALE DI APERTURA |
| Organizzazione: C.P. BERGAMO |
| BERGAMO |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TURA GIORGIA | 1997 | RF | ATL. ESTRADA | 8.9 | 630 | |
| 2 | D'AGATA MARTINA | 1997 | RF | POL. VILLESE | 9.1 | 591 | |
| 3 | GAFFORIO LAURA | 1997 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 9.7 | 476 | |
| 4 | PESSINA ALICE | 1996 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9.7 | 476 | |
| 5 | DELLA VEDOVA FULVIA | 1997 | RF | 5 CERCHI SEREGNO | 9.7 | 476 | |
| 6 | PATELLI ASIA | 1997 | RF | ATL. CASAZZA | 10.8 | 274 |
| Serie 2 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SIGNORELLI SIMONA | 1996 | RF | ATL. ESTRADA | 8.5 | 709 | |
| 2 | DONGHI ELEONORA | 1996 | RF | 5 CERCHI SEREGNO | 8.8 | 650 | |
| 3 | BAGGI LILIANA | 1996 | RF | ATL. ALME' | 9.1 | 591 | |
| 4 | PUTTI FEDERICA | 1996 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9.3 | 553 | |
| 5 | BARBONI MARTINA | 1997 | RF | ATL. CASAZZA | 9.8 | 458 | |
| 6 | MERONI EMMA | 1997 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 10.3 | 365 |
| Serie 3 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SPORTOLETTI GIULIA | 1996 | RF | 5 CERCHI SEREGNO | 8.5 | 709 | |
| 2 | ZUCCHELLI SARA | 1996 | RF | ATL. ESTRADA | 8.8 | 650 | |
| 3 | VITALI CHIARA | 1996 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9.3 | 553 | |
| 4 | COCCHETTI ELISA | 1997 | RF | U.S. ROGNO | 9.8 | 458 | |
| 5 | TESTA SILVIA | 1996 | RF | GRUPPO SPORTIVO ADDA | 10.2 | 383 | |
| 6 | BENAGLIO ELENA | 1996 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 10.7 | 292 |
| Serie 4 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ALLONI INGRID | 1996 | RF | ATL. ESTRADA | 8.4 | 729 | |
| 2 | LATTUADA GLORIA | 1996 | RF | 5 CERCHI SEREGNO | 8.5 | 709 | |
| 3 | MARCHETTI SIMONA | 1996 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 9.1 | 591 | |
| 4 | FILIPPI FEDERICA | 1997 | RF | U.S. ROGNO | 9.4 | 534 |
| Serie 5 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CERUTI BENEDETTA | 1996 | RF | ATL. ESTRADA | 9.0 | 611 | |
| 2 | FRATUS GABRIELA | 1996 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 9.7 | 476 | |
| 3 | RAVASIO JESSICA | 1996 | RF | ATL. LA TORRE | 9.8 | 458 | |
| 4 | GERVASONI DALILA | 1997 | RF | S. CLUB ALZANO | 11.1 | 221 | |
| 5 | MARCHESI CRISTIANA | 1997 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 11.4 | 169 |
| Serie 6 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MONZIO COMPAGNONI LUCIA | 1996 | RF | ATL. ESTRADA | 8.5 | 709 | |
| 2 | PALTENGHI LAURA | 1996 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 9.5 | 514 | |
| 3 | SELVAGGIO CARLOTTA | 1997 | RF | GRUPPO SPORTIVO ADDA | 9.9 | 439 | |
| 4 | SCANDOLI NAOMI | 1996 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 9.9 | 439 | |
| 5 | SAPORITO MARIA IMMACOLATA | 1997 | RF | S. CLUB ALZANO | 10.1 | 402 | |
| 6 | ASPERTI CAMILLA | 1996 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 10.1 | 402 |
| Serie 7 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CASSIA MARTA | 1996 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8.9 | 630 | |
| 2 | RUBBI MICHELA | 1997 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 9.4 | 534 | |
| 3 | SALA MARTA | 1996 | RF | GRUPPO SPORTIVO ADDA | 9.6 | 495 |
| Serie 8 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LIBRETTI HELENA | 1997 | RF | GRUPPO SPORTIVO ADDA | 9.6 | 495 | |
| 2 | NOCENTI DALIDA | 1997 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 9.6 | 495 | |
| 3 | GIORGI SOFIA | 1997 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9.9 | 439 | |
| 4 | MIRABILE FRANCESCA | 1997 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 10.3 | 365 | |
| 5 | MANENTI GIULIA | 1996 | RF | ATL. ESTRADA | 10.3 | 365 |
| Serie 9 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CICCARELLI ANNA | 1997 | RF | ATL. ESTRADA | 9.3 | 553 | |
| 2 | CORTINOVIS CHIARA | 1997 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 9.3 | 553 | |
| 3 | FONTANELLA MIRIANA | 1997 | RF | GRUPPO SPORTIVO ADDA | 9.7 | 476 | |
| 4 | CARRARA ERICA | 1996 | RF | ATL. PRESEZZO | 9.8 | 458 | |
| 5 | DENTELLA LICIA | 1996 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 10.3 | 365 |
| Serie 10 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | YABRE WENDSIDA | 1997 | RF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 8.9 | 630 | |
| 2 | SANDRI BRUNA | 1996 | RF | POL. VILLESE | 9.1 | 591 | |
| 3 | PANSERI FEDERICA | 1996 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9.1 | 591 | |
| 4 | SORTE CLARA | 1996 | RF | ATL. PRESEZZO | 9.9 | 439 |
| Serie 11 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARINI SIMONA | 1996 | RF | ATL. LA TORRE | 8.6 | 690 | |
| 2 | COLOMBO GRETA | 1996 | RF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 9.0 | 611 | |
| 3 | BUSI NICOL | 1996 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9.1 | 591 | |
| 4 | CASALI VALENTINA | 1996 | RF | ASS. POL.CAPRIOLESE | 9.4 | 534 | |
| 5 | MACCHI LAURA | 1996 | RF | ATL. ESTRADA | 9.5 | 514 |
| Serie 12 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GHISLANDI SILVIA | 1996 | RF | ATL. PRESEZZO | 9.5 | 514 | |
| 2 | DEPONTI CHIARA | 1997 | RF | ATL. ESTRADA | 9.7 | 476 | |
| 3 | DE DURO GIULIA | 1997 | RF | ATL. LA TORRE | 10.4 | 347 | |
| 4 | ROSSI PAOLA | 1996 | RF | ASS. POL.CAPRIOLESE | 10.5 | 328 | |
| 5 | BERGAMELLI ANGELICA | 1997 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 11.3 | 186 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MASTROIANNI SAMUELE | 1996 | RM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 8.5 | 498 | |
| 2 | CASAROTTI MICHAEL | 1996 | RM | GRUPPO SPORTIVO ADDA | 8.8 | 417 | |
| 3 | ALBANO GIORGIO | 1996 | RM | ATL. ESTRADA | 9.1 | 341 | |
| 4 | LANFRANCHI RICCARDO | 1997 | RM | ORATORIO ALBINO ATL. | 9.2 | 318 | |
| 5 | MANZONI NIKO | 1997 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 10.1 | 138 | |
| 6 | STUCCHI ALBERTO | 1997 | RM | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 10.3 | 106 |
| Serie 2 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCUDERI ANTONIO | 1996 | RM | ATL. ESTRADA | 9.0 | 366 | |
| 2 | BREVI DANIEL | 1997 | RM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 9.1 | 341 | |
| 3 | BRIVIO ANDREA | 1997 | RM | ATL. ALME' | 9.4 | 272 | |
| 4 | CORIA STEFANO | 1997 | RM | ORATORIO ALBINO ATL. | 9.9 | 173 | |
| 5 | BOT RAFFAELE | 1997 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.2 | 122 |
| Serie 3 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SORESINI FEDERICO | 1996 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 8.7 | 443 | |
| 2 | CASTELLUCCI MATTEO | 1996 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9.3 | 295 | |
| 3 | CESTARI DAVIDE | 1997 | RM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 9.5 | 251 | |
| 4 | SACCOGNA VOLODIMIR | 1997 | RM | ATL. CURNO | 10.5 | 77 | |
| 5 | VAVASSORI MATTEO | 1997 | RM | ATL. CURNO | 10.6 | 64 |
| Serie 4 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LEGRAMANDI DANNY | 1997 | RM | ATL. ESTRADA | 9.0 | 366 | |
| 2 | LIASHKOU ALIAKSANDR | 1996 | RM | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 9.3 | 295 | |
| 3 | TOSINI ANDREA | 1997 | RM | U.S. ROGNO | 9.6 | 230 | |
| 4 | PONTERIO MATTEO | 1997 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 11.6 | 0 |
| Serie 5 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SEGALE GABRIELE | 1997 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8.6 | 470 | |
| 2 | SEGHEZZI SIMONE | 1996 | RM | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 10.0 | 155 | |
| 3 | CIARMIELLO STEFANO | 1997 | RM | GRUPPO SPORTIVO ADDA | 10.7 | 51 | |
| 4 | PASINI KEVIN | 1997 | RM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 11.4 | 0 |
| Serie 6 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MEDOLAGO RAMON | 1996 | RM | ATL. PRESEZZO | 8.6 | 470 | |
| 2 | NORIS IVAN | 1997 | RM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 9.6 | 230 | |
| 3 | CATTANEO LORENZO | 1997 | RM | ATL. LA TORRE | 10.5 | 77 |
| 1000 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAROBBIO GIULIA | 1996 | RF | ATL. SALETTI | 3:23.1 | 869 | |
| 2 | ZENONI FEDERICA | 1997 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 3:25.1 | 843 | |
| 3 | MADASCHI SARA | 1997 | RF | ATL. SALETTI | 3:40.8 | 659 | |
| 4 | BREDA SUSANNA | 1996 | RF | ATL. SALETTI | 3:41.9 | 647 | |
| 5 | CHIESA MONICA | 1997 | RF | ATL. CURNO | 3:42.1 | 645 | |
| 6 | INVERNIZZI MARTINA | 1997 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3:47.5 | 589 | |
| 7 | MORE' MARICA | 1996 | RF | ATL. PRESEZZO | 3:48.5 | 579 | |
| 8 | BERTULETTI SILVIA | 1996 | RF | ATL. LA TORRE | 3:49.0 | 574 | |
| 9 | ZAPPELLA ANNALISA | 1997 | RF | ATL. CASAZZA | 3:52.1 | 543 | |
| 10 | MAIRONI GINEVRA | 1996 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 3:53.7 | 527 | |
| 11 | MAPELLI BEATRICE | 1997 | RF | ATL. PRESEZZO | 3:55.5 | 509 | |
| 12 | ACETI SIMONA | 1996 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 3:56.1 | 504 | |
| 13 | CASSANITI IVANA | 1997 | RF | S. CLUB ALZANO | 4:02.6 | 443 | |
| 14 | ROTA ELENA | 1997 | RF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 4:04.5 | 425 | |
| 15 | GOZZI LAURA | 1997 | RF | POL. VILLESE | 4:09.5 | 381 | |
| 16 | MARCHESI GRETA | 1997 | RF | S. CLUB ALZANO | 4:10.7 | 371 | |
| 17 | GELPI MARTINA | 1996 | RF | ATL. PRESEZZO | 4:46.1 | 115 | |
| VEGINI LAURA | 1997 | RF | S. CLUB ALZANO | Rit | 0 |
| 1000 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PELA' TOMMASO | 1996 | RM | POL. LIB. CERNUSCHESE | 3:18.6 | 571 | |
| 2 | BIANCHI ALESSANDRO | 1996 | RM | ATL. CASAZZA | 3:21.3 | 538 | |
| 3 | NORIS FEDERICO | 1996 | RM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 3:24.3 | 502 | |
| 4 | GIAMBONE ANDREA | 1996 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3:31.3 | 423 | |
| 5 | PRUNERI DAVIDE | 1996 | RM | GRUPPO SPORTIVO ADDA | 3:33.6 | 398 | |
| 6 | GIAMBONE MARCO | 1996 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3:33.7 | 397 | |
| 7 | MOROTTI MARCO | 1997 | RM | POL. VILLESE | 3:34.7 | 386 | |
| 8 | TOSINI ANDREA | 1997 | RM | U.S. ROGNO | 3:40.8 | 324 | |
| 9 | CAPELLI DAVIDE | 1996 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3:43.1 | 302 | |
| 10 | VEZZOLI MIGLIORINI ORESTE | 1997 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3:43.6 | 297 | |
| 11 | PETRICCIOLI ANDREA | 1996 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3:44.5 | 289 | |
| 12 | FORESTI SAMUELE | 1996 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 3:45.0 | 284 | |
| 13 | MADASCHI ANDREA | 1997 | RM | ATL. CASAZZA | 3:51.9 | 222 | |
| 14 | PELLICIOLI DANIELE | 1997 | RM | S. CLUB ALZANO | 3:57.9 | 173 | |
| 15 | PEZZALI WILLIAMS JOSE' | 1997 | RM | ATL. CASAZZA | 4:05.1 | 120 | |
| 16 | SCARPINI ENRICO | 1996 | RM | ATL. ESTRADA | 4:06.9 | 107 | |
| 17 | MAPELLI MARCO | 1996 | RM | CENTRO SPORTIVO RANICA | 4:07.4 | 104 | |
| 18 | TASCA MIRKO | 1997 | RM | ATL. PRESEZZO | 4:14.2 | 61 | |
| 19 | BERGAMINI FEDERICO | 1997 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 4:17.0 | 44 |
| Lungo EF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CASTI ALICE | 1998 | EF | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 3.50 | 503 | |
| 2 | MARCHESI SILVIA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 3.47 | 496 | |
| 3 | TOTIS ALESSIA | 1998 | EF | ATL. CASAZZA | 3.42 | 484 | |
| 4 | BIANCHI BEATRICE | 1998 | EF | ATL. CASAZZA | 3.42 | 484 | |
| 5 | PERSELLO FEDERICA | 1999 | EF | S. CLUB ALZANO | 3.36 | 470 | |
| 6 | POZZI ELENA | 1999 | EF | 5 CERCHI SEREGNO | 3.36 | 470 | |
| 7 | ROTTOLI IRENE | 1998 | EF | ATL. PRESEZZO | 3.28 | 451 | |
| 8 | SALA CAMILLA | 1998 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3.27 | 449 | |
| 9 | FILIPPI ARIANNA | 1999 | EF | U.S. ROGNO | 3.17 | 425 | |
| 10 | BRACCI GIORGIA | 1998 | EF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 3.15 | 421 | |
| 11 | CORTI CHIARA | 1998 | EF | ATL. SALETTI | 3.11 | 411 | |
| 12 | DI MAGGIO MIRIANA | 1999 | EF | 5 CERCHI SEREGNO | 3.05 | 397 | |
| 13 | GUERNICHE NADIA | 1998 | EF | ATL. PRESEZZO | 2.95 | 374 | |
| 14 | ARRIGONI CRISTINA | 1998 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 2.88 | 358 | |
| 15 | PATELLI ANNA | 1999 | EF | ATL. CASAZZA | 2.88 | 358 | |
| 16 | COCCHETTI ANNA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 2.88 | 358 | |
| 17 | CIOTTI MARIA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 2.85 | 351 | |
| 18 | CAPELLI GIORGIA | 1999 | EF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 2.85 | 351 | |
| 19 | FOGLIA GIULIA | 1999 | EF | 5 CERCHI SEREGNO | 2.84 | 349 | |
| 20 | BELLO ALESSIA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 2.81 | 342 | |
| 21 | GAIONI SARA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 2.81 | 342 | |
| 22 | TURLA SARA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 2.80 | 340 | |
| 23 | ZANCHI SARA | 1999 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 2.76 | 330 | |
| 24 | TROCCHIA REBECCA GRAZIA | 1998 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 2.70 | 317 | |
| 25 | EMANUELE PAOLA | 1998 | EF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 2.61 | 296 | |
| 26 | RONCOLI MATHILDE | 1999 | EF | ATL. CASAZZA | 2.53 | 278 | |
| 27 | VEZZOLI MIGLIORINI ALICE BLANCA | 1999 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 2.53 | 278 | |
| 28 | MAZZUCCHELLI SILVIA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 2.52 | 276 | |
| 29 | SESANA RACHELE | 1999 | EF | ATL. PRESEZZO | 2.42 | 254 | |
| 30 | MORE' DESIREE | 1999 | EF | ATL. PRESEZZO | 2.25 | 216 | |
| 31 | CISSE AISSATOU | 1998 | EF | ORATORIO ALBINO ATL. | 2.20 | 205 | |
| 32 | FLORES MARISELA | 1998 | EF | S. CLUB ALZANO | 2.12 | 187 |
| Lungo EM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie Unica |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LEONE MARCO | 1998 | EM | ATL. BRIANZA | 3.56 | 437 | |
| 2 | FILIPPI GIOVANNI | 1998 | EM | U.S. ROGNO | 3.43 | 410 | |
| 3 | CASSETTA FABIO | 1998 | EM | 5 CERCHI SEREGNO | 3.22 | 367 | |
| 4 | BONACINA DANIELE | 1998 | EM | CENTRO SPORTIVO RANICA | 3.19 | 361 | |
| 5 | CAVAGNIS LUCA | 1999 | EM | S. CLUB ALZANO | 3.14 | 351 | |
| 5 | CONTI ANDREA | 1998 | EM | ATL. ESTRADA | 3.11 | 344 | |
| 6 | COMES GIULIO | 1999 | EM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 3.07 | 336 | |
| 7 | MERONI EMILIO | 1999 | EM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 3.01 | 324 | |
| 8 | NICEFORI GIOVANNI | 1998 | EM | ATL. CASAZZA | 3.01 | 324 | |
| 9 | MORANDI NICOLA | 1998 | EM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 2.99 | 320 | |
| 10 | PEZZOTTA FEDERICO | 1999 | EM | S. CLUB ALZANO | 2.98 | 318 | |
| 11 | MANGILI GABRIELE | 1998 | EM | ATL. CURNO | 2.94 | 310 | |
| 12 | CALDARA DAVIDE | 1998 | EM | ATL. CURNO | 2.93 | 308 | |
| 13 | FIAMMARELLI ANTONIO | 1999 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 2.91 | 304 | |
| 14 | GOTTI NICOLA | 1998 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 2.73 | 268 | |
| 15 | NICOLI MIRCO | 1998 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 2.71 | 264 | |
| 16 | BIROLINI GIORGIO | 1999 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 2.71 | 264 | |
| 17 | BOSCALI ALESSANDRO | 1999 | EM | CENTRO SPORTIVO RANICA | 2.62 | 246 | |
| 18 | BONOMI LUCA | 1999 | EM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 2.53 | 228 | |
| 19 | BERLANDA FEDERICO | 1999 | EM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 2.50 | 222 | |
| 20 | MOROSINI ANDREA | 1999 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 2.34 | 191 | |
| 21 | ROTA SPERTI LEONARDO | 1998 | EM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 2.28 | 179 | |
| 22 | DELEIDI PAOLO | 1999 | EM | U.S. ROGNO | 2.01 | 127 | |
| 23 | GAMBA LORENZO | 1999 | EM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1.89 | 104 |
| 4x100 RF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ALLONI - ZUCCHELLI - SIGNORELLI - MONZIO COMPAGNONI | RF | ATL. ESTRADA | 55.9 | 860 | ||
| 2 | NERVI - MACCAGNI - CERUTI - TURA | RF | ATL. ESTRADA | 59.9 | 686 | ||
| 3 | LOCATELLI - CASALI - ROSSI - FACCHI | RF | ASS. POL.CAPRIOLESE | 1:03.4 | 572 | ||
| 4 | MACCHI - DEPONTI - MANENTI - CICCARELLI | RF | ATL. ESTRADA | 1:05.2 | 516 | ||
| 5 | GAFFORIO - ASPERTI - FRATUS - PALTENGHI | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 1:06.6 | 473 |
| Serie 2 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DELLA VEDOVA - SFORTOLETTI - DONGHI - LATTUADA | RF | 5 CERCHI SEREGNO | 57.9 | 755 | ||
| 2 | MARINI - RAVASIO - DE DURO - BERTULETTI | RF | ATL. LA TORRE | 1:02.4 | 604 | ||
| 3 | FONTANELLA - MANDELLI - SALA - LIBRETTI | RF | GRUPPO SPORTIVO ADDA | 1:03.3 | 575 | ||
| 4 | NOCENTI - SCANDOLI - RUBBI - MARCHETTI | RF | ATL. BRUSAPORTO | 1:03.5 | 569 |
| 4x100 RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ALBANO - LEGRAMANDI - MONZIO COMPAGNONI - SCUDERI | RM | ATL. ESTRADA | 59.5 | 480 | ||
| 2 | FEDERICI - MANZONI - SORESINI - PASETTI | RM | ATL. BRUSAPORTO | 59.7 | 474 | ||
| 3 | CASAROTTI - SPINELLI - STUCCHI - PIO | RM | GRUPPO SPORTIVO ADDA | 1:01.4 | 419 | ||
| 4 | LANFRANCHI - CORIA - BIROLINI - LANFRANCHI | RM | ORATORIO ALBINO ATL. | 1:02.8 | 375 |
| 50 m. EF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ANDREANI ALICE | 1998 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 8.4 | 381 | |
| 2 | CAPELLI GIORGIA | 1999 | EF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 8.5 | 355 | |
| 3 | DALLA BONA FRANCESCA | 1998 | EF | ATL. ESTRADA | 8.5 | 355 | |
| 4 | MORATTI ELISA | 1998 | EF | ATL. URGNANO | 8.6 | 330 | |
| 5 | DEL CARRO MARTINA | 1999 | EF | ATL. URGNANO | 9.9 | 74 |
| Serie 2 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARCHESI SILVIA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 8.1 | 463 | |
| 2 | FORESTI BEATRICE | 1998 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 8.5 | 355 | |
| 3 | GOZZI CHIARA | 1999 | EF | POL. VILLESE | 8.7 | 306 | |
| 4 | CIOTTI MARIA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 8.9 | 260 | |
| 5 | ZANGA FEDERICA | 1999 | EF | ATL. LA TORRE | 9.1 | 217 | |
| 6 | DEL CARRO GIULIA | 1999 | EF | ATL. URGNANO | 9.8 | 89 |
| Serie 3 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MAZZUCCHELLI SILVIA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 8.1 | 463 | |
| 2 | SALA CAMILLA | 1998 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8.3 | 408 | |
| 3 | DERETTI LAURA | 1999 | EF | ATL. URGNANO | 8.4 | 381 | |
| 4 | EMANUELE PAOLA | 1998 | EF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 8.6 | 330 | |
| 5 | NDOM FATOUMATA | 1998 | EF | ATL. URGNANO | 8.9 | 260 | |
| 6 | GATTI SOFIA | 1999 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 9.0 | 238 |
| Serie 4 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DOGNINI CHIARA | 1999 | EF | ATL. ESTRADA | 8.1 | 463 | |
| 2 | ARRIGONI CRISTINA | 1998 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8.7 | 306 | |
| 3 | ZAMBELLI MONICA | 1998 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 8.7 | 306 | |
| 4 | DI MAGGIO MIRIANA | 1999 | EF | 5 CERCHI SEREGNO | 8.7 | 306 | |
| 5 | BORGONOVO GAIA ALIGIOLA MA | 1999 | EF | S. CLUB ALZANO | 8.9 | 260 | |
| 6 | FRATUS ERICA | 1999 | EF | ATL. URGNANO | 9.5 | 139 |
| Serie 5 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CORTI CHIARA | 1998 | EF | ATL. SALETTI | 7.9 | 521 | |
| 2 | ZENONI MARTA | 1999 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 8.1 | 463 | |
| 3 | COCCHETTI ANNA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 8.4 | 381 | |
| 4 | VEZZOLI MIGLIORINI ALICE BLANCA | 1999 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8.5 | 355 | |
| 5 | FOGLIA GIULIA | 1999 | EF | 5 CERCHI SEREGNO | 9.0 | 238 |
| Serie 6 |
| Data: 29/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CASTI ALICE | 1998 | EF | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 8.0 | 492 | |
