| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 4° TROFEO `GIANBERNARDO FORESTI` |
| 12° CRITERIUM REGIONALE INVERNALE CADETTI/E ALLIEVI/E |
| 2^ GIORNATA |
| Organizzazione: CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI |
| CREMONA |
| Giavellotto Gr 400 CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA |
| Serie 1 |
| Data: 15/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ANDRIANI ADELAIDE | 1994 | CF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 32.00 | 778 | |
| 2 | PASQUAL CHIARA | 1994 | CF | ATL. LOMAZZO | 31.84 | 774 | |
| 3 | ZANINI SILVIA | 1994 | CF | ATL. MALNATE | 31.12 | 756 | |
| 4 | GIUDICATI CHIARA | 1994 | CF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 28.80 | 694 | |
| 5 | SAVIANO ELISA | 1994 | CF | ATL. CLUB VILLASANTA | 20.09 | 437 | |
| 6 | PREVITALI SIMONA | 1995 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 18.77 | 394 | |
| 7 | POZZATI LUCREZIA | 1995 | CF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 17.25 | 345 | |
| 8 | VERGANI AMBRA | 1995 | CF | G.S.A. BRUGHERIO | 16.29 | 312 | |
| 9 | MERLETTI VALENTINA | 1994 | CF | G.S.A. BRUGHERIO | 16.28 | 312 | |
| 10 | INGEGNERI MONICA | 1995 | CF | G.S.A. BRUGHERIO | 12.75 | 190 | |
| 11 | MANNELLI BEATRIZ | 1995 | CF | G.S.A. BRUGHERIO | 10.11 | 94 |
| Giavellotto Gr 600 AF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA |
| Serie 1 |
| Data: 15/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MOLARDI ROBERTA | 1993 | AF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 44.41 | 856 | |
| 2 | JEMAI SARA | 1992 | AF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 42.83 | 827 | |
| 3 | FUCCI GIADA | 1992 | AF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 38.24 | 738 | |
| 4 | FILISETTI ELISA | 1993 | AF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 36.17 | 696 | |
| 5 | MALACRIDA CLAUDIA | 1993 | AF | U.S. ATL. VEDANO | 35.24 | 677 | |
| 6 | GNANI DEBORAH | 1993 | AF | PRO SESTO ATL. | 29.00 | 544 | |
| 7 | BEGHI LODOVICA | 1992 | AF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 27.88 | 520 | |
| 8 | GNANI SARA | 1993 | AF | PRO SESTO ATL. | 26.50 | 489 | |
| 9 | CARBONERA ISOTTA | 1993 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 24.32 | 439 | |
| 10 | CESTONE SERENA | 1993 | AF | ABC PROGETTO AZZURRI | 17.98 | 289 | |
| 11 | PRADELLA SILVIA | 1992 | AF | U.S. ATL. VEDANO | 14.50 | 203 |
| Giavellotto Gr 600 CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA |
| Serie 1 |
| Data: 15/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BENEDETTI NICOLA | 1994 | CM | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 50.87 | 889 | |
| 2 | CONTINI STEFANO | 1994 | CM | U.S. VIRTUS ATL. | 45.48 | 785 | |
| 3 | GARZETTI NICOLA | 1994 | CM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 42.35 | 722 | |
| 4 | SAVIANO LUCA | 1994 | CM | ATL. CLUB VILLASANTA | 33.47 | 535 | |
| 5 | LOCATI LUCA | 1995 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 33.00 | 525 | |
| 6 | SAVIANO DAVIDE | 1994 | CM | ATL. CLUB VILLASANTA | 30.76 | 475 | |
| 7 | ANTOJ DIEGO | 1994 | CM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 29.42 | 446 | |
| 8 | PELLEGATA FABIO | 1994 | CM | ATL. VIRTUS CREMA | 25.20 | 349 | |
| 9 | BRAZZOLI IVAN | 1995 | CM | ATL. VIRTUS CREMA | 14.34 | 88 | |
| 10 | VAILATI PAOLO | 1995 | CM | ATL. VIRTUS CREMA | 14.28 | 87 | |
| MESCALCHIN MATTEO | 1995 | CM | G.S.A. BRUGHERIO | Ncl | 0 |
| Giavellotto Gr 700 AM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA |
| Serie 1 |
| Data: 15/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BETTINELLI MAURO | 1993 | AM | PRO SESTO ATL. | 53.82 | 722 | |
| 2 | D'AVINO HAYAS SERHIY | 1992 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 52.21 | 698 | |
| 3 | MORLACCHI VITTORIO | 1992 | AM | PRO SESTO ATL. | 51.37 | 686 | |
| 4 | BELLINETTO GIACOMO | 1993 | AM | ATL. CAIRATESE | 46.84 | 616 | |
| 5 | RIZZARDI KEVIN | 1992 | AM | PRO SESTO ATL. | 39.34 | 491 | |
| 6 | BELOTTI MIRKO | 1993 | AM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 39.23 | 490 | |
| 7 | GRECO MATTEO | 1992 | AM | ATL. RIGOLETTO | 38.96 | 485 | |
| 8 | TROIAN ANDREA | 1992 | AM | ABC PROGETTO AZZURRI | 35.07 | 416 | |
| 9 | CALDIROLI ANDREA | 1993 | AM | ATL. ROVELLASCA | 32.42 | 368 | |
| 10 | ZANZOTTERA ETTORE | 1993 | AM | PRO SESTO ATL. | 30.96 | 341 | |
| 11 | RINELLA MICHAEL | 1992 | AM | C.U.S. PAVIA | 30.69 | 336 | |
| 12 | SALZANI GIORGIO | 1993 | AM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 29.06 | 305 | |
| TAFA MAKELIAN | 1993 | AM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | Ncl | 0 |
| Martello Kg 3.000 CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA |
| Serie 1 |
| Data: 15/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LEONE MARIANNA | 1994 | CF | ATL. BRIANZA | 45.93 | 949 | |
| 2 | BEGNINI ANDREA MARINA | 1994 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 36.53 | 790 | |
| 3 | PREVITALI SIMONA | 1995 | CF | U.S. ATL. VEDANO | 28.10 | 632 | |
| 4 | CRIPPA SILVIA | 1994 | CF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 24.07 | 547 |
| Martello Kg 4.000 AF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA |
| Serie 1 |
| Data: 15/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RIZZI MARIA CHIARA | 1993 | AF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 48.39 | 832 | |
| 2 | CACELLI MARTINA | 1993 | AF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 29.49 | 506 | |
| 3 | PREVITALI ERICA | 1993 | AF | U.S. ATL. VEDANO | 27.35 | 464 | |
| 4 | ROTA CLAUDIA | 1993 | AF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 25.16 | 421 | |
| 5 | TANASE ALINA | 1993 | AF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 24.90 | 416 | |
| 6 | CESTONE SERENA | 1993 | AF | ABC PROGETTO AZZURRI | 24.82 | 414 |
| Martello Kg 4.000 CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA |
| Serie 1 |
| Data: 15/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ANTOJ DIEGO | 1994 | CM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 47.79 | 860 | |
| 2 | CITRON GIULIO | 1994 | CM | ATL. ROVELLASCA | 39.82 | 747 | |
| 3 | LONGATI GIAN MARCO | 1995 | CM | ATL. RIGOLETTO | 31.04 | 598 | |
| GALETTI RIVER | 1994 | CM | ATL. RIGOLETTO | Ncl | 0 |
| Martello Kg 5.000 AM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA |
| Serie 1 |
| Data: 15/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BAIGUERI LUCA | 1993 | AM | C.U.S. PAVIA | 47.18 | 605 | |
| 2 | RINELLA MICHAEL | 1992 | AM | C.U.S. PAVIA | 46.57 | 595 | |
| 3 | AGNELLI GABRIELE | 1992 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 44.09 | 556 | |
| 4 | GRECO MATTEO | 1992 | AM | ATL. RIGOLETTO | 40.60 | 499 | |
| 5 | ERBI' STEFANO | 1992 | AM | C.U.S. PAVIA | 34.11 | 386 | |
| 6 | TROIAN ANDREA | 1992 | AM | ABC PROGETTO AZZURRI | 32.70 | 360 |
| Peso Kg 4.000 AF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA |
| Serie 1 |
| Data: 15/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ROTA CLAUDIA | 1993 | AF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 11.30 | 719 | |
| 2 | MOLARDI ROBERTA | 1993 | AF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.01 | 627 | |
| 3 | FUCCI GIADA | 1992 | AF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 9.23 | 569 | |
| 4 | MALACRIDA CLAUDIA | 1993 | AF | U.S. ATL. VEDANO | 8.31 | 497 | |
| 5 | RIZZI MARIA CHIARA | 1993 | AF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.06 | 478 | |
| 6 | PREVITALI ERICA | 1993 | AF | U.S. ATL. VEDANO | 7.33 | 418 | |
| 7 | TANASE ALINA | 1993 | AF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 7.26 | 413 | |
| 8 | PRADELLA SILVIA | 1992 | AF | U.S. ATL. VEDANO | 6.85 | 378 |
| Peso Kg 5.000 AM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA |
| Serie 1 |
| Data: 15/03/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PIZZI PIERPAOLO | 1993 | AM | ATL. RIGOLETTO | 13.64 | 638 | |
| 2 | BONACINA MIRKO | 1993 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 13.63 | 637 | |
| 3 | NEGRI GIOELE | 1993 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.45 | 626 | |
| 4 | D'AVINO HAYAS SERHIY | 1992 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.02 | 532 | |
| 5 | SABBADINI GABRIELE | 1992 | AM | ATL. RIGOLETTO | 12.02 | 532 | |
| 6 | BELLINETTO GIACOMO | 1993 | AM | ATL. CAIRATESE | 11.61 | 504 | |
| 7 | TAFA MAKELIAN | 1993 | AM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.16 | 472 | |
| 8 | AGNELLI GABRIELE | 1992 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.71 | 440 | |
| 9 | BELOTTI MIRKO | 1993 | AM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 10.69 | 439 | |
| 10 | BETTINELLI MAURO | 1993 | AM | PRO SESTO ATL. | 10.63 | 435 | |
| 11 | CULATINA STEFANO | 1993 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 10.53 | 427 | |
| 12 | RUGGERI ENRICO | 1993 | AM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.33 | 338 | |
| 13 | ERBI' STEFANO | 1992 | AM | C.U.S. PAVIA | 8.81 | 299 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |