FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI ITALIANI INVERNALI LANCI
FASE REGIONALE - 2^ PROVA
MILANO - 7/8 FEBBRAIO 2009
Organizzazione: CP. MILANO
MILANO

Giavellotto/JT Gr600 A/J Donne
Campo Sportivo Saini


Serie - RISULTATI

Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 16:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 7 26 MOLARDI Roberta 1993 AF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 42.47
2 2 107 JEMAI Sara 1992 AF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 40.48
3 6 19 ERCOLI Federica 1990 JF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 35.00
4 1 50 PREALTA Elisa 1990 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 34.72
5 5 12 MALACRIDA Claudia 1993 AF MI054 U.S. ATL. VEDANO 30.95
6 3 201 FUCCI Giada 1992 AF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 29.41
7 8 64 CAPUCCINI BELLONI Margh 1992 AF BS181 ATL. BRESCIA 1950 28.26
8 4 33 GNANI Deborah 1993 AF MI089 PRO SESTO ATL. 27.30
9 9 6 CORIA Elisa 1991 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 25.50

Giavellotto/JT Gr600 P/S Donne
Campo Sportivo Saini


Serie - RISULTATI

Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 14:30 Ora Fine: 15:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 202 PACCAGNAN Giulia 1988 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 47.29
2 3 63 MELCHIONDA Alessandra 1975 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 42.78
3 1 32 FESTA Anita 1989 PF MI089 PRO SESTO ATL. 42.55

Giavellotto/JT Gr800 A/J Uomini
Campo Sportivo Saini


Serie - RISULTATI

Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 16:39
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 15 NARDINI Stefano 1990 JM MI054 U.S. ATL. VEDANO 59.13
2 8 203 MARASCHI Alessandro 1990 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 55.61
3 1 30 RIZZO Andrea 1990 JM MI089 PRO SESTO ATL. 49.83
4 6 45 BELLINETTO Giacomo 1993 AM VA050 ATL. CAIRATESE 47.22
5 4 90 FRONTIERA Nicolo' 1991 JM MN406 ATL. RIGOLETTO 42.58
6 10 204 GIOVINI Simone 1990 JM MI089 PRO SESTO ATL. 39.84
7 7 110 CONVERTINO Alberto 1991 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 38.66
8 5 109 BARCELLA Luca 1990 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 36.12
9 11 28 RIZZARDI Kevin 1992 AM MI089 PRO SESTO ATL. 35.35
10 3 99 SALZANI Giorgio 1993 AM CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 32.99
11 9 2 SELLA Francesco 1992 AM CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 31.73

Giavellotto/JT Gr800 P/S Uomini
Campo Sportivo Saini


Serie - RISULTATI

Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 16:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 31 BOSANI Davide 1989 PM MI089 PRO SESTO ATL. 63.23
2 2 52 BONAZZI Samuel 1987 PM BG036 ATL. SALETTI 54.13
3 4 57 BANCHELLI Matteo 1988 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 50.13
4 3 7 CORIA Stefano 1989 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 47.64
5 5 67 SERINA Roberto 1985 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 47.52

Martello/HT Kg 4 A/J Donne
Campo Sportivo Saini


Serie - RISULTATI

Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 11 LEOMANNI Valentina 1991 JF MI054 U.S. ATL. VEDANO 49.49
2 3 58 SCASSERRA Luisa 1990 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 48.82
3 7 25 RIZZI Maria Chiara 1993 AF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 41.40
4 6 61 MANTELLI Anna 1990 JF MI089 PRO SESTO ATL. 39.04
5 2 38 CASTELNUOVO Roberta 1990 JF CO023 ATL. ROVELLASCA 29.38
6 1 105 TANASE Alina 1993 AF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 19.36
5 34 GNANI Sara 1993 AF MI089 PRO SESTO ATL. Ncl

Martello/HT Kg 4 P/S Donne
Campo Sportivo Saini


Serie - RISULTATI

Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 65 IMBESI Alessandra 1986 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 44.31
2 5 206 VARESE Elena 1986 SF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 42.70
3 1 60 MANTELLI Simona 1983 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 40.34
4 2 66 GRANITO Sara 1982 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 40.24
5 3 18 SPINELLI Sarah 1987 PF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 39.99
6 4 10 LEONI Flora 1982 SF MI089 PRO SESTO ATL. 39.85

Martello/HT Kg 6 A/J Uomini
Campo Sportivo Saini


Serie - RISULTATI

Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 14:30 Ora Fine: 15:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 47 BELLINETTO Riccardo 1990 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 45.45
2 2 206 LOFFREDO Sergio 1991 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 44.30
3 7 78 LOMBARDI Luca 1990 JM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 42.60
4 9 72 RINELLA Michael 1992 AM PV108 C.U.S. PAVIA 42.20
5 8 100 FRIGERIO Gabriele 1991 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 41.37
6 10 71 ROSA Luca 1991 JM PV108 C.U.S. PAVIA 41.04
7 6 81 AGNELLI Gabriele 1992 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 38.34
8 4 87 GRECO Matteo 1992 AM MN406 ATL. RIGOLETTO 37.83
9 5 77 BRONTESI Massimiliano 1991 JM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 30.30
10 11 37 MOHAMED Usama 1991 JM CO023 ATL. ROVELLASCA 30.07
11 3 73 ERBI' Stefano 1992 AM PV108 C.U.S. PAVIA 28.43

Martello/HT Kg 7.260 P/S Uomini
Campo Sportivo Saini


Serie - RISULTATI

Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 14:30 Ora Fine: 15:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 76 LINGUA Marco 1978 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 77.91
2 3 49 CASTELLI Alessandro 1985 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 57.03
3 6 35 CLERICI Matteo 1987 PM CO023 ATL. ROVELLASCA 55.43
4 2 79 FERLINGHETTI Claudio 1988 PM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 42.72
5 7 70 PEREGO Massimiliano 1989 PM PV108 C.U.S. PAVIA 42.58
6 4 16 GALIMBERTI Michele 1989 PM MI054 U.S. ATL. VEDANO 39.61
7 1 114 FOSSAGHI Andrea 1987 PM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 38.11
8 8 36 MAURI Giovanni 1988 PM CO023 ATL. ROVELLASCA 29.28

Peso/SP Kg 4 A/J Donne
Campo Sportivo Saini


Serie - RISULTATI

Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 11:38 Ora Fine: 12:04
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 11 LEOMANNI Valentina 1991 JF MI054 U.S. ATL. VEDANO 10.98
2 3 19 ERCOLI Federica 1990 JF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 10.44
3 2 74 ASSOLINI Martina 1991 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 9.00
4 1 13 PREVITALI Erica 1993 AF MI054 U.S. ATL. VEDANO 7.43

Peso/SP Kg 4 P/S Donne
Campo Sportivo Saini


Serie - RISULTATI

Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 11:38 Ora Fine: 12:04
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 68 BERNARDI Giulia 1989 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.25
2 2 4 BRENA Serena 1988 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.71
3 3 63 MELCHIONDA Alessandra 1975 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.02

Peso/SP Kg 6 A/J Uomini
Campo Sportivo Saini


Serie - RISULTATI

Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 10:45 Ora Fine: 11:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 62 SARNELLI Umberto 1990 JM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 14.40
2 6 46 AMBROSETTI Alberto 1991 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 13.13
3 7 232 ROMANO Marco 1991 JM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 12.55
4 10 117 NEGRI Gioele 1993 AM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.00
5 5 91 BRAGGIO Davide 1991 JM MN406 ATL. RIGOLETTO 11.74
6 4 121 CANESTRO Ignazio 1992 AM VA050 ATL. CAIRATESE 11.44
7 1 21 BINAGHI Francesco 1992 AM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.41
8 9 94 SABBADINI Gabriele 1992 AM MN406 ATL. RIGOLETTO 10.38
9 8 81 AGNELLI Gabriele 1992 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 9.92
10 2 131 CULATINA Stefano 1993 AM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 9.53

Peso/SP Kg 7.260 P/S Uomini
Campo Sportivo Saini


Serie - RISULTATI

Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 10:45 Ora Fine: 11:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 49 CASTELLI Alessandro 1985 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 14.48
2 4 84 SCUDERI Mattia 1986 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.37
3 3 41 GARDONI Andrea 1988 PM CO023 ATL. ROVELLASCA 12.31
4 9 102 GALBUSSERA Federico 1987 PM MI089 PRO SESTO ATL. 12.00
5 7 51 TEDESCHI Marco 1987 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.92
6 6 24 MISTRI Valentino 1973 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 11.89
7 8 69 MINUTIELLO Marco 1988 PM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 11.52
5 80 DI LEVA Mario 1980 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA NP
2 44 ODDONE Alberto 1972 SM CO023 ATL. ROVELLASCA NP

Disco/DT Kg 1 A/J Donne
Campo Sportivo Saini


Serie - RISULTATI

Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 10:45 Ora Fine: 11:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 11 136 CAPOFERRI Natalina 1992 AF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 38.60
2 5 26 MOLARDI Roberta 1993 AF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 34.00
3 7 22 GIALDINI Alessandra 1991 JF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 29.48
4 3 13 PREVITALI Erica 1993 AF MI054 U.S. ATL. VEDANO 27.91
5 4 118 LUPONI Sara 1993 AF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 26.32
6 6 74 ASSOLINI Martina 1991 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 25.74
7 8 98 ELFEKI Sofia 1993 AF BG228 U.S. ROGNO 25.13
8 9 6 CORIA Elisa 1991 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 23.30
9 1 75 LOVELLI Caterina 1991 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 22.45
10 2 9 GROPPINI Monica 1991 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 21.36
11 10 115 FERRI Giulia 1991 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 12.27

Disco/DT Kg 1 P/S Donne
Campo Sportivo Saini


Serie - RISULTATI

Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 10:45 Ora Fine: 11:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 54 BERTON Valentina 1980 SF MI089 PRO SESTO ATL. 41.45
2 1 68 BERNARDI Giulia 1989 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 38.20
3 2 137 DATTRINO Sara 1988 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 31.15

Disco/DT Kg 1,750 A/J Uomini
Campo Sportivo Saini


Serie - RISULTATI

Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 10:45 Ora Fine: 11:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 7 120 ZANLEONE Luca 1991 JM PV108 C.U.S. PAVIA 40.73
2 4 3 BONFANTI Davide 1991 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 40.00
3 1 56 BONACINA Mirko 1993 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 39.15
4 6 15 NARDINI Stefano 1990 JM MI054 U.S. ATL. VEDANO 36.92
5 13 46 AMBROSETTI Alberto 1991 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 36.07
6 2 91 BRAGGIO Davide 1991 JM MN406 ATL. RIGOLETTO 34.91
7 9 121 CANESTRO Ignazio 1992 AM VA050 ATL. CAIRATESE 28.98
8 3 14 FUMAGALLI Alessandro 1991 JM MI054 U.S. ATL. VEDANO 28.61
9 12 21 BINAGHI Francesco 1992 AM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 25.79
10 11 100 FRIGERIO Gabriele 1991 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 25.44
11 10 96 CASTAGNA Giovanni 1991 JM MN406 ATL. RIGOLETTO 23.89
12 5 23 CIRIOLO Marco 1993 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 21.78
8 112 BONVICINI Ivan Stelvio 1991 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 NP

Disco/DT Kg 2 P/S Uomini
Campo Sportivo Saini


Serie - RISULTATI

Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 10:45 Ora Fine: 11:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 8 59 VIAN Fabio 1985 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 48.07
2 4 122 BONECCHI Roberto 1983 SM PV108 C.U.S. PAVIA 46.75
3 7 124 SACCHI Matteo 1981 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 46.61
4 1 55 ZUCCHINALI Federico 1989 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 46.12
5 2 69 MINUTIELLO Marco 1988 PM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 42.11
6 9 80 DI LEVA Mario 1980 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 39.40
7 3 123 BONATO Alessandro 1986 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 37.27
8 6 51 TEDESCHI Marco 1987 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 34.24
9 5 97 BONFA' Nicola 1975 SM MN406 ATL. RIGOLETTO 32.91

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb