| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI INDOOR ASSOLUTI + ALLIEVI/E |
| 60 Hs - 60 Piani - Salto in Lungo - Salto Triplo |
| Cat. A/J/P/S. M/F. |
| Organizzazione: OSA SARONNO LIBERTAS |
| SARONNO |
| 60 piani ALLIEVE |
| Palazzetto dello Sport F.Dozio |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 13:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 24 | RIVA Giulia | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.87 | 888 |
| 2 | 4 | 4 | GROSSI Francesca | 1993 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.97 | 857 |
| 3 | 5 | 26 | FORNI Francesca | 1992 | AF | PV108 C.U.S. PAVIA | 8.05 | 833 |
| 4 | 2 | 2 | GRIGNASCHI Erica | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 8.31 | 755 |
| 5 | 1 | 67 | PIZZI Lisa | 1993 | AF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 8.34 | 747 |
| 6 | 6 | 50 | MARAGNO Giulia | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 8.53 | 692 |
| Serie 2 |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 13:02 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 45 | GULL Erika | 1992 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 8.12 | 812 |
| 2 | 5 | 43 | POZZONI Maria Chiara | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.20 | 788 |
| 3 | 6 | 56 | QUADRANTI Caterina | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 8.22 | 782 |
| 4 | 1 | 29 | VILLA Federica | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.32 | 752 |
| Serie 3 |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 13:06 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 20 | REDAELLI Giulia | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.30 | 758 |
| 2 | 6 | 30 | ACERBIS Monica | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.30 | 758 |
| 3 | 2 | 58 | FUSARO Alessandra | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 8.34 | 747 |
| 4 | 3 | 16 | BUDA Laura | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.38 | 735 |
| 5 | 1 | 70 | CATTANEO Mara | 1993 | AF | ZZ001 ATL.MENDRISIOTTO | 8.41 | 726 |
| 6 | 5 | 73 | ZAFFINO Michela | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 8.45 | 715 |
| Serie 4 |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 13:08 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 21 | SEGATTINI Ilaria | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.29 | 761 |
| 2 | 5 | 74 | BEN THABETOVA Elisabeth | 1993 | AF | MI076 GEAS ATLETICA | 8.43 | 721 |
| 3 | 1 | 49 | NIZZOLO Alice | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.45 | 715 |
| 4 | 3 | 10 | BERTONI Elena | 1993 | AF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8.50 | 701 |
| 5 | 6 | 11 | CAPELLO Eleonora | 1993 | AF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 8.51 | 698 |
| Serie 5 |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 13:12 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 1 | ZANARELLA Martina | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 8.54 | 690 |
| 2 | 4 | 40 | PESENTI Arianna | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.58 | 678 |
| 3 | 3 | 51 | BOSIO Giulia | 1993 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8.59 | 676 |
| 4 | 5 | 23 | TADINI Letizia | 1992 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 8.72 | 640 |
| 5 | 1 | 61 | GINI Eva | 1993 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 9.05 | 553 |
| Serie 6 |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 13:17 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 7 | BOMBELLI Marta | 1993 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.60 | 673 |
| 2 | 4 | 9 | ROLLA Martina | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.61 | 670 |
| 3 | 5 | 25 | BURATTI Claudia | 1993 | AF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 8.68 | 651 |
| 4 | 1 | 34 | RIGAMONTI Daria | 1992 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.85 | 605 |
| 5 | 6 | 3 | OSTINELLI Sabrina | 1992 | AF | CO546 U.S. ALBATESE | 9.24 | 506 |
| Serie 7 |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 13:19 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 47 | NOZZA BIELLI Chiara | 1993 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 8.56 | 684 |
| 2 | 5 | 8 | PECCO Camilla | 1992 | AF | CO169 CANTU`ATLETICA | 8.62 | 667 |
| 3 | 2 | 36 | BONORA Claudia | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 8.78 | 624 |
| 4 | 4 | 17 | DOTI Milena | 1992 | AF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 8.79 | 621 |
| 5 | 1 | 14 | MONGUZZI Eleonora | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.84 | 608 |
| 6 | 6 | 55 | CARNEVALE Giulia | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.93 | 584 |
| Serie 8 |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 13:21 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 44 | BALDAN Elisabetta | 1993 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 8.78 | 624 |
| 2 | 6 | 39 | BRUSCO Sara | 1992 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 8.84 | 608 |
| 3 | 3 | 5 | SFIRRO Celeste | 1993 | AF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 8.94 | 582 |
| 4 | 4 | 64 | CARELLE Beatrice | 1993 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 8.98 | 571 |
| 5 | 5 | 18 | GAVARDI Serena | 1993 | AF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 9.02 | 561 |
| 6 | 2 | 38 | MAZZOLA Claudia | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 9.18 | 521 |
| Serie 9 |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 13:23 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 48 | GAMBA Sara | 1992 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 8.91 | 589 |
| 2 | 4 | 15 | MARGOSIO Arianna | 1993 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8.95 | 579 |
| 3 | 1 | 28 | VILLA Gloria | 1993 | AF | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 8.96 | 576 |
| 4 | 2 | 65 | OSTINELLI Sonia | 1992 | AF | CO546 U.S. ALBATESE | 9.00 | 566 |
| 5 | 5 | 37 | BOSSONI Francesca | 1992 | AF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 9.01 | 564 |
| Serie 10 |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 13:26 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 31 | DE SIMONE Marta | 1992 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 9.25 | 504 |
| 2 | 5 | 32 | ROSSI Valentina | 1993 | AF | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 9.34 | 482 |
| 3 | 2 | 60 | BEGOTTI Giulia | 1992 | AF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 9.49 | 447 |
| 4 | 3 | 13 | MONTESANO Micol | 1993 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.49 | 13 |
| Serie 11 |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 13:28 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 27 | BERTUCCIO Marica Serena | 1993 | AF | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 9.22 | 511 |
| 2 | 6 | 46 | BIOLI Francesca | 1993 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 9.41 | 465 |
| 3 | 4 | 69 | MOTTA Francesca | 1993 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.51 | 442 |
| 4 | 5 | 66 | DORIGO Chiara | 1992 | AF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 9.90 | 357 |
| 5 | 2 | 57 | GUZZETTI Chiara | 1993 | AF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 9.96 | 344 |
| Serie 12 |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 13:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 71 | KABORE' Alice | 1993 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 8.92 | 587 |
| 2 | 5 | 68 | GIRARDI Ester | 1993 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 9.03 | 558 |
| 3 | 3 | 52 | DI GIACOMO Anna Lyda | 1993 | AF | MI570 POL. ISTITUTO LEONE XIII | 9.25 | 504 |
| 4 | 4 | 22 | GERMINETTI Camilla | 1993 | AF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 9.75 | 389 |
| Serie 13 |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 13:32 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 62 | RIPAMONTI Alessia | 1992 | AF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 8.19 | 791 |
| 2 | 6 | 42 | TEDESCHI Sara | 1993 | AF | CO546 U.S. ALBATESE | 9.13 | 533 |
| 3 | 4 | 6 | MARELLO Francesca | 1993 | AF | MI570 POL. ISTITUTO LEONE XIII | 9.40 | 468 |
| 4 | 5 | 12 | PERUZZI Valeria | 1993 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 9.82 | 374 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 24 | RIVA Giulia | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.87 | 888 |
| 2 | 4 | GROSSI Francesca | 1993 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.97 | 857 |
| 3 | 26 | FORNI Francesca | 1992 | AF | PV108 C.U.S. PAVIA | 8.05 | 833 |
| 4 | 45 | GULL Erika | 1992 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 8.12 | 812 |
| 5 | 62 | RIPAMONTI Alessia | 1992 | AF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 8.19 | 791 |
| 6 | 43 | POZZONI Maria Chiara | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.20 | 788 |
| 7 | 56 | QUADRANTI Caterina | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 8.22 | 782 |
| 8 | 21 | SEGATTINI Ilaria | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.29 | 761 |
| 9 | 20 | REDAELLI Giulia | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.30 | 758 |
| 10 | 30 | ACERBIS Monica | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.30 | 758 |
| 11 | 2 | GRIGNASCHI Erica | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 8.31 | 755 |
| 12 | 29 | VILLA Federica | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.32 | 752 |
| 13 | 58 | FUSARO Alessandra | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 8.34 | 747 |
| 13 | 67 | PIZZI Lisa | 1993 | AF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 8.34 | 747 |
| 15 | 16 | BUDA Laura | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.38 | 735 |
| 16 | 70 | CATTANEO Mara | 1993 | AF | ZZ001 ATL.MENDRISIOTTO | 8.41 | 726 |
| 17 | 74 | BEN THABETOVA Elisabeth | 1993 | AF | MI076 GEAS ATLETICA | 8.43 | 721 |
| 18 | 73 | ZAFFINO Michela | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 8.45 | 715 |
| 18 | 49 | NIZZOLO Alice | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.45 | 715 |
| 20 | 10 | BERTONI Elena | 1993 | AF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8.50 | 701 |
| 21 | 11 | CAPELLO Eleonora | 1993 | AF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 8.51 | 698 |
| 22 | 50 | MARAGNO Giulia | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 8.53 | 692 |
| 23 | 1 | ZANARELLA Martina | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 8.54 | 690 |
| 24 | 47 | NOZZA BIELLI Chiara | 1993 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 8.56 | 684 |
| 25 | 40 | PESENTI Arianna | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.58 | 678 |
| 26 | 51 | BOSIO Giulia | 1993 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8.59 | 676 |
| 27 | 7 | BOMBELLI Marta | 1993 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.60 | 673 |
| 28 | 9 | ROLLA Martina | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.61 | 670 |
| 29 | 8 | PECCO Camilla | 1992 | AF | CO169 CANTU`ATLETICA | 8.62 | 667 |
| 30 | 25 | BURATTI Claudia | 1993 | AF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 8.68 | 651 |
| 31 | 23 | TADINI Letizia | 1992 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 8.72 | 640 |
| 32 | 36 | BONORA Claudia | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 8.78 | 624 |
| 32 | 44 | BALDAN Elisabetta | 1993 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 8.78 | 624 |
| 34 | 17 | DOTI Milena | 1992 | AF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 8.79 | 621 |
| 35 | 39 | BRUSCO Sara | 1992 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 8.84 | 608 |
| 35 | 14 | MONGUZZI Eleonora | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.84 | 608 |
| 37 | 34 | RIGAMONTI Daria | 1992 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.85 | 605 |
| 38 | 48 | GAMBA Sara | 1992 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 8.91 | 589 |
| 39 | 71 | KABORE' Alice | 1993 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 8.92 | 587 |
| 40 | 55 | CARNEVALE Giulia | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.93 | 584 |
| 41 | 5 | SFIRRO Celeste | 1993 | AF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 8.94 | 582 |
| 42 | 15 | MARGOSIO Arianna | 1993 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8.95 | 579 |
| 43 | 28 | VILLA Gloria | 1993 | AF | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 8.96 | 576 |
| 44 | 64 | CARELLE Beatrice | 1993 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 8.98 | 571 |
| 45 | 65 | OSTINELLI Sonia | 1992 | AF | CO546 U.S. ALBATESE | 9.00 | 566 |
| 46 | 37 | BOSSONI Francesca | 1992 | AF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 9.01 | 564 |
| 47 | 18 | GAVARDI Serena | 1993 | AF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 9.02 | 561 |
| 48 | 68 | GIRARDI Ester | 1993 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 9.03 | 558 |
| 49 | 61 | GINI Eva | 1993 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 9.05 | 553 |
| 50 | 42 | TEDESCHI Sara | 1993 | AF | CO546 U.S. ALBATESE | 9.13 | 533 |
| 51 | 38 | MAZZOLA Claudia | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 9.18 | 521 |
| 52 | 27 | BERTUCCIO Marica Serena | 1993 | AF | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 9.22 | 511 |
| 53 | 3 | OSTINELLI Sabrina | 1992 | AF | CO546 U.S. ALBATESE | 9.24 | 506 |
| 54 | 31 | DE SIMONE Marta | 1992 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 9.25 | 504 |
| 54 | 52 | DI GIACOMO Anna Lyda | 1993 | AF | MI570 POL. ISTITUTO LEONE XIII | 9.25 | 504 |
| 56 | 32 | ROSSI Valentina | 1993 | AF | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 9.34 | 482 |
| 57 | 6 | MARELLO Francesca | 1993 | AF | MI570 POL. ISTITUTO LEONE XIII | 9.40 | 468 |
| 58 | 46 | BIOLI Francesca | 1993 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 9.41 | 465 |
| 59 | 60 | BEGOTTI Giulia | 1992 | AF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 9.49 | 447 |
| 60 | 69 | MOTTA Francesca | 1993 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 9.51 | 442 |
| 61 | 22 | GERMINETTI Camilla | 1993 | AF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 9.75 | 389 |
| 62 | 12 | PERUZZI Valeria | 1993 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 9.82 | 374 |
| 63 | 66 | DORIGO Chiara | 1992 | AF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 9.90 | 357 |
| 64 | 57 | GUZZETTI Chiara | 1993 | AF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 9.96 | 344 |
| 65 | 13 | MONTESANO Micol | 1993 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.49 | 13 |
| 60 piani ALLIEVE FINALE |
| Palazzetto dello Sport F.Dozio |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 15:16 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1 | QUADRANTI Caterina | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 8.19 | 791 |
| 2 | 5 | 7 | ACERBIS Monica | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.25 | 773 |
| 3 | 1 | 9 | VILLA Federica | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.28 | 764 |
| 4 | 4 | 3 | SEGATTINI Ilaria | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.29 | 761 |
| 5 | 2 | 5 | REDAELLI Giulia | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.50 | 701 |
| 6 | 6 | GRIGNASCHI Erica | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | NP |
| Serie 2 |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 15:20 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 2 | RIVA Giulia | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.94 | 867 |
| 2 | 4 | 11 | GROSSI Francesca | 1993 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.95 | 864 |
| 3 | 5 | 12 | FORNI Francesca | 1992 | AF | PV108 C.U.S. PAVIA | 8.08 | 824 |
| 4 | 2 | 4 | GULL Erika | 1992 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 8.10 | 818 |
| 5 | 6 | 10 | RIPAMONTI Alessia | 1992 | AF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 8.17 | 797 |
| 6 | 1 | 8 | POZZONI Maria Chiara | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.25 | 773 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | RIVA Giulia | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.94 | 867 |
| 2 | 11 | GROSSI Francesca | 1993 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.95 | 864 |
| 3 | 12 | FORNI Francesca | 1992 | AF | PV108 C.U.S. PAVIA | 8.08 | 824 |
| 4 | 4 | GULL Erika | 1992 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 8.10 | 818 |
| 5 | 10 | RIPAMONTI Alessia | 1992 | AF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 8.17 | 797 |
| 6 | 1 | QUADRANTI Caterina | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 8.19 | 791 |
| 7 | 7 | ACERBIS Monica | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.25 | 773 |
| 7 | 8 | POZZONI Maria Chiara | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.25 | 773 |
| 9 | 9 | VILLA Federica | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.28 | 764 |
| 10 | 3 | SEGATTINI Ilaria | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.29 | 761 |
| 11 | 5 | REDAELLI Giulia | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.50 | 701 |
| 6 | GRIGNASCHI Erica | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | NP |
| 60 piani ALLIEVI |
| Palazzetto dello Sport F.Dozio |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 13:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 16 | LANFRANCHI Alessandro | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.04 | 868 |
| 2 | 2 | 18 | CROCI Stefano | 1993 | AM | ZZ001 ATL.MENDRISIOTTO | 7.18 | 819 |
| 3 | 5 | 13 | TORTU Giacomo | 1993 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.22 | 806 |
| 4 | 1 | 37 | SPOTTI Sebastiano | 1992 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.28 | 785 |
| 5 | 6 | 62 | CAVALLI Luca | 1993 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 7.28 | 785 |
| 6 | 3 | 32 | DE MEZZO Alberto | 1993 | AM | CO018 TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | 7.99 | 563 |
| Serie 2 |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 13:37 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 33 | MORIS Gabriele | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.30 | 779 |
| 2 | 6 | 78 | GOFFI Simone | 1992 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 7.33 | 769 |
| 3 | 2 | 6 | DURANTI Sebastiano | 1992 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.37 | 755 |
| 4 | 3 | 64 | VILLA Matteo | 1993 | AM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.42 | 739 |
| 5 | 1 | 2 | SESTI Matteo | 1993 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.44 | 732 |
| Serie 3 |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 13:39 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 82 | TAGLIABUE Joseph | 1992 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.30 | 779 |
| 2 | 5 | 11 | DE COBELLI Edoardo | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.45 | 729 |
| 3 | 4 | 27 | CROPO Davide | 1992 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.45 | 729 |
| 4 | 6 | 23 | CERIANI Sandro | 1992 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 7.60 | 681 |
| 5 | 1 | 52 | DARADZHANOV Martin | 1992 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.62 | 675 |
| 6 | 2 | 100 | GIGLIOTTI Francesco | 1993 | AM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 8.34 | 465 |
| Serie 4 |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 13:41 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 69 | MALTAGLIATI Dario | 1993 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.53 | 703 |
| 2 | 5 | 74 | LIQUORI Andrea | 1992 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.55 | 697 |
| 3 | 2 | 30 | MONTI Davide Pietro | 1992 | AM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 7.73 | 640 |
| 4 | 4 | 4 | GENUCCHI Emanuel | 1993 | AM | CH001 VIGOR LIGORNETTO | 7.76 | 631 |
| Serie 5 |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 13:43 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 55 | POZZI Riccardo | 1992 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.51 | 710 |
| 2 | 5 | 48 | CARRETTA Marco Salah ed | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.62 | 675 |
| 3 | 1 | 49 | DETONI Amine | 1993 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.64 | 668 |
| 4 | 6 | 28 | LAMBRUGHI Mario | 1992 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.66 | 662 |
| 5 | 2 | 45 | CHIESA Gian Lorenzo | 1993 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.75 | 634 |
| Serie 6 |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 13:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 50 | BOSISIO Simone | 1992 | AM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 7.70 | 650 |
| 2 | 3 | 56 | AROSIO Fabio | 1993 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.71 | 646 |
| 3 | 1 | 70 | GERVASONI Davide | 1993 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.77 | 628 |
| 4 | 2 | 65 | ALIBONI Lorenzo | 1993 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.95 | 574 |
| 5 | 4 | 10 | VINCI Simone | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.99 | 563 |
| Serie 7 |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 13:48 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 59 | FORMENTI Davide | 1992 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.47 | 723 |
| 2 | 3 | 21 | CEREA Luca | 1992 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 7.68 | 656 |
| 3 | 4 | 68 | VAINI Jonatan | 1993 | AM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 7.71 | 646 |
