FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionato di Società Assoluto
Fase Regionale MASCHILE
PAVIA - 15 - 16 maggio 2004
Organizzazione: Libertas Cento Torri Pavia
PAVIA

Cds Assoluti

Cl. Cod. Società Punti
1 PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 15910.00 18
2 MI089 PRO SESTO ATL. 14403.00 18
3 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 14346.00 18
4 BG003 ATL. BERGAMO 1959 13201.00 18
5 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 13162.00 18
6 BS181 ATL. BRESCIA 1950 13147.00 18
7 MN043 LIB.MANTOVA M.LE 12768.00 18
8 MI090 G.S. NYLSTAR 12728.00 18
9 VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 12709.00 18
10 PV108 C.U.S. PAVIA 12663.00 18
11 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP 12339.00 18
12 MI259 CUS MILANO 12255.00 18
13 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11951.00 17
14 CO023 A. ATL. ROVELLASCA 11121.00 18
15 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 11097.00 17
16 CO013 S.G. COMENSE 1872 10362.00 15
17 MI456 ATLETICA MILANESE 9975.00 18
18 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 9924.00 18
19 VA126 S.G. GALLARATESE 5905.00 16
20 BS366 POL. ADRENSE 5196.00 15
21 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 5169.00 16
22 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 2817.00 16

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl