| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO DI SOCIETA' ALLIEVI/E DI PROVE MULTIPLE |
| Fase Interregionale - Raggruppamento Nord |
| Organizzazione: Asd O.S.A. SARONNO LIBERTAS |
| SARONNO |
|
|
| 100 metri |
| Centro Sportivo Com. `Colombo` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 06/05/2006 Ora Inizio: 14:00 Vento: -1.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 187 | CERUTTI Francesco | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 11.68 | 632 |
| 2 | 5 | 171 | PANATO Alessandro | 1989 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.30 | 453 |
| 3 | 3 | 188 | DENTIS Emanuele | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 12.44 | 416 |
| 4 | 2 | 194 | TARANTINI Giacomo | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 12.48 | 406 |
| 5 | 1 | 191 | MASERA Luca | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 12.58 | 381 |
| 6 | 7 | 182 | MOLTRASIO Andrea | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 12.76 | 337 |
| 7 | 6 | 193 | TARANTINI Alessio | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 12.86 | 313 |
| Serie 2 |
| Data: 06/05/2006 Ora Inizio: 14:05 Vento: -0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 184 | ABRATE Roberto | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 12.00 | 537 |
| 2 | 1 | 195 | FERRARIO Luca | 1989 | AM | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 12.04 | 525 |
| 3 | 3 | 189 | DURETTO Daniele | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 12.12 | 503 |
| 4 | 5 | 168 | SIMIONATO Gianluca | 1990 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 12.40 | 427 |
| 5 | 7 | 180 | PRELLI Davide | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 12.76 | 337 |
| 6 | 6 | 175 | BRUNORI Marco | 1989 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 12.86 | 313 |
| 7 | 2 | 185 | AIRALE Marco | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 13.10 | 259 |
| Serie 3 |
| Data: 06/05/2006 Ora Inizio: 14:10 Vento: -1.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 183 | CALVI Michele | 1990 | AM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 11.68 | 632 |
| 2 | 3 | 192 | CASTRO Nicolo' | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 11.82 | 590 |
| 3 | 5 | 170 | OREFICI Luca | 1990 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.06 | 520 |
| 4 | 2 | 177 | BERTAPELLE Michael | 1989 | AM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 12.32 | 448 |
| 5 | 6 | 179 | CALDARO Alessandro | 1990 | AM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 12.34 | 443 |
| 6 | 1 | 174 | CRESTO Stefano | 1990 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 12.44 | 416 |
| 7 | 7 | 181 | VARINELLI Stefano | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 13.08 | 263 |
| Serie 4 |
| Data: 06/05/2006 Ora Inizio: 14:15 Vento: -1.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 178 | COMBI Stefano | 1990 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.80 | 596 |
| 2 | 7 | 172 | PRAMOTTON Julien | 1990 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 12.42 | 422 |
| 3 | 5 | 169 | RIBOLZI Marco | 1989 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.48 | 406 |
| 4 | 3 | 186 | BRESCIANO Matteo | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 12.54 | 391 |
| 5 | 6 | 176 | EL BASRAOUI Youssef | 1989 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 12.58 | 381 |
| 6 | 1 | 190 | GIGLI Lorenzo | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 12.72 | 346 |
| 7 | 2 | 173 | GIRODO A. Federico | 1990 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 12.78 | 332 |
| Serie 5 |
| Data: 06/05/2006 Ora Inizio: 14:20 Vento: -3.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 658 | LOMBARDO Mirko | 1990 | AM | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 12.62 | 371 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 06/05/2006 Ora Inizio: 14:10 Vento: -1.5 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 183 | CALVI Michele | 1990 | AM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 11.68 | 632 |
| 1 | 187 | CERUTTI Francesco | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 11.68 | 632 |
| 3 | 178 | COMBI Stefano | 1990 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.80 | 596 |
| 4 | 192 | CASTRO Nicolo' | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 11.82 | 590 |
| 5 | 184 | ABRATE Roberto | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 12.00 | 537 |
| 6 | 195 | FERRARIO Luca | 1989 | AM | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 12.04 | 525 |
| 7 | 170 | OREFICI Luca | 1990 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.06 | 520 |
| 8 | 189 | DURETTO Daniele | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 12.12 | 503 |
| 9 | 171 | PANATO Alessandro | 1989 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.30 | 453 |
| 10 | 177 | BERTAPELLE Michael | 1989 | AM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 12.32 | 448 |
| 11 | 179 | CALDARO Alessandro | 1990 | AM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 12.34 | 443 |
| 12 | 168 | SIMIONATO Gianluca | 1990 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 12.40 | 427 |
| 13 | 172 | PRAMOTTON Julien | 1990 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 12.42 | 422 |
| 14 | 188 | DENTIS Emanuele | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 12.44 | 416 |
| 14 | 174 | CRESTO Stefano | 1990 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 12.44 | 416 |
| 16 | 194 | TARANTINI Giacomo | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 12.48 | 406 |
| 16 | 169 | RIBOLZI Marco | 1989 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.48 | 406 |
| 18 | 186 | BRESCIANO Matteo | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 12.54 | 391 |
| 19 | 176 | EL BASRAOUI Youssef | 1989 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 12.58 | 381 |
| 19 | 191 | MASERA Luca | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 12.58 | 381 |
| 21 | 658 | LOMBARDO Mirko | 1990 | AM | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 12.62 | 371 |
| 22 | 190 | GIGLI Lorenzo | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 12.72 | 346 |
| 23 | 180 | PRELLI Davide | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 12.76 | 337 |
| 23 | 182 | MOLTRASIO Andrea | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 12.76 | 337 |
| 25 | 173 | GIRODO A. Federico | 1990 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 12.78 | 332 |
| 26 | 193 | TARANTINI Alessio | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 12.86 | 313 |
| 26 | 175 | BRUNORI Marco | 1989 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 12.86 | 313 |
| 28 | 181 | VARINELLI Stefano | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 13.08 | 263 |
| 29 | 185 | AIRALE Marco | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 13.10 | 259 |
|
|
| Salto in lungo |
| Centro Sportivo Com. `Colombo` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 06/05/2006 Ora Inizio: 14:40 Ora Fine: 15:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 10 | 178 | COMBI Stefano | 1990 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 5.99 | -0.3 | 612 |
| 2 | 8 | 180 | PRELLI Davide | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 5.92 | -0.4 | 593 |
| 3 | 16 | 169 | RIBOLZI Marco | 1989 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 5.90 | +1.1 | 587 |
| 4 | 12 | 189 | DURETTO Daniele | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 5.88 | -1.0 | 582 |
| 5 | 4 | 177 | BERTAPELLE Michael | 1989 | AM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 5.82 | -1.6 | 566 |
| 6 | 14 | 171 | PANATO Alessandro | 1989 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 5.71 | -0.4 | 537 |
| 7 | 2 | 184 | ABRATE Roberto | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 5.67 | -0.4 | 527 |
| 8 | 8 | 192 | CASTRO Nicolo' | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 5.64 | -1.7 | 519 |
| 9 | 5 | 173 | GIRODO A. Federico | 1990 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 5.63 | -1.1 | 516 |
| 10 | 2 | 179 | CALDARO Alessandro | 1990 | AM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 5.61 | -3.4 | 511 |
| 11 | 4 | 190 | GIGLI Lorenzo | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 5.60 | -1.8 | 509 |
| 12 | 6 | 191 | MASERA Luca | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 5.59 | +1.0 | 506 |
| 13 | 6 | 186 | BRESCIANO Matteo | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 5.50 | -1.6 | 483 |
| 14 | 1 | 176 | EL BASRAOUI Youssef | 1989 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 5.48 | -0.9 | 478 |
| 15 | 9 | 193 | TARANTINI Alessio | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 5.48 | +1.7 | 478 |
| 16 | 7 | 183 | CALVI Michele | 1990 | AM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 5.48 | -1.9 | 478 |
| 17 | 5 | 168 | SIMIONATO Gianluca | 1990 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 5.45 | -2.9 | 470 |
| 18 | 13 | 195 | FERRARIO Luca | 1989 | AM | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 5.40 | -4.4 | 457 |
| 19 | 11 | 188 | DENTIS Emanuele | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 5.38 | +0.7 | 452 |
| 20 | 15 | 172 | PRAMOTTON Julien | 1990 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 5.31 | -1.2 | 435 |
| 21 | 3 | 174 | CRESTO Stefano | 1990 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 5.29 | -3.4 | 430 |
| 22 | 3 | 185 | AIRALE Marco | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 5.25 | -1.5 | 420 |
| 23 | 12 | 194 | TARANTINI Giacomo | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 5.23 | -1.2 | 415 |
| 24 | 10 | 181 | VARINELLI Stefano | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 4.85 | -2.1 | 322 |
| 25 | 1 | 175 | BRUNORI Marco | 1989 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 4.76 | -1.3 | 301 |
| 26 | 11 | 658 | LOMBARDO Mirko | 1990 | AM | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 4.73 | -0.8 | 294 |
| 27 | 7 | 170 | OREFICI Luca | 1990 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 4.68 | +0.3 | 282 |
| 28 | 13 | 182 | MOLTRASIO Andrea | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 4.17 | -2.0 | 167 |
| 9 | 187 | CERUTTI Francesco | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | Ass |
|
|
| Giavellotto |
| Centro Sportivo Com. `Colombo` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 06/05/2006 Ora Inizio: 15:40 Ora Fine: 16:08 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 192 | CASTRO Nicolo' | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 47.71 | 774 |
| 2 | 10 | 178 | COMBI Stefano | 1990 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 43.07 | 690 |
| 3 | 5 | 168 | SIMIONATO Gianluca | 1990 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 42.39 | 678 |
| 4 | 7 | 183 | CALVI Michele | 1990 | AM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 41.97 | 670 |
| 5 | 4 | 177 | BERTAPELLE Michael | 1989 | AM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 41.46 | 660 |
| 6 | 12 | 194 | TARANTINI Giacomo | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 39.92 | 631 |
| 7 | 1 | 175 | BRUNORI Marco | 1989 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 39.78 | 628 |
| 8 | 13 | 195 | FERRARIO Luca | 1989 | AM | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 34.89 | 532 |
| 9 | 4 | 190 | GIGLI Lorenzo | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 34.84 | 531 |
| 10 | 9 | 193 | TARANTINI Alessio | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 33.29 | 500 |
| 11 | 16 | 169 | RIBOLZI Marco | 1989 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 33.28 | 500 |
| 12 | 12 | 189 | DURETTO Daniele | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 31.85 | 470 |
| 13 | 11 | 188 | DENTIS Emanuele | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 30.44 | 441 |
| 14 | 14 | 171 | PANATO Alessandro | 1989 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 30.13 | 434 |
| 15 | 6 | 191 | MASERA Luca | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 27.29 | 374 |
| 16 | 1 | 176 | EL BASRAOUI Youssef | 1989 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 26.93 | 366 |
| 17 | 3 | 185 | AIRALE Marco | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 26.92 | 366 |
| 18 | 2 | 179 | CALDARO Alessandro | 1990 | AM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 26.29 | 352 |
| 19 | 2 | 184 | ABRATE Roberto | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 24.90 | 322 |
| 20 | 6 | 186 | BRESCIANO Matteo | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 24.24 | 308 |
| 21 | 8 | 180 | PRELLI Davide | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 23.93 | 301 |
| 22 | 3 | 174 | CRESTO Stefano | 1990 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 23.89 | 300 |
| 23 | 13 | 182 | MOLTRASIO Andrea | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 22.36 | 266 |
| 24 | 11 | 658 | LOMBARDO Mirko | 1990 | AM | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 19.97 | 211 |
| 25 | 5 | 173 | GIRODO A. Federico | 1990 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 19.71 | 205 |
| 26 | 7 | 170 | OREFICI Luca | 1990 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 17.06 | 144 |
| 27 | 10 | 181 | VARINELLI Stefano | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 15.65 | 111 |
| 15 | 172 | PRAMOTTON Julien | 1990 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | Ncl |
| 9 | 187 | CERUTTI Francesco | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | Ass |
|
|
| Salto con l'asta |
| Centro Sportivo Com. `Colombo` |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 06/05/2006 Ora Inizio: 17:15 Ora Fine: 19:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 20 | 171 | PANATO Alessandro | 1989 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 3.80 | 756 |
| 2 | 24 | 192 | CASTRO Nicolo' | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 3.70 | 732 |
| 3 | 25 | 183 | CALVI Michele | 1990 | AM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 3.30 | 634 |
| 4 | 11 | 177 | BERTAPELLE Michael | 1989 | AM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 3.20 | 610 |
| 5 | 28 | 175 | BRUNORI Marco | 1989 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 3.20 | 610 |
| 6 | 3 | 178 | COMBI Stefano | 1990 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 3.00 | 561 |
| 7 | 1 | 186 | BRESCIANO Matteo | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 3.00 | 561 |
| 8 | 18 | 168 | SIMIONATO Gianluca | 1990 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 3.00 | 561 |
| 9 | 8 | 169 | RIBOLZI Marco | 1989 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 2.90 | 537 |
| 10 | 19 | 188 | DENTIS Emanuele | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 2.70 | 488 |
| 11 | 29 | 184 | ABRATE Roberto | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 2.70 | 488 |
| 12 | 26 | 193 | TARANTINI Alessio | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 2.70 | 488 |
| 13 | 17 | 189 | DURETTO Daniele | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 2.50 | 440 |
| 13 | 6 | 181 | VARINELLI Stefano | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 2.50 | 440 |
| 13 | 21 | 182 | MOLTRASIO Andrea | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 2.50 | 440 |
| 16 | 7 | 194 | TARANTINI Giacomo | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 2.50 | 440 |
| 17 | 27 | 176 | EL BASRAOUI Youssef | 1989 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 2.50 | 440 |
| 18 | 12 | 191 | MASERA Luca | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 2.30 | 391 |
| 19 | 9 | 180 | PRELLI Davide | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 2.30 | 391 |
| 20 | 5 | 179 | CALDARO Alessandro | 1990 | AM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 2.10 | 342 |
| 20 | 10 | 185 | AIRALE Marco | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 2.10 | 342 |
| 22 | 22 | 190 | GIGLI Lorenzo | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 2.00 | 318 |
| 23 | 15 | 174 | CRESTO Stefano | 1990 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 1.80 | 270 |
| 13 | 170 | OREFICI Luca | 1990 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | Ncl |
| 14 | 195 | FERRARIO Luca | 1989 | AM | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | Ncl |
| 2 | 173 | GIRODO A. Federico | 1990 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | Ncl |
| 4 | 172 | PRAMOTTON Julien | 1990 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | Ncl |
| 16 | 658 | LOMBARDO Mirko | 1990 | AM | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | Ass |
| 23 | 187 | CERUTTI Francesco | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | Ass |
|
|
| 110 ostacoli |
| Centro Sportivo Com. `Colombo` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 09:30 Vento: -1.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 192 | CASTRO Nicolo' | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 15.58 | 737 |
| 2 | 4 | 195 | FERRARIO Luca | 1989 | AM | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 15.68 | 723 |
| 3 | 3 | 169 | RIBOLZI Marco | 1989 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 16.00 | 682 |
| 4 | 2 | 172 | PRAMOTTON Julien | 1990 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 16.82 | 580 |
| 5 | 7 | 193 | TARANTINI Alessio | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 17.06 | 551 |
| 6 | 1 | 170 | OREFICI Luca | 1990 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 19.36 | 296 |
| 5 | 183 | CALVI Michele | 1990 | AM | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | NP |
| Serie 2 |
| Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 09:35 Vento: -0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 184 | ABRATE Roberto | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 15.96 | 687 |
| 2 | 4 | 171 | PANATO Alessandro | 1989 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 16.96 | 563 |
| 3 | 1 | 177 | BERTAPELLE Michael | 1989 | AM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 17.66 | 481 |
| 4 | 5 | 175 | BRUNORI Marco | 1989 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 17.98 | 444 |
| 5 | 6 | 168 | SIMIONATO Gianluca | 1990 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 18.04 | 437 |
| 6 | 3 | 176 | EL BASRAOUI Youssef | 1989 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 18.28 | 411 |
| 7 | 2 | 194 | TARANTINI Giacomo | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 18.90 | 344 |
| Serie 3 |
| Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 09:40 Vento: -1.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 178 | COMBI Stefano | 1990 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 15.66 | 726 |
| 2 | 7 | 189 | DURETTO Daniele | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 16.92 | 568 |
| 3 | 2 | 174 | CRESTO Stefano | 1990 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 18.24 | 415 |
| 4 | 1 | 188 | DENTIS Emanuele | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 18.40 | 398 |
| 5 | 4 | 185 | AIRALE Marco | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 18.92 | 342 |
| 6 | 5 | 186 | BRESCIANO Matteo | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 18.96 | 338 |
| 7 | 3 | 179 | CALDARO Alessandro | 1990 | AM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 18.96 | 338 |
| Serie 4 |
| Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 09:45 Vento: -1.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 191 | MASERA Luca | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 17.44 | 506 |
| 2 | 5 | 173 | GIRODO A. Federico | 1990 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 19.28 | 305 |
| 3 | 1 | 181 | VARINELLI Stefano | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 20.02 | 231 |
| 4 | 4 | 190 | GIGLI Lorenzo | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 20.42 | 193 |
| 5 | 6 | 182 | MOLTRASIO Andrea | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 22.08 | 49 |
| 2 | 180 | PRELLI Davide | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | Rit |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 09:30 Vento: -1.2 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 192 | CASTRO Nicolo' | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 15.58 | 737 |
| 2 | 178 | COMBI Stefano | 1990 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 15.66 | 726 |
| 3 | 195 | FERRARIO Luca | 1989 | AM | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 15.68 | 723 |
| 4 | 184 | ABRATE Roberto | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 15.96 | 687 |
| 5 | 169 | RIBOLZI Marco | 1989 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 16.00 | 682 |
| 6 | 172 | PRAMOTTON Julien | 1990 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 16.82 | 580 |
| 7 | 189 | DURETTO Daniele | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 16.92 | 568 |
| 8 | 171 | PANATO Alessandro | 1989 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 16.96 | 563 |
| 9 | 193 | TARANTINI Alessio | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 17.06 | 551 |
| 10 | 191 | MASERA Luca | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 17.44 | 506 |
| 11 | 177 | BERTAPELLE Michael | 1989 | AM | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 17.66 | 481 |
| 12 | 175 | BRUNORI Marco | 1989 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 17.98 | 444 |
| 13 | 168 | SIMIONATO Gianluca | 1990 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 18.04 | 437 |
| 14 | 174 | CRESTO Stefano | 1990 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 18.24 | 415 |
| 15 | 176 | EL BASRAOUI Youssef | 1989 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 18.28 | 411 |
| 16 | 188 | DENTIS Emanuele | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 18.40 | 398 |
| 17 | 194 | TARANTINI Giacomo | 1989 | AM | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 18.90 | 344 |
| 18 | 185 | AIRALE Marco | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 18.92 | 342 |
| 19 | 186 | BRESCIANO Matteo | 1989 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 18.96 | 338 |
| 20 | 179 | CALDARO Alessandro | 1990 | AM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 18.96 | 338 |
| 21 | 173 | GIRODO A. Federico | 1990 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 19.28 | 305 |
| 22 | 170 | OREFICI Luca | 1990 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 19.36 | 296 |
| 23 | 181 | VARINELLI Stefano | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 20.02 | 231 |
| 24 | 190 | GIGLI Lorenzo | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 20.42 | 193 |
| 25 | 182 | MOLTRASIO Andrea | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 22.08 | 49 |
| 180 | PRELLI Davide | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | Rit |
