| Atletica Leggera | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA CSA MILANO | |
| REGIONALE ALLIEVI/E | ||
| 23/05/2006 | Luogo : MILANO | Impianto : Campo Sportivo Giuriati |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : RUFFINI IVAN |
| CATEGORIA ALLIEVE (U16) |
| > Class. per squadre - Categoria Allieve (U16) | Categoria Allieve (U16) | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | 4 | 3 | 9 | 3 | 11 | 8 | 4 | 18 | 8 | 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 8,00- 8,00- 9,00-11,00- | 8 | 50 |
| 2 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1 | 6 | 14 | 1 | 15 | 18 | 9 | 3 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 6,00- 9,00-14,00-15,00- | 8 | 51 |
| 3 | I.S. "ROMERO" ALBINO | (BG) | 2 | 2 | 17 | 2 | 17 | 7 | 14 | 13 | 1 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 7,00-13,00-14,00-17,00- | 8 | 58 |
| 4 | LS COPERNICO BRESCIA | (BS) | 11 | 11 | 3 | 8 | 3 | 3 | 26 | 4 | 20 | 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 8,00-11,00-11,00-20,00- | 8 | 63 |
| 5 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 15 | 10 | 11 | 5 | 10 | 1 | 18 | 7 | 7 | 1,00- 5,00- 7,00- 7,00-10,00-10,00-11,00-15,00- | 8 | 66 |
| 6 | LC BAGATTA DESENZANO | (BS) | 7 | 5 | 13 | 9 | 13 | 2 | 7 | 12 | 15 | 2,00- 5,00- 7,00- 7,00- 9,00-12,00-13,00-13,00- | 8 | 68 |
| 7 | LS LEONARDO BRESCIA | (BS) | 5 | 25 | 18 | 10 | 9 | 6 | 10 | 2 | 10 | 2,00- 5,00- 6,00- 9,00-10,00-10,00-10,00-18,00- | 8 | 70 |
| 8 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 9 | 8 | 12 | 7 | 1 | 15 | 20 | 10 | 18 | 1,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00-12,00-15,00-18,00- | 8 | 80 |
| 9 | L.S. ENRIQUES LISSONE | (MI) | 6 | 18 | 8 | 16 | 17 | 16 | 1 | 8 | 25 | 1,00- 6,00- 8,00- 8,00-16,00-16,00-17,00-18,00- | 8 | 90 |
| 10 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 18 | 4 | 7 | 17 | 8 | 19 | 16 | 11 | 9 | 4,00- 7,00- 8,00- 9,00-11,00-16,00-17,00-18,00- | 8 | 90 |
| 11 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | 12 | 16 | 10 | 6 | 5 | 13 | 17 | 21 | 13 | 5,00- 6,00-10,00-12,00-13,00-13,00-16,00-17,00- | 8 | 92 |
| 12 | LS LUSSANA BERGAMO | (BG) | 14 | 20 | 6 | 13 | 12 | 11 | 8 | 9 | 22 | 6,00- 8,00- 9,00-11,00-12,00-13,00-14,00-20,00- | 8 | 93 |
| 13 | LC VIRGILIO MANTOVA | (MN) | 8 | 23 | 23 | 4 | 17 | 5 | 21 | 15 | 3 | 3,00- 4,00- 5,00- 8,00-15,00-17,00-21,00-23,00- | 8 | 96 |
| 14 | L.S. VITTORINI MILANO | (MI) | 3 | 15 | 4 | 12 | 4 | 23 | 23 | 22 | 16 | 3,00- 4,00- 4,00-12,00-15,00-16,00-22,00-23,00- | 8 | 99 |
| 15 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | 10 | 13 | 21 | 15 | 5 | 24 | 11 | 28 | 4 | 4,00- 5,00-10,00-11,00-13,00-15,00-21,00-24,00- | 8 | 103 |
| 16 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | 19 | 7 | 24 | 22 | 14 | 20 | 5 | 6 | 12 | 5,00- 6,00- 7,00-12,00-14,00-19,00-20,00-22,00- | 8 | 105 |
| 17 | LIC. SC."GANDINI" LODI | (LO) | 22 | 17 | 15 | 23 | 28 | 25 | 2 | 1 | 6 | 1,00- 2,00- 6,00-15,00-17,00-22,00-23,00-25,00- | 8 | 111 |
| 18 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | 17 | 19 | 19 | 11 | 2 | 14 | 24 | 19 | 11 | 2,00-11,00-11,00-14,00-17,00-19,00-19,00-19,00- | 8 | 112 |
| 19 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (co) | 13 | 12 | 16 | 18 | 15 | 17 | 12 | 17 | 14 | 12,00-12,00-13,00-14,00-15,00-16,00-17,00-17,00- | 8 | 116 |
| 20 | ITC J. MONNET MARIANO COMENSE | (co) | 23 | 14 | 2 | 19 | 28 | 10 | 13 | 16 | 28 | 2,00-10,00-13,00-14,00-16,00-19,00-23,00-28,00- | 8 | 125 |
| 21 | IS SAN FELICE VIADANA | (MN) | 28 | 1 | 1 | 28 | 28 | 12 | 6 | 28 | 24 | 1,00- 1,00- 6,00-12,00-24,00-28,00-28,00-28,00- | 8 | 128 |
| 22 | L.S. OMODEO MORTARA | (PV) | 16 | 24 | 5 | 14 | 22 | 21 | 19 | 14 | 17 | 5,00-14,00-14,00-16,00-17,00-19,00-21,00-22,00- | 8 | 128 |
| 23 | IST. SPER. "M. VEGIO LODI | (LO) | 21 | 28 | 28 | 20 | 20 | 4 | 15 | 24 | 5 | 4,00- 5,00-15,00-20,00-20,00-21,00-24,00-28,00- | 8 | 137 |
| 24 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 24 | 22 | 20 | 21 | 21 | 9 | 22 | 5 | 19 | 5,00- 9,00-19,00-20,00-21,00-21,00-22,00-22,00- | 8 | 139 |
| 25 | L.S. "ASELLI" 1°SQ CREMONA | (CR) | 20 | 9 | 22 | 24 | 5 | 22 | 25 | 20 | 23 | 5,00- 9,00-20,00-20,00-22,00-22,00-23,00-24,00- | 8 | 145 |
| 26 | I.M. "ANGUISSOLA" CREMONA | (CR) | 28 | 21 | 25 | 25 | 28 | 0 | 3 | 23 | 21 | 3,00-21,00-21,00-23,00-25,00-25,00-28,00-28,00- | 8 | 174 |
| CATEGORIA ALLIEVI (U16) |
| > Class. per squadre - Categoria Allievi (U16) | Categoria Allievi (U16) | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.C. MAPELLI MONZA | (MI) | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 15 | 5 | 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- 5,00- 6,00- 8,00- 8,00- | 8 | 40 |
| 2 | ITI FERMI MANTOVA | (MN) | 3 | 14 | 3 | 4 | 10 | 10 | 1 | 27 | 8 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 8,00-10,00-10,00-14,00- | 8 | 53 |
| 3 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 12 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 10 | 9 | 13 | 1,00- 3,00- 5,00- 6,00- 7,00- 9,00-10,00-12,00- | 8 | 53 |
| 4 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 2 | 6 | 9 | 6 | 17 | 6 | 20 | 8 | 2 | 2,00- 2,00- 6,00- 6,00- 6,00- 8,00- 9,00-17,00- | 8 | 56 |
| 5 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | 19 | 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 12 | 7 | 7 | 4,00- 4,00- 5,00- 7,00- 7,00- 7,00-12,00-15,00- | 8 | 61 |
| 6 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | 15 | 10 | 23 | 1 | 12 | 1 | 16 | 6 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 6,00-10,00-12,00-15,00-16,00- | 8 | 62 |
| 7 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 1 | 4 | 18 | 11 | 2 | 13 | 4 | 19 | 9 | 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 9,00-11,00-13,00-18,00- | 8 | 62 |
| 8 | LS COPERNICO BRESCIA | (BS) | 8 | 2 | 13 | 10 | 15 | 2 | 9 | 4 | 14 | 2,00- 2,00- 4,00- 8,00- 9,00-10,00-13,00-14,00- | 8 | 62 |
| 9 | I.S.S. GALLARATE GALLARATE | (VA) | 18 | 13 | 4 | 9 | 6 | 18 | 19 | 3 | 11 | 3,00- 4,00- 6,00- 9,00-11,00-13,00-18,00-18,00- | 8 | 82 |
| 10 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 17 | 22 | 7 | 15 | 7 | 9 | 7 | 5 | 18 | 5,00- 7,00- 7,00- 7,00- 9,00-15,00-17,00-18,00- | 8 | 85 |
| 11 | LS LUSSANA BERGAMO | (BG) | 5 | 12 | 5 | 3 | 17 | 21 | 28 | 14 | 10 | 3,00- 5,00- 5,00-10,00-12,00-14,00-17,00-21,00- | 8 | 87 |
| 12 | IS GONZAGA CASTIGLIONE DELLE STIVIER | (MN) | 4 | 23 | 1 | 2 | 27 | 20 | 15 | 20 | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00-15,00-20,00-20,00-23,00- | 8 | 88 |
| 13 | IPSIA TIRANO TIRANO | (SO) | 7 | 11 | 10 | 14 | 8 | 17 | 17 | 11 | 23 | 7,00- 8,00-10,00-11,00-11,00-14,00-17,00-17,00- | 8 | 95 |
| 14 | ITI CEREBOTANI LONATO | (BS) | 16 | 15 | 12 | 17 | 9 | 7 | 8 | 12 | 20 | 7,00- 8,00- 9,00-12,00-12,00-15,00-16,00-17,00- | 8 | 96 |
| 15 | I.S. BACHELET OGGIONO | (LC) | 24 | 8 | 22 | 12 | 21 | 8 | 6 | 18 | 16 | 6,00- 8,00- 8,00-12,00-16,00-18,00-21,00-22,00- | 8 | 111 |
| 16 | ITIS "GALILEI" CREMA | (CR) | 23 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 3 | 22 | 6 | 3,00- 6,00-14,00-14,00-20,00-20,00-20,00-22,00- | 8 | 119 |
| 17 | ITI "MAJORANA" SERIATE | (BG) | 9 | 16 | 11 | 13 | 13 | 23 | 24 | 16 | 22 | 9,00-11,00-13,00-13,00-16,00-16,00-22,00-23,00- | 8 | 123 |
| 18 | IIS GIGLI ROVATO | (BS) | 22 | 24 | 16 | 27 | 19 | 12 | 28 | 1 | 4 | 1,00- 4,00-12,00-16,00-19,00-22,00-24,00-27,00- | 8 | 125 |
| 19 | MAGISTRI MARIANO MARIANO COMENSE | (co) | 14 | 18 | 17 | 19 | 11 | 22 | 14 | 21 | 12 | 11,00-12,00-14,00-14,00-17,00-18,00-19,00-21,00- | 8 | 126 |
| 20 | ITIS MAGISTRI C. COMO | (co) | 13 | 9 | 19 | 18 | 21 | 16 | 21 | 13 | 28 | 9,00-13,00-13,00-16,00-18,00-19,00-21,00-21,00- | 8 | 130 |
| 21 | I.I.S. "ROMANI" CASALMAGGIORE | (CR) | 25 | 17 | 2 | 16 | 24 | 24 | 22 | 2 | 28 | 2,00- 2,00-16,00-17,00-22,00-24,00-24,00-25,00- | 8 | 132 |
| 22 | LIC. SC. "NOVELLO" CODOGNO | (LO) | 21 | 21 | 14 | 22 | 20 | 19 | 5 | 17 | 19 | 5,00-14,00-17,00-19,00-19,00-20,00-21,00-21,00- | 8 | 136 |
| 23 | IS LEONARDO DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | 20 | 19 | 28 | 21 | 16 | 11 | 11 | 27 | 17 | 11,00-11,00-16,00-17,00-19,00-20,00-21,00-27,00- | 8 | 142 |
| 24 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA | (PV) | 10 | 1 | 28 | 28 | 21 | 15 | 18 | 28 | 28 | 1,00-10,00-15,00-18,00-21,00-28,00-28,00-28,00- | 8 | 149 |
| 25 | I.T.I.S."VOLTA" LODI | (LO) | 26 | 28 | 21 | 23 | 5 | 25 | 13 | 23 | 21 | 5,00-13,00-21,00-21,00-23,00-23,00-25,00-26,00- | 8 | 157 |
| 26 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 23 | 10 | 15 | 10,00-11,00-15,00-23,00-28,00-28,00-28,00-28,00- | 8 | 171 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |