| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO DI SOCIETA' ALLIEVI - ALLIEVE |
| PRIMA FASE REGIONALE |
| LODI 13/14 MAGGIO 2006 |
| Organizzazione: N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP. |
| LODI |
| 100 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO ''LA FAUSTINA'' |
| Serie 1 |
| Data: 13/05/06 Vento: +1.9 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | COLOMBO ROBERTA | 1989 | AF | U.S. SAN MAURIZIO | 12.04 | 970 | |
| 2 | SERY SECRE CHARLENE | 1990 | AF | ATL. BERGAMO 1959 | 12.14 | 934 | |
| 3 | ROMEO ELISA | 1989 | AF | CUS ATL. 2000 MILANO | 12.38 | 857 | |
| 4 | MARINI ANNALISA | 1989 | AF | A.S.D. OLIMPIA BRESCIA | 12.53 | 813 | |
| 5 | MASECCHIA FEDERICA | 1989 | AF | CAMELOT | 12.70 | 765 | |
| 6 | ROSSI CECILIA | 1989 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.87 | 718 |
| Serie 2 |
| Data: 13/05/06 Vento: -0.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SERENA SILVIA | 1989 | AF | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 12.89 | 713 | |
| 2 | SOMASCHINI ELISA | 1989 | AF | U.S. SAN MAURIZIO | 13.13 | 649 | |
| 3 | BAGOSSI NICOLETTA | 1990 | AF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 13.14 | 646 | |
| 4 | TERRANEO SILVIA | 1989 | AF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.15 | 644 | |
| 5 | TRUMINO CARLOTTA | 1989 | AF | CANTU`ATLETICA | 13.27 | 613 | |
| 6 | SZORO JULIA | 1989 | AF | N. ATL. VARESE | 13.75 | 496 |
| Serie 3 |
| Data: 13/05/06 Vento: -0.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TENCA CRISTINA | 1989 | AF | CAMELOT | 13.15 | 644 | |
| 2 | MORETTI ALESSIA | 1989 | AF | PRO SESTO ATL. | 13.37 | 588 | |
| 3 | PALAZZO DEBORA | 1990 | AF | CUS ATL. 2000 MILANO | 13.41 | 578 | |
| 4 | GALANTE ASTRID | 1990 | AM | CAMELOT | 13.67 | 515 | |
| 5 | BARBARO BIANCA | 1990 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 14.07 | 423 | |
| CAIROLI FABIA | 1990 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | NP | 0 |
| Serie 4 |
| Data: 13/05/06 Vento: +0.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCOTTI CHANTAL | 1990 | AF | PRO SESTO ATL. | 13.61 | 529 | |
| 2 | PALUMBO VERONICA | 1989 | AF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 13.63 | 524 | |
| 3 | MARI SILVIA | 1989 | AF | LIB. MANTOVA F.LE | 13.91 | 459 | |
| 4 | BABBI JASMINE | 1989 | AF | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 14.31 | 372 | |
| 5 | LANCINI ELISA | 1989 | AF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 14.42 | 350 | |
| 6 | BARASSI CHIARA | 1990 | AF | N. ATL. VARESE | 14.60 | 314 |
| Serie 5 |
| Data: 13/05/06 Vento: +1.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FORTUZZI GIADA | 1990 | AF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 13.33 | 598 | |
| 2 | SESTI CHIARA | 1990 | AF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.48 | 560 | |
| 3 | GRUMELLI SARA | 1989 | AF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 13.62 | 526 | |
| 4 | BERTUCCI ANGELA | 1990 | AF | CUS ATL. 2000 MILANO | 13.63 | 524 | |
| 5 | BOSELLI MARIA PAOLA | 1990 | AF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 14.00 | 439 | |
| 6 | MERONI ALICE | 1990 | AF | PRO SESTO ATL. | 14.39 | 356 |
| Serie 6 |
| Data: 13/05/06 Vento: +0.0 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CASTELNUOVO ROBERTA | 1990 | AF | ATL. ROVELLASCA | 14.23 | 389 | |
| 2 | MANTOVANI IRENE | 1989 | AF | LIB. MANTOVA F.LE | 14.26 | 383 | |
| 3 | PINI CRISTINA | 1989 | AF | AS.P.E.S. | 14.36 | 362 | |
| 4 | LAVORE LAURA | 1989 | AF | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 14.44 | 346 | |
| 5 | CABRA GIULIA | 1990 | AF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 14.49 | 335 | |
| 6 | MORETTI ALICE | 1990 | AF | CUS ATL. 2000 MILANO | 14.88 | 261 |
| Serie 7 |
| Data: 13/05/06 Vento: +0.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BONFANTE SARA | 1990 | AF | CAMELOT | 13.91 | 459 | |
| 2 | RIVA ELEONORA | 1989 | AF | PADANIA SPORT | 14.29 | 376 | |
| 3 | VILLA BEATRICE | 1989 | AF | AS.P.E.S. | 14.67 | 300 | |
| 4 | CORMAGI FRANCESCA | 1990 | AF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 14.80 | 276 | |
| 5 | IOVINE DENISE | 1990 | AF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 14.99 | 241 | |
| 6 | MERLA CINZIA | 1990 | AF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 15.15 | 213 |
| Serie 8 |
| Data: 13/05/06 Vento: +0.0 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MANTO EMANUELA | 1990 | AF | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 13.62 | 526 | |
| 2 | BONIOLO ELISA | 1989 | AF | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 14.21 | 393 | |
| 3 | SANGALLI GRETA | 1990 | AF | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 14.58 | 318 | |
| 4 | VICINI DEBORA | 1990 | AF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 15.35 | 180 | |
| 5 | SIMONETTI SARA | 1989 | AF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 16.44 | 30 |
| 100 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO ''LA FAUSTINA'' |
| Serie 1 |
| Data: 13/05/06 Vento: +1.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZANGARI GIANLUCA | 1989 | AM | ATL. BERGAMO 1959 | 11.11 | 818 | |
| 2 | BONALDI DANIELE | 1990 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 11.16 | 801 | |
| 3 | BIANCHETTI GIORGIO | 1989 | AM | ATL. BERGAMO 1959 | 11.42 | 715 | |
| 4 | TRIONFO ANDREA | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.56 | 670 | |
| 5 | CARBONE STEFANO | 1990 | AM | SPORTIVA METANOPOLI | 11.61 | 654 | |
| 6 | SAVELIEV PAVEL | 1989 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 11.85 | 581 |
| Serie 2 |
| Data: 13/05/06 Vento: -1.8 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GROSSI LUCA | 1989 | AM | AS.P.E.S. | 11.69 | 629 | |
| 2 | BONETTI STEFANO | 1989 | AM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 11.72 | 620 | |
| 3 | GIBBIN MATTEO | 1989 | AM | PRO PATRIA MILANO | 11.79 | 599 | |
| 4 | MARANI DIEGO | 1990 | AM | LIB.MANTOVA M.LE | 11.80 | 596 | |
| 5 | BELLATI CARLO | 1989 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.97 | 546 | |
| FALCONE MATTEO | 1989 | AM | PRO SESTO ATL. | NP | 0 |
| Serie 3 |
| Data: 13/05/06 Vento: -1.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | REDAELLI DAVIDE FELICE | 1989 | AM | PRO PATRIA MILANO | 11.64 | 645 | |
| 2 | VAI GABRIELE | 1989 | AM | C.U.S. PAVIA | 11.71 | 623 | |
| 3 | SCHINCAGLIA MATTEO | 1990 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 12.12 | 503 | |
| 4 | VACCANI LUCA | 1990 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.25 | 467 | |
| 5 | DARDANA MARCO | 1990 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 12.28 | 459 | |
| 6 | FANCELLU MATTEO | 1990 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 12.31 | 451 |
| Serie 4 |
| Data: 13/05/06 Vento: -0.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ORTU' MATTEO | 1990 | AM | PRO PATRIA MILANO | 11.55 | 673 | |
| 2 | TOLEDO STEFANO | 1990 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 11.86 | 578 | |
| 3 | FORNI ANDREA | 1989 | AM | C.U.S. PAVIA | 11.96 | 548 | |
| 4 | FARAVELLI MARCO | 1989 | AM | U.S. ATL. VEDANO | 11.98 | 543 | |
| 5 | MANFREDINI MARCO | 1990 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.10 | 508 | |
| 6 | BUCCINO PAOLO | 1990 | AM | PRO PATRIA MILANO | 12.51 | 398 |
| Serie 5 |
| Data: 13/05/06 Vento: +0.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | OREFICI LUCA | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.61 | 654 | |
| 2 | RIGHETTI MARCO | 1990 | AM | U. ATL. VALTROMPIA | 12.06 | 520 | |
| 3 | ROTA DIEGO | 1989 | AM | ATL. BERGAMO 1959 | 12.07 | 517 | |
| 4 | CARBONE MANUEL | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.12 | 503 | |
| 5 | ZINI MATTEO | 1989 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.14 | 497 | |
| 6 | CARBONE DAVIDE | 1990 | AM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 12.52 | 396 |
| Serie 6 |
| Data: 13/05/06 Vento: +0.4 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LANZONI DANIELE | 1989 | AM | CUS ATL. 2000 MILANO | 12.30 | 453 | |
| 2 | LEGGIO MATTEO | 1989 | AM | SPORTIVA METANOPOLI | 12.30 | 453 | |
| 3 | GRASSELLI MATTIA | 1989 | AM | ATL. BERGAMO 1959 | 12.36 | 437 | |
| 4 | SANTANA JEAN | 1990 | AM | LIB.MANTOVA M.LE | 12.60 | 376 | |
| 5 | LAZZINI MATTEO | 1990 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 12.79 | 329 | |
| 6 | PREVITERA MASSIMO | 1989 | AM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 13.09 | 261 |
| Serie 7 |
| Data: 13/05/06 Vento: -0.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIOVENZANA ANDREA | 1989 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.12 | 503 | |
| 2 | DEGL''INNOCENTI LORENZO | 1989 | AM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 12.20 | 481 | |
| 3 | BEZZI CARLO LEONE | 1989 | AM | PRO SESTO ATL. | 12.23 | 472 | |
| 4 | DI VIRGILIO FABRIZIO | 1990 | AM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 12.31 | 451 | |
| 5 | NORIS ETTORE | 1989 | AM | ATL. SALETTI | 12.50 | 401 | |
| 6 | CORNO GABRIELE | 1989 | AM | U.S. ATL. VEDANO | 13.05 | 270 |
| Serie 8 |
| Data: 13/05/06 Vento: +0.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MANCINI LUIGI | 1990 | AM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 12.17 | 489 | |
| 2 | LANDO ANDREA | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.17 | 489 | |
| 3 | MANGILI DANIELE | 1990 | AM | A.S.D. OLIMPIA BRESCIA | 12.22 | 475 | |
| 4 | BIANCHI ROMEO | 1989 | AM | U. ATL. VALTROMPIA | 12.37 | 435 | |
| 5 | ACQUAVIVA ALESSANDRO | 1989 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.45 | 414 | |
| 6 | VIOTTO LORIS | 1989 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.90 | 304 |
| Serie 9 |
| Data: 13/05/06 Vento: -1.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TURNI MARCO | 1990 | AM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 12.71 | 349 | |
| 2 | D'AMBROSIO FABIO | 1990 | AM | PRO SESTO ATL. | 12.88 | 308 | |
| 3 | FRATTOLILLO NICOLO' | 1990 | AM | ATL. LEGNANO | 13.12 | 255 | |
| 4 | CRESPI DARIO | 1990 | AM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 13.17 | 244 | |
| 5 | GRAZIANO ANDREA | 1990 | AM | PADANIA SPORT | 13.28 | 221 |
| 200 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO ''LA FAUSTINA'' |
| Serie 1 |
| Data: 14/05/06 Vento: -0.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PACCHETTI CECILIA | 1989 | AF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 25.24 | 887 | |
| 2 | ROMEO ELISA | 1989 | AF | CUS ATL. 2000 MILANO | 25.28 | 882 | |
| 3 | SERY SECRE CHARLENE | 1990 | AF | ATL. BERGAMO 1959 | 25.63 | 836 | |
| 4 | FAVERO LAURA | 1990 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 26.09 | 777 | |
| 5 | MARINI ANNALISA | 1989 | AF | A.S.D. OLIMPIA BRESCIA | 26.14 | 770 | |
| 6 | TRUMINO CARLOTTA | 1989 | AF | CANTU`ATLETICA | 28.56 | 489 |
| Serie 2 |
| Data: 14/05/06 Vento: +1.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ROSSI CECILIA | 1989 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 26.42 | 735 | |
| 2 | SERENA SILVIA | 1989 | AF | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 26.49 | 727 | |
| 3 | TERRANEO SILVIA | 1989 | AF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 27.18 | 644 | |
| 4 | DELUGAS ROBERTA | 1989 | AF | U.S. MILANESE | 27.29 | 631 | |
| 5 | ROMANONI SIMONA | 1989 | AF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 27.70 | 584 | |
| 6 | MAURI SARA | 1989 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 27.92 | 559 |
| Serie 3 |
| Data: 14/05/06 Vento: -2.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PERANZONI ELISA | 1989 | AF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 27.53 | 603 | |
| 2 | PALUMBO VERONICA | 1989 | AF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 28.07 | 542 | |
| 3 | PERLOTTI MICHELA | 1990 | AF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 28.31 | 516 | |
| 4 | VILLA FABIOLA | 1989 | AF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 28.63 | 482 | |
| 5 | FORTUZZI GIADA | 1990 | AF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 29.23 | 420 | |
| 6 | ARANCI MARTA | 1989 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 29.61 | 382 |
| Serie 4 |
| Data: 14/05/06 Vento: -1.0 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | REMENYI GLORIA | 1989 | AF | CAMELOT | 28.35 | 512 | |
| 2 | GALANTE ASTRID | 1990 | AF | CAMELOT | 28.37 | 510 | |
| 3 | SPIRO ANITA | 1989 | AF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 28.49 | 497 | |
| 4 | CECUTTO SABRINA | 1990 | AF | SPORTIVA METANOPOLI | 28.65 | 480 | |
| 5 | BONISOLI BEATRICE | 1989 | AF | LIB. MANTOVA F.LE | 29.42 | 401 | |
| PALAZZO DEBORA | 1990 | AF | CUS ATL. 2000 MILANO | NP | 0 |
| Serie 5 |
| Data: 14/05/06 Vento: -0.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZANI KATIA | 1989 | AF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 28.08 | 541 | |
| 2 | SECCHI MICOLE | 1990 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 28.82 | 462 | |
| 3 | BUONGIORNO CHIARA | 1990 | AF | AS.P.E.S. | 29.09 | 434 | |
| 4 | MAGI MARTA | 1989 | AF | AS.P.E.S. | 29.20 | 423 | |
| 5 | CABRA GIULIA | 1990 | AF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 30.38 | 309 |
| Serie 6 |
| Data: 14/05/06 Vento: -0.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SIMONCINI MARTA | 1990 | AF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 28.72 | 472 | |
| 2 | SESTI CHIARA | 1990 | AF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 30.10 | 335 | |
| 3 | RIVA ELEONORA | 1989 | AF | PADANIA SPORT | 30.14 | 331 | |
| 4 | CASTELNUOVO ROBERTA | 1990 | AF | ATL. ROVELLASCA | 30.34 | 313 | |
| 5 | STABIGLIERI GRETA | 1990 | AF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 31.03 | 252 |
| 200 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO ''LA FAUSTINA'' |
| Serie 1 |
| Data: 14/05/06 Vento: -0.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZANGARI GIANLUCA | 1989 | AM | ATL. BERGAMO 1959 | 22.67 | 810 | |
| 2 | BONALDI DANIELE | 1990 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 22.74 | 800 | |
| 3 | BIANCHETTI GIORGIO | 1989 | AM | ATL. BERGAMO 1959 | 23.27 | 724 | |
| 4 | TRIONFO ANDREA | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 23.29 | 721 | |
| 5 | MONTELEONE PASQUALE | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 23.36 | 711 | |
| 6 | OREFICI LUCA | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 23.72 | 661 |
| Serie 2 |
| Data: 14/05/06 Vento: -1.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SEVERI ROBERTO | 1989 | AM | SPORTIVA METANOPOLI | 23.17 | 738 | |
| 2 | SALA GABRIELE | 1990 | AM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 23.48 | 694 | |
| 3 | BONETTI STEFANO | 1989 | AM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 23.57 | 682 | |
| 4 | MAZZUCCHI MICHELE | 1989 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 23.69 | 665 | |
| 5 | FERRARI MATTIA | 1990 | AM | ATL. BERGAMO 1959 | 23.77 | 655 | |
| 6 | VAI GABRIELE | 1989 | AM | C.U.S. PAVIA | 24.13 | 607 |
| Serie 3 |
| Data: 14/05/06 Vento: -1.8 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CARBONE STEFANO | 1990 | AM | SPORTIVA METANOPOLI | 23.76 | 656 | |
| 2 | SALA DANIELE | 1990 | AM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 23.82 | 648 | |
| 3 | GROSSI LUCA | 1989 | AM | AS.P.E.S. | 23.95 | 630 | |
| 4 | AMBROSINI ALBERTO | 1989 | AM | CUS ATL. 2000 MILANO | 23.97 | 628 | |
| 5 | PASTINO NICOLO' | 1989 | AM | U.S. MILANESE | 24.50 | 559 | |
| 6 | LEONI SIMONE | 1990 | AM | PRO SESTO ATL. | 24.92 | 506 |
| Serie 4 |
| Data: 14/05/06 Vento: -1.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CUMINATTO GABRIELE | 1989 | AM | AS.P.E.S. | 24.43 | 568 | |
| 2 | DARDANA MARCO | 1990 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 24.65 | 540 | |
| 3 | DEGL''INNOCENTI LORENZO | 1989 | AM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 24.97 | 500 | |
| 4 | ZINI MATTEO | 1989 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 25.17 | 476 | |
| 5 | DI VIRGILIO FABRIZIO | 1990 | AM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 25.29 | 461 |
| Serie 5 |
| Data: 14/05/06 Vento: -1.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BURATTIN MASSIMO | 1990 | AM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 25.09 | 485 | |
| 2 | MAURI MARCO LORENZO | 1990 | AM | G.S.A. BRUGHERIO | 25.10 | 484 | |
| 3 | LANDO ANDREA | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 25.26 | 465 | |
| 4 | MANGILI DANIELE | 1990 | AM | A.S.D. OLIMPIA BRESCIA | 25.32 | 458 |
| Serie 6 |
| Data: 14/05/06 Vento: -0.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BELLATI CARLO | 1989 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 24.40 | 571 | |
| 2 | CAMBIANICA MAURIZIO | 1990 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 24.79 | 522 | |
| 3 | VIOTTO LORIS | 1989 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 26.91 | 282 | |
| 4 | GRAZIANO ANDREA | 1990 | AM | PADANIA SPORT | 27.34 | 240 |
| 400 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO ''LA FAUSTINA'' |
| Serie 1 |
| Data: 13/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LEGGERINI ALICE | 1989 | AF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 59.60 | 776 | |
| 2 | FAVERO LAURA | 1990 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 59.61 | 776 | |
| 3 | CATTANEO CHIARA | 1989 | AF | ATL. ROVELLASCA | 1:00.59 | 720 | |
| 4 | VENERUCCI BARBARA | 1990 | AF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 1:01.65 | 661 | |
| 5 | BOLOGNESI VERONICA | 1990 | AF | CAMELOT | 1:03.48 | 563 | |
| 6 | CECUTTO SABRINA | 1990 | AF | SPORTIVA METANOPOLI | 1:04.81 | 495 |
| Serie 2 |
| Data: 13/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FRIGERIO BARBARA | 1989 | AF | U.S. SAN MAURIZIO | 1:01.52 | 668 | |
| 2 | DELUGAS ROBERTA | 1989 | AF | U.S. MILANESE | 1:01.91 | 647 | |
| 3 | LIA ERIKA | 1989 | AF | N. ATL. VARESE | 1:02.09 | 637 | |
| 4 | TAGLIABUE VALENTINA | 1989 | AF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 1:04.30 | 521 | |
| 5 | PALANGHI NICLA | 1989 | AF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1:04.73 | 499 | |
| 6 | LEONARDI GIULIA | 1990 | AF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1:05.88 | 442 |
| Serie 3 |
| Data: 13/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CASARTELLI MARTA | 1990 | AF | CANTU`ATLETICA | 1:03.08 | 584 | |
| 2 | GALLINARO SOFIA | 1990 | AF | U.S. MILANESE | 1:04.86 | 493 | |
| 3 | RONCO SONIA | 1990 | AF | CAMELOT | 1:05.74 | 449 | |
| 4 | BATTAGLIA MELANIA | 1989 | AF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1:06.33 | 421 | |
| 5 | TANELLI CHIARA | 1989 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:07.32 | 374 | |
| 6 | PIANURA ALICE GIADA | 1989 | AF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1:09.40 | 280 |
| Serie 4 |
| Data: 13/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIORGI ELEONORA ANNA | 1989 | AF | ATL. MARIANO COMENSE | 1:04.57 | 507 | |
| 2 | SELLA CARLOTTA | 1990 | AF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1:06.24 | 425 | |
| 3 | SECCHI MICOLE | 1990 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:07.29 | 375 | |
| 4 | ALBANI LETIZIA | 1990 | AF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 1:08.64 | 314 | |
| 5 | STABIGLIERI GRETA | 1990 | AF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1:09.72 | 266 | |
| 6 | PANERATI ALICE | 1989 | AF | AS.P.E.S. | 1:09.94 | 257 |
| Serie 5 |
| Data: 13/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MANTO EMANUELA | 1990 | AF | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 1:02.30 | 626 | |
| 2 | BONIOLO ELISA | 1989 | AF | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 1:05.37 | 467 | |
| 3 | SFRECOLA MARILENA | 1990 | AF | PRO SESTO ATL. | 1:06.08 | 433 | |
| 4 | BERNARDI SILVIA | 1990 | AF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 1:08.55 | 318 | |
| 5 | SANGALLI GRETA | 1990 | AF | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 1:11.27 | 201 | |
| SPIRO ANITA | 1989 | AF | NUOVA ATLETICA ASTRO | NP | 0 |
| 400 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SPORTIVO ''LA FAUSTINA'' |
| Serie 1 |
| Data: 13/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCAPINI MARIO | 1989 | AM | PRO PATRIA MILANO | 49.53 | 896 | |
| 2 | MONTELEONE PASQUALE | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 50.37 | 840 | |
| 3 | SEVERI ROBERTO | 1989 | AM | SPORTIVA METANOPOLI | 50.78 | 813 | |
| 4 | DAMINELLI ANDREA | 1990 | AM | ATL. BERGAMO 1959 | 51.57 | 763 | |
| 5 | MAZZUCCHI MICHELE | 1989 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 52.26 | 719 | |
| 6 | RIZZI JACOPO | 1990 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 52.82 | 685 |
| Serie 2 |
| Data: 13/05/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MORNACCHI EDOARDO | 1990 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 52.36 | 713 | |
| 2 | MIAH EMRAN | 1990 | AM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 53.06 | 671 | |
| 3 | MAZZUCOTELLI JACOPO | 1989 | AM | ATL. BERGAMO 1959 | 53.48 | 646 | |
| 4 | ROMAGNOLI AMBROGIO | 1989 | AM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 54.47 | 589 | |
| 5 | INDINO FEDERICO | 1990 | AM | U.S. MILANESE | 54.68 | 577 | |
| 6 | TREZZI GABRIELE | 1989 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 55.38 | 538 |
