FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
TROFEO BEPPI NORMANNI
GARA DI CORSA IN MONTAGNA
PROVA UNICA DI SELEZIONE PER I CAMPIONATI ITALIANI CADETTI\E
Organizzazione: COMUNE S.P. - G.E.S.P. - ALPINI - U.S.S.P. SEZ. ATLETICA
SAN PELLEGRINO TERME

TARGA COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 121.00 6
2 CO205 PREMANA 107.00 5
3 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 63.00 4
4 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 54.00 2
5 BG225 ATL. CASAZZA 48.00 2
6 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 30.00 1
7 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 28.00 1
7 SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA 28.00 1
9 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 27.00 1
10 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 18.00 1

TROFEO BEPPI NORMANNI

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 420.00 21
2 CO205 PREMANA 386.00 24
3 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 230.00 16
4 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 196.00 13
5 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 167.00 11
6 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 141.00 9
7 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 134.00 9
8 BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA 133.00 10
9 BG225 ATL. CASAZZA 132.00 8
10 BG141 ATL. POL. ARDESIO 124.00 6
11 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 96.00 4
12 BG134 ATL. LA TORRE 90.00 7
13 BG228 U.S. ROGNO 89.00 8
14 BS177 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 75.00 3
15 BG105 POL. ORATORIO CLUSONE 51.00 2
16 BG237 G.S. OREZZO 51.00 4
17 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 49.00 4
18 BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME 41.00 2
19 BS191 U.S. SERLE 40.00 2
20 BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 39.00 2
21 CO249 ATL. CENTRO LARIO 26.00 1
22 BG291 POL. CAPPUCCINESE 19.00 1
23 CO560 POL. PORLEZZESE 11.00 1
24 BG479 G.S. OROBIE 8.00 1
25 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl