| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | ================ CAMBIAMI ================================== | Accredito |
| | PATELLI Emilio | 1955 | MM55 | BG225 ATL. CASAZZA | |
| | SERESINI Marco Silvio | 1963 | MM45 | BG225 ATL. CASAZZA | 8.40 |
| | TOTIS Giuseppe | 1968 | MM40 | BG225 ATL. CASAZZA | |
| | LONATI Omar | 1970 | MM40 | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | 7.35 |
| | COSSETTI Stefano | 1958 | MM50 | BS377 ATL. BEDIZZOLE | |
| | SOFFIENTINI Virginio | 1953 | MM55 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8.68 |
| | PREDIERI Paolo | 1952 | MM55 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8.95 |
| | BONZI Angelo | 1969 | MM40 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 7.76 |
| | MASSERDOTTI Sergio | 1960 | MM50 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 8.72 |
| | BIONDI Giorgio | 1965 | MM45 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| | FOLETTI Francesco | 1962 | MM45 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 8.84 |
| | RABESCO Antonio | 1959 | MM50 | BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON | 9.00 |
| | GALIMBERTI Alessandro | 1966 | MM40 | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 8.05 |
| | PIVA Giuseppe | 1963 | MM45 | CO034 POL. BELLANO GALPERTI GROUP | 8.36 |
| | VITALI Enrico | 1962 | MM45 | CO034 POL. BELLANO GALPERTI GROUP | 8.33 |
| | DEMARIA Renzo | 1958 | MM50 | MI060 ATL. LEGNANO | |
| | MOCCHI Giovanni | 1953 | MM55 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 8.00 |
| | RICCARDI Massimo | 1969 | MM40 | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 8.20 |
| | ALDENI Alberto | 1962 | MM45 | MI094 POL. CARUGATESE | |
| | CITTERIO Paolo | 1975 | SM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 7.45 |
| | TRUZZI Andrea | 1964 | SM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 7.93 |
| | PELLANDA Roberto | 1975 | SM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 7.60 |
| | PRANDI Maurizio | 1967 | MM40 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 8.18 |
| | MAURI Rosario | 1964 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 7.83 |
| | MAURI Angelo | 1957 | MM50 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 8.14 |
| | TORTU Salvino | 1959 | SM | MI098 POL. BESANESE | 7.69 |
| | PAPETTI Luigi | 1964 | MM45 | MI189 ATL. AMBROSIANA | |
| | RIVIERA Donato | 1962 | MM45 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 9.65 |
| | BALSAMINI Stefano | 1962 | MM45 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 7.68 |
| | CARNITI Romano | 1941 | MM65 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 8.92 |
| | MONTARULI Antonio | 1948 | MM60 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 8.47 |
| | D'ORO Giancarlo | 1962 | MM45 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 7.40 |
| | BROLO Ettore Paolo | 1964 | MM45 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 8.41 |
| | LAMBRI Giovanni | 1945 | MM65 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 9.11 |
| | LIRICI Marco | 1961 | MM45 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 8.72 |
| | FERRARI Luigi | 1946 | MM60 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 8.95 |
| | CLEMENTONI Massimo | 1959 | MM50 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | 7.75 |
| | MAFFEZZINI Tiziano | 1966 | MM40 | SO391 G.S. CHIURO | 7.91 |
|
| Salto in lungo/LJ SENIORES DONNE | Lista degli Atleti per Gara e - 4 Febbraio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | ================ CAMBIAMI ================================== | Accredito |
| | GAVAZ Martina | 1984 | SF | VA130 N. ATL. VARESE | 5.71 |
|
| Salto in lungo/LJ MASTERS DONNE | Lista degli Atleti per Gara e - 4 Febbraio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | ================ CAMBIAMI ================================== | Accredito |
| | PREITE Domenica | 1948 | MF60 | MI189 ATL. AMBROSIANA | |
| | GRECEANU Nely Mery | 1970 | MF40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | |
|
| Salto in lungo/LJ SENIORES UOMINI | Lista degli Atleti per Gara e - 4 Febbraio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | ================ CAMBIAMI ================================== | Accredito |
| | FARAVELLI Stefano | 1984 | SM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 6.71 |
| | GUMIERATO Mauro | 1983 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 6.68 |
| | TRESOLDI Giorgio | 1985 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 6.91 |
| | NUARA Mattia | 1981 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 7.39 |
| | CROSTA Davide | 1986 | SM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 7.17 |
|
| Salto in lungo/LJ MASTERS UOMINI | Lista degli Atleti per Gara e - 4 Febbraio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | ================ CAMBIAMI ================================== | Accredito |
| | PATELLI Emilio | 1955 | MM55 | BG225 ATL. CASAZZA | |
| | FEDERICI Giorgio | 1966 | MM40 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | |
| | LIPPARINI Attilio | 1958 | MM50 | BS190 ATL. EVERGREEN | 4.95 |
| | PREDIERI Paolo | 1952 | MM55 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | |
| | SOFFIENTINI Virginio | 1953 | MM55 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | |
| | BONZI Angelo | 1969 | MM40 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4.42 |
| | MASSERDOTTI Sergio | 1960 | MM50 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| | FOLETTI Francesco | 1962 | MM45 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 4.59 |
| | CAVALLARO Vincenzo | 1960 | MM50 | MI071 B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA | |
| | GALLEANI Gianpaolo | 1959 | MM50 | MI071 B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA | |
| | RICCARDI Massimo | 1969 | MM40 | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 5.78 |
| | ALDENI Alberto | 1962 | MM45 | MI094 POL. CARUGATESE | |
| | VERONESI Sergio | 1937 | MM70 | MI189 ATL. AMBROSIANA | |
| | LAMBRI Giovanni | 1945 | MM65 | MI189 ATL. AMBROSIANA | |
| | CALTABIANO Franco | 1950 | MM60 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 4.49 |
| | BALLICO Giancarlo | 1959 | MM50 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 5.25 |
|
|
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |